影音限時85折!

鈺邦6449損益表

鈺邦 6449季損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

6449 鈺邦113年第3季損益

鈺邦6449第3季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 鈺邦 6449 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
113年03季 921,494    30.24%    16.64%    13.61%    11.98%    1.33   
113年02季 818,100    27.67%    12.85%    16.67%    12.24%    1.21   
113年01季 721,366    30.40%    13.12%    25.60%    19.13%    1.59   
112年04季 816,848    30.03%    15.88%    8.81%    7.50%    0.69   
112年03季 822,109    26.90%    13.25%    20.69%    15.52%    1.45   
112年02季 703,138    26.79%    12.89%    19.95%    15.63%    1.25   
112年01季 592,818    23.96%    8.09%    6.67%    4.99%    0.34   
111年04季 633,049    25.02%    12.85%    6.26%    5.78%    0.43   
111年03季 518,907    27.52%    8.25%    26.64%    19.98%    1.17   
111年02季 600,644    29.71%    13.42%    25.61%    18.84%    1.27   
111年01季 736,094    23.01%    9.13%    15.40%    11.54%    0.96   
110年04季 735,065    24.65%    13.80%    13.06%    10.43%    0.86   
110年03季 722,491    27.24%    14.75%    15.76%    11.82%    0.96   
110年02季 710,165    27.28%    14.85%    13.92%    10.45%    0.84   
110年01季 654,687    26.75%    13.59%    14.29%    10.71%    0.82   
109年04季 646,081    28.07%    16.94%    12.74%    10.07%    0.77   
109年03季 741,830    31.53%    20.39%    16.84%    12.02%    1.06   
109年02季 598,200    31.43%    18.35%    17.72%    13.72%    0.97   
109年01季 398,514    20.08%    4.12%    8.06%    6.36%    0.30   
108年04季 575,300    27.67%    15.76%    11.98%    7.81%    0.54   
108年03季 585,084    25.81%    14.03%    14.01%    10.66%    0.74   
108年02季 482,101    20.87%    8.09%    8.17%    6.21%    0.36   
108年01季 360,356    14.24%    -1.02%    0.52%    0.52%    0.02   
107年04季 341,712    18.13%    4.26%    6.64%    -2.33%    -0.13   
107年03季 471,923    29.40%    14.77%    11.25%    9.37%    0.53   
107年02季 617,238    25.04%    13.01%    15.42%    12.52%    0.96   
107年01季 611,947    26.48%    16.24%    13.55%    11.25%    0.90   
106年04季 573,488    27.15%    16.18%    14.16%    10.70%    0.81   
106年03季 568,213    26.70%    16.87%    16.51%    11.37%    0.88   
106年02季 425,655    29.36%    16.63%    16.19%    12.12%    0.70   
106年01季 374,364    28.15%    15.67%    3.59%    3.09%    0.16   
105年04季 477,491    29.53%    15.40%    21.32%    15.40%    1.00   
105年03季 467,580    27.74%    16.76%    14.21%    10.95%    0.70   
105年02季 367,040    31.81%    16.86%    17.11%    13.98%    0.70   
105年01季 340,911    29.99%    14.94%    9.64%    8.43%    0.39   
104年04季 411,571    32.27%    17.17%    16.85%    13.38%    0.75   
104年03季 395,014    29.97%    12.81%    24.13%    17.20%    0.93   
104年02季 313,822    33.13%    16.18%    13.78%    12.46%    0.53   
104年01季 331,777    33.36%    18.16%    15.76%    13.80%    0.63   
103年04季 385,842    32.03%    16.42%    23.27%    15.05%    0.79   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]