µR§QªÑ¯« ¸s¯qºb±ì¥æ©ö¶}¤á

±ÒùÖ6285·l¯qªí

­ÓªÑ·l¯qªí¡£½Ð¿é¤JªÑ²¼¥N¸¹©ÎªÑ²¼¦WºÙ¡¤

   

6285 ±ÒùÖ112¦~²Ä2©u·l¯q

±ÒùÖ6285²Ä2©u EPS¨CªÑ¬Õ¾l

­ÓªÑ©u·l¯qªí¡£ 6285 ±ÒùÖ ¸ê²£­t¶Å ¡¤
¤é´Á À禬(¥a¤¸) Àç·~¤ò§Q²v Àç·~§Q¯q²v µ|«e¯Â¯q²v µ|«á¯Â¯q²v µ|«áEPS
112¦~02©u 26,627,140    12.14%    3.92%    4.53%    3.55%    2.28   
112¦~01©u 25,266,470    11.10%    3.27%    2.85%    2.28%    1.43   
111¦~04©u 29,094,820    12.55%    4.04%    4.21%    3.54%    2.60   
111¦~03©u 26,531,150    12.72%    4.57%    5.62%    4.64%    3.13   
111¦~02©u 20,175,620    12.54%    3.02%    3.40%    2.77%    1.43   
111¦~01©u 19,455,860    10.48%    1.23%    1.84%    1.55%    0.77   
110¦~04©u 19,053,230    10.18%    1.02%    2.09%    1.74%    0.85   
110¦~03©u 17,330,250    11.11%    1.45%    2.41%    1.93%    0.85   
110¦~02©u 15,502,540    11.09%    1.06%    1.95%    1.88%    0.75   
110¦~01©u 15,343,590    10.89%    1.75%    1.90%    1.79%    0.70   
109¦~04©u 17,094,890    10.58%    1.90%    2.34%    1.99%    0.87   
109¦~03©u 17,108,470    11.14%    3.14%    3.35%    2.77%    1.21   
109¦~02©u 15,079,610    11.70%    2.47%    3.26%    2.66%    1.03   
109¦~01©u 13,365,770    11.01%    1.77%    1.96%    1.88%    0.64   
108¦~04©u 16,057,880    10.99%    2.07%    2.20%    1.72%    0.70   
108¦~03©u 17,739,880    11.60%    3.22%    4.06%    3.15%    1.44   
108¦~02©u 14,796,790    11.88%    2.68%    3.31%    2.55%    0.97   
108¦~01©u 13,645,040    11.07%    2.16%    2.35%    1.83%    0.65   
107¦~04©u 15,994,980    12.19%    3.46%    4.03%    3.48%    1.49   
107¦~03©u 14,966,040    13.44%    4.61%    5.14%    4.42%    1.79   
107¦~02©u 13,102,280    12.65%    3.23%    3.79%    3.32%    1.20   
107¦~01©u 11,986,380    12.46%    2.91%    2.63%    2.31%    0.77   
106¦~04©u 15,047,600    11.91%    3.43%    3.54%    2.62%    1.07   
106¦~03©u 14,646,190    13.16%    4.41%    4.60%    3.48%    1.39   
106¦~02©u 14,392,100    13.78%    4.89%    5.23%    4.04%    1.58   
106¦~01©u 12,803,900    15.02%    5.44%    5.71%    4.52%    1.58   
105¦~04©u 12,928,920    13.98%    4.11%    5.12%    3.89%    1.42   
105¦~03©u 14,010,820    15.27%    6.59%    5.83%    4.54%    1.84   
105¦~02©u 12,544,250    12.73%    4.21%    3.92%    3.07%    1.11   
105¦~01©u 13,295,510    13.32%    5.22%    4.96%    3.90%    1.55   
104¦~04©u 14,364,510    13.23%    4.73%    4.65%    3.55%    1.52   
104¦~03©u 13,718,660    13.46%    4.61%    5.75%    4.41%    1.80   
104¦~02©u 12,587,950    12.43%    3.58%    4.03%    3.15%    1.18   
104¦~01©u 11,512,100    14.06%    5.08%    5.09%    4.01%    1.38   
103¦~04©u 11,264,060    13.75%    4.31%    4.69%    3.53%    1.21   
103¦~03©u 10,842,710    13.20%    4.36%    4.42%    3.33%    1.10   
103¦~02©u 10,002,750    14.01%    4.48%    4.60%    3.71%    1.13   
103¦~01©u 8,217,401    12.64%    3.67%    3.80%    3.00%    0.75   
102¦~04©u 9,314,983    13.64%    4.16%    4.49%    3.31%    0.96   
102¦~03©u 10,702,180    15.05%    6.57%    6.61%    5.18%    1.77   
»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]