犀利股神9月賽
回聚財網首頁


X
6279 胡連115年第2季損益

胡連6279第2季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 胡連 6279 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
115年02季 2,746,539    27.93%    13.87%    15.06%    12.17%    2.80   
115年01季 2,123,415    26.65%    8.53%    11.58%    9.08%    1.60   
114年04季 3,002,025    31.18%    17.88%    21.55%    17.67%    4.47   
114年03季 2,326,322    29.63%    13.87%    16.49%    13.15%    2.54   
114年02季 2,167,445    33.50%    17.77%    3.56%    4.25%    0.80   
114年01季 2,327,508    31.70%    17.01%    18.91%    14.50%    3.15   
113年04季 2,772,130    34.01%    20.72%    19.88%    13.70%    3.67   
113年03季 2,144,864    31.98%    15.79%    19.04%    14.62%    3.05   
113年02季 1,993,444    33.44%    16.19%    20.22%    14.62%    2.91   
113年01季 1,889,781    33.58%    18.31%    21.80%    17.52%    3.32   
112年04季 2,256,592    34.08%    19.25%    17.35%    15.01%    3.38   
112年03季 1,884,676    32.38%    16.93%    19.88%    15.38%    2.90   
112年02季 1,578,730    28.95%    12.60%    10.03%    4.71%    0.73   
112年01季 1,610,813    31.82%    16.70%    17.38%    13.90%    2.23   
111年04季 2,001,654    30.23%    17.17%    15.54%    11.51%    2.29   
111年03季 1,782,259    30.38%    16.78%    28.53%    25.88%    4.62   
111年02季 1,412,174    27.80%    13.18%    12.71%    7.32%    1.05   
111年01季 1,330,662    32.01%    15.70%    19.44%    15.59%    2.07   
110年04季 1,465,629    32.49%    16.70%    17.57%    15.83%    2.31   
110年03季 1,154,663    33.54%    16.98%    17.45%    15.17%    1.73   
110年02季 1,171,905    35.59%    20.29%    18.51%    13.93%    1.62   
110年01季 1,156,665    39.37%    24.97%    24.19%    19.47%    2.25   
109年04季 1,273,361    42.15%    28.15%    28.38%    23.61%    2.99   
109年03季 906,297    38.23%    21.32%    21.42%    17.74%    1.60   
109年02季 723,166    30.01%    8.74%    7.98%    5.87%    0.41   
109年01季 750,448    30.60%    10.49%    8.88%    7.24%    0.59   
108年04季 1,141,494    40.28%    25.00%    21.79%    18.43%    2.17   
108年03季 932,782    31.94%    14.59%    12.28%    10.05%    0.96   
108年02季 841,509    28.08%    9.32%    8.25%    5.21%    0.45   
108年01季 875,494    27.02%    10.46%    14.86%    13.23%    1.20   
107年04季 1,011,446    37.33%    18.85%    20.37%    17.05%    1.78   
107年03季 924,754    31.41%    14.10%    8.69%    5.67%    0.55   
107年02季 1,034,061    32.97%    17.19%    16.51%    12.56%    1.34   
107年01季 1,109,520    36.17%    22.07%    24.01%    20.47%    2.34   
106年04季 1,245,557    43.17%    27.51%    27.60%    21.78%    2.79   
106年03季 880,310    39.13%    23.55%    27.21%    23.99%    2.17   
106年02季 912,586    42.83%    27.80%    30.21%    24.04%    2.26   
106年01季 1,038,170    53.55%    41.10%    33.62%    26.01%    2.78   
105年04季 1,253,375    47.64%    31.50%    31.70%    27.75%    3.58   
105年03季 913,540    47.75%    33.67%    27.40%    22.27%    2.09   
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]