羅根影音預購中

久正6167損益表

久正 6167季損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

6167 久正113年第3季損益

久正6167第3季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 久正 6167 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
113年03季 278,844    7.41%    -10.57%    0.51%    -0.36%    -0.01   
113年02季 207,299    2.95%    -21.26%    -7.61%    -9.09%    -0.12   
113年01季 273,357    9.66%    -7.29%    2.91%    2.06%    0.03   
112年04季 334,105    13.43%    -1.55%    6.65%    9.65%    0.20   
112年03季 424,717    18.67%    6.27%    18.22%    15.11%    0.40   
112年02季 493,024    18.66%    6.62%    18.78%    16.44%    0.50   
112年01季 456,547    16.54%    4.82%    6.28%    5.66%    0.16   
111年04季 490,683    19.33%    7.85%    7.60%    10.15%    0.31   
111年03季 568,313    19.42%    9.22%    19.36%    14.30%    0.50   
111年02季 563,172    18.12%    8.04%    15.47%    13.08%    0.45   
111年01季 531,585    15.18%    5.82%    10.64%    8.34%    0.27   
110年04季 567,324    11.87%    3.07%    4.80%    3.09%    0.11   
110年03季 518,736    13.34%    3.78%    6.53%    6.40%    0.20   
110年02季 429,579    11.77%    0.81%    4.58%    4.52%    0.12   
110年01季 362,571    11.88%    -0.62%    2.99%    2.97%    0.07   
109年04季 345,712    11.35%    -2.57%    -2.42%    -3.69%    -0.08   
109年03季 361,242    16.04%    1.26%    0.53%    0.40%    0.01   
109年02季 403,272    17.58%    2.82%    7.75%    7.64%    0.19   
109年01季 390,964    15.81%    2.98%    5.50%    5.46%    0.13   
108年04季 439,276    20.04%    7.42%    5.29%    5.97%    0.16   
108年03季 533,615    18.39%    8.14%    11.41%    11.19%    0.37   
108年02季 569,181    16.43%    6.65%    8.63%    8.41%    0.30   
108年01季 463,643    16.41%    5.35%    4.42%    4.33%    0.12   
107年04季 483,745    19.10%    7.64%    8.03%    7.90%    0.24   
107年03季 521,922    20.39%    10.33%    13.28%    13.02%    0.42   
107年02季 518,717    17.83%    8.31%    10.80%    10.75%    0.35   
107年01季 484,784    16.08%    6.08%    3.92%    4.41%    0.13   
106年04季 511,185    17.85%    8.09%    6.02%    6.09%    0.19   
106年03季 526,799    16.18%    6.02%    5.76%    5.61%    0.18   
106年02季 551,561    17.83%    8.45%    7.05%    6.98%    0.24   
106年01季 544,282    18.51%    9.06%    5.95%    5.83%    0.20   
105年04季 531,007    23.48%    13.08%    11.46%    11.66%    0.38   
105年03季 472,396    16.75%    5.44%    5.45%    5.29%    0.15   
105年02季 516,264    17.59%    7.09%    6.90%    6.64%    0.21   
105年01季 527,507    18.65%    9.23%    7.68%    7.37%    0.24   
104年04季 518,784    17.94%    7.35%    3.87%    4.91%    0.16   
104年03季 489,394    14.47%    4.63%    4.21%    4.21%    0.13   
104年02季 460,422    13.67%    3.44%    2.77%    2.70%    0.08   
104年01季 454,917    10.68%    0.74%    0.70%    0.70%    0.02   
103年04季 542,944    13.60%    2.44%    32.26%    27.54%    0.89   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]