百一6152損益表

百一 6152季損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

6152 百一113年第2季損益

百一6152第2季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 百一 6152 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
113年02季 861,389    19.71%    1.37%    4.84%    4.84%    0.25   
113年01季 351,571    9.39%    -25.79%    -10.49%    -10.49%    -0.22   
112年04季 533,257    20.76%    -2.89%    -1.85%    -1.85%    -0.06   
112年03季 431,132    21.24%    -7.18%    4.86%    4.86%    0.13   
112年02季 660,613    17.75%    -2.71%    1.25%    1.25%    0.05   
112年01季 564,247    15.73%    -7.55%    -7.35%    -7.35%    -0.24   
111年04季 1,110,054    17.99%    4.94%    1.65%    1.65%    0.11   
111年03季 1,236,296    15.48%    2.82%    7.59%    7.59%    0.56   
111年02季 1,015,105    12.14%    -1.89%    2.28%    2.28%    0.12   
111年01季 578,379    13.46%    -8.21%    0.65%    0.65%    0.02   
110年04季 1,227,608    16.29%    3.10%    3.95%    3.95%    0.28   
110年03季 1,012,195    13.59%    -0.57%    0.77%    0.77%    0.04   
110年02季 875,650    14.73%    -3.57%    -1.97%    -1.97%    -0.10   
110年01季 677,787    14.01%    -6.82%    -4.06%    -4.06%    -0.17   
109年04季 1,010,543    17.09%    2.04%    2.22%    2.18%    0.12   
109年03季 943,381    16.78%    1.43%    4.61%    4.61%    0.26   
109年02季 694,188    18.22%    -4.03%    -0.96%    -0.96%    -0.04   
109年01季 406,851    20.58%    -14.78%    -8.57%    -8.57%    -0.21   
108年04季 1,186,674    20.11%    4.95%    2.57%    2.57%    0.18   
108年03季 1,301,254    14.59%    1.26%    1.54%    1.54%    0.12   
108年02季 1,166,139    11.36%    -0.67%    2.76%    2.76%    0.19   
108年01季 881,675    11.20%    -9.51%    -7.92%    -7.92%    -0.41   
107年04季 1,187,105    7.27%    -19.61%    -23.11%    -22.96%    -1.63   
107年03季 1,648,764    10.32%    -3.21%    -2.56%    -2.48%    -0.23   
107年02季 2,022,412    7.30%    -5.47%    -5.42%    -5.54%    -0.65   
107年01季 1,484,202    6.43%    -10.85%    -11.77%    -11.76%    -1.03   
106年04季 2,089,404    6.13%    -6.65%    -7.20%    -6.63%    -0.79   
106年03季 1,936,821    11.03%    -3.14%    -3.99%    -3.57%    -0.39   
106年02季 2,229,677    12.14%    -0.21%    -0.14%    0.27%    0.05   
106年01季 1,902,295    14.13%    0.33%    0.17%    0.17%    0.02   
105年04季 2,455,933    12.80%    0.68%    0.88%    1.12%    0.17   
105年03季 2,320,606    13.87%    0.98%    0.76%    0.70%    0.09   
105年02季 2,095,997    11.17%    -3.68%    -1.47%    -1.92%    -0.24   
105年01季 1,977,489    12.57%    -2.21%    -2.84%    -2.81%    -0.31   
104年04季 2,321,437    10.40%    -2.69%    -1.58%    -1.95%    -0.26   
104年03季 2,092,443    7.07%    -8.14%    -3.57%    -3.24%    -0.40   
104年02季 2,249,810    9.80%    -4.42%    -4.64%    -4.52%    -0.59   
104年01季 1,560,587    9.33%    -9.06%    -9.09%    -7.54%    -0.68   
103年04季 2,198,852    9.16%    -5.50%    -3.85%    -3.54%    -0.45   
103年03季 1,529,593    8.84%    -9.05%    -8.12%    -6.73%    -0.59   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]