群益期貨開戶 群益外匯開戶

久陽5011損益表

個股損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

5011 久陽111年第3季損益

久陽5011第3季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 5011 久陽 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
111年03季 1,251,544    12.43%    7.84%    10.65%    8.53%    1.07   
111年02季 1,167,157    8.47%    4.28%    3.84%    3.31%    0.54   
111年01季 1,152,118    10.78%    6.71%    8.40%    6.66%    0.91   
110年04季 1,143,861    11.25%    6.55%    4.87%    4.01%    0.45   
110年03季 912,684    10.90%    6.85%    5.82%    5.05%    0.58   
110年02季 996,740    4.40%    1.27%    3.50%    4.84%    0.65   
110年01季 707,915    3.19%    -1.11%    -1.47%    -0.81%    -0.10   
109年04季 731,491    4.09%    -1.14%    -2.44%    -2.91%    -0.52   
109年03季 649,250    7.76%    2.55%    2.40%    2.29%    0.35   
109年02季 220,852    0.79%    -10.41%    -10.90%    -10.57%    -0.58   
109年01季 224,116    -9.53%    -19.76%    -20.35%    -16.29%    -0.89   
108年04季 254,228    -6.62%    -17.35%    -16.15%    -12.80%    -0.80   
108年03季 290,298    0.48%    -6.91%    -3.67%    -2.78%    -0.19   
108年02季 292,624    6.39%    -1.07%    0.20%    0.20%    0.01   
108年01季 310,567    13.66%    5.17%    3.95%    3.28%    0.25   
107年04季 374,537    13.89%    6.20%    6.07%    4.89%    0.44   
107年03季 313,488    14.34%    6.13%    6.77%    5.32%    0.41   
107年02季 298,253    13.18%    4.20%    5.59%    4.41%    0.32   
107年01季 246,736    12.38%    3.17%    1.73%    2.41%    0.14   
106年04季 241,114    14.41%    4.93%    4.51%    7.89%    0.46   
106年03季 238,423    11.04%    3.02%    2.86%    2.14%    0.12   
106年02季 170,761    -9.28%    -20.53%    -20.88%    -20.70%    -0.86   
106年01季 241,696    -4.54%    -12.97%    -15.42%    -15.21%    -0.89   
105年04季 209,794    2.23%    -5.89%    -6.31%    -4.95%    -0.25   
105年03季 279,725    9.89%    2.64%    1.77%    1.08%    0.07   
105年02季 288,555    14.15%    7.16%    7.25%    7.23%    0.51   
105年01季 256,031    11.70%    3.81%    5.85%    5.42%    0.34   
104年04季 252,519    10.90%    4.30%    5.68%    5.47%    0.41   
104年03季 257,515    9.54%    2.44%    3.24%    3.71%    0.28   
104年02季 202,616    8.95%    1.34%    4.09%    4.36%    0.26   
104年01季 253,033    4.77%    -2.91%    -3.01%    -3.01%    -0.23   
103年04季 215,269    10.99%    0.47%    1.01%    1.55%    0.10   
103年03季 248,228    7.51%    0.42%    1.05%    1.13%    0.08   
103年02季 257,083    14.61%    8.22%    7.96%    7.63%    0.58   
103年01季 274,551    16.60%    9.95%    12.53%    12.32%    1.01   
102年04季 163,560    7.91%    -0.05%    0.22%    0.51%    0.03   
102年03季 195,183    10.32%    3.13%    4.96%    4.86%    0.29   
102年02季 233,519    11.36%    4.86%    5.29%    4.84%    0.35   
102年01季 212,452    9.41%    1.03%    1.74%    2.03%    0.13   
101年04季 215,551    8.43%    -1.33%    -1.06%    -1.07%    -0.07   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]