報名中講座

天鈺4961損益表

天鈺 4961季損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

4961 天鈺113年第4季損益

天鈺4961第4季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 天鈺 4961 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
113年04季 5,146,475    26.16%    9.66%    12.85%    12.12%    3.80   
113年03季 5,307,409    28.07%    11.66%    14.83%    12.90%    4.19   
113年02季 5,022,949    30.71%    14.03%    16.80%    14.61%    4.91   
113年01季 3,722,907    29.93%    10.28%    14.08%    12.07%    3.17   
112年04季 3,767,293    33.78%    15.43%    18.06%    16.25%    4.08   
112年03季 4,241,538    33.47%    15.33%    18.78%    15.57%    3.98   
112年02季 4,340,870    32.03%    14.35%    18.00%    15.17%    3.13   
112年01季 3,936,819    30.48%    12.48%    13.80%    11.08%    2.26   
111年04季 4,129,915    26.79%    8.01%    7.92%    7.23%    1.87   
111年03季 4,191,652    31.18%    10.75%    13.97%    11.28%    2.48   
111年02季 5,397,191    37.75%    21.41%    19.67%    16.48%    4.04   
111年01季 5,961,667    45.19%    32.41%    33.25%    26.98%    8.11   
110年04季 6,300,110    47.65%    31.48%    31.59%    23.82%    7.45   
110年03季 6,694,103    49.60%    36.87%    37.34%    31.06%    10.90   
110年02季 5,869,798    47.18%    37.90%    38.60%    32.87%    10.58   
110年01季 4,004,227    39.26%    26.00%    25.74%    21.98%    4.78   
109年04季 3,637,539    27.59%    15.05%    15.48%    13.64%    2.69   
109年03季 2,936,721    19.23%    5.04%    4.94%    4.15%    0.73   
109年02季 2,207,811    17.62%    1.56%    2.58%    2.10%    0.24   
109年01季 2,097,629    20.21%    3.02%    3.40%    3.21%    0.41   
108年04季 2,366,880    18.28%    2.59%    2.00%    1.98%    0.29   
108年03季 2,351,177    20.14%    4.18%    4.37%    3.75%    0.55   
108年02季 2,288,827    21.55%    4.72%    4.84%    3.90%    0.56   
108年01季 2,159,409    19.74%    3.98%    4.70%    3.89%    0.52   
107年04季 2,306,595    19.98%    3.76%    4.37%    2.82%    0.40   
107年03季 2,467,666    21.27%    6.52%    5.84%    4.85%    0.87   
107年02季 2,380,470    20.65%    7.13%    7.07%    6.29%    1.05   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]