犀利股神9月賽
回聚財網首頁


X
4958 臻鼎-KY115年第2季損益

臻鼎-KY4958第2季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 臻鼎-KY 4958 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
115年02季 48,430,660    23.10%    7.77%    10.18%    7.70%    2.19   
115年01季 40,728,180    21.64%    6.15%    5.89%    5.03%    1.33   
114年04季 56,870,100    22.56%    10.41%    9.98%    8.09%    3.12   
114年03季 47,366,170    21.98%    9.56%    9.84%    7.58%    2.46   
114年02季 38,203,480    18.35%    6.35%    5.95%    3.63%    0.63   
114年01季 40,081,870    14.68%    2.63%    3.63%    2.56%    0.66   
113年04季 56,133,260    20.43%    9.89%    13.82%    11.12%    4.59   
113年03季 50,609,000    22.54%    11.72%    10.43%    9.39%    3.52   
113年02季 32,411,270    13.10%    -1.99%    1.57%    2.06%    0.51   
113年01季 32,510,320    16.42%    2.28%    4.61%    4.42%    1.03   
112年04季 54,396,330    21.47%    11.50%    10.75%    9.32%    3.71   
112年03季 41,919,470    20.47%    8.53%    9.06%    7.99%    2.40   
112年02季 23,537,090    9.02%    -8.02%    -2.10%    0.64%    -0.09   
112年01季 31,545,150    16.09%    3.86%    2.86%    2.74%    0.53   
111年04季 52,902,220    26.30%    16.43%    14.59%    12.96%    4.98   
111年03季 50,004,710    25.97%    16.13%    16.82%    14.34%    5.27   
111年02季 34,534,320    19.12%    8.08%    11.63%    10.80%    2.79   
111年01季 33,915,240    18.83%    8.54%    9.79%    8.18%    1.98   
110年04季 56,442,320    21.56%    14.71%    14.14%    12.16%    5.15   
110年03季 41,618,580    21.10%    11.85%    12.35%    10.44%    3.25   
110年02季 29,768,200    16.24%    4.09%    3.99%    3.69%    0.80   
110年01季 27,193,100    17.47%    4.89%    7.03%    5.11%    1.00   
109年04季 55,199,120    22.84%    14.65%    13.25%    10.97%    4.71   
109年03季 32,076,900    19.34%    9.40%    9.08%    7.30%    1.81   
109年02季 26,490,070    17.69%    6.89%    7.11%    6.97%    1.41   
109年01季 17,512,440    17.63%    6.94%    9.61%    7.22%    0.97   
108年04季 41,972,540    26.55%    16.61%    14.27%    12.37%    4.15   
108年03季 35,601,550    23.47%    14.78%    16.50%    13.45%    3.80   
108年02季 23,080,230    20.04%    6.30%    9.19%    7.73%    1.37   
108年01季 19,413,190    15.97%    5.74%    4.97%    3.26%    0.48   
107年04季 39,142,020    25.21%    17.04%    16.55%    13.04%    4.43   
107年03季 35,346,570    25.76%    16.21%    17.11%    13.78%    4.67   
107年02季 20,707,580    17.46%    5.64%    6.43%    4.85%    0.93   
107年01季 22,716,720    15.29%    5.62%    3.56%    2.44%    0.47   
106年04季 44,556,920    18.05%    11.42%    11.30%    8.53%    3.63   
106年03季 31,418,450    16.49%    8.53%    8.35%    7.43%    2.12   
106年02季 15,742,220    13.10%    1.23%    2.01%    1.60%    0.24   
106年01季 17,520,150    14.53%    3.96%    2.96%    2.20%    0.44   
105年04季 29,387,030    14.88%    6.96%    9.01%    4.79%    1.75   
105年03季 22,085,150    17.25%    7.67%    7.70%    6.42%    1.76   
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]