犀利股神 群益槓桿交易開戶

泰鼎-KY4927損益表

個股損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

4927 泰鼎-KY112年第1季損益

泰鼎-KY4927第1季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 4927 泰鼎-KY 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
112年01季 3,293,734    11.85%    -1.24%    -2.88%    -2.88%    -0.50   
111年04季 3,590,855    15.03%    2.49%    1.04%    1.17%    0.22   
111年03季 3,199,090    16.83%    3.39%    3.05%    1.82%    0.30   
111年02季 3,971,374    22.57%    10.11%    9.83%    9.13%    1.90   
111年01季 4,144,906    20.63%    9.94%    10.15%    10.03%    2.18   
110年04季 4,436,589    22.42%    12.55%    12.64%    12.48%    2.90   
110年03季 3,610,633    23.28%    11.52%    10.63%    10.60%    2.01   
110年02季 3,493,057    19.10%    8.63%    8.81%    8.38%    1.53   
110年01季 3,260,404    18.90%    6.23%    5.62%    4.76%    0.81   
109年04季 3,021,882    19.36%    7.20%    7.54%    6.91%    1.09   
109年03季 3,222,813    21.43%    11.02%    11.55%    11.21%    1.89   
109年02季 2,983,052    22.54%    11.50%    11.79%    11.67%    1.83   
109年01季 2,604,766    21.47%    10.68%    11.01%    10.95%    1.50   
108年04季 2,278,635    14.88%    2.05%    2.04%    2.05%    0.22   
108年03季 2,806,299    19.39%    9.52%    9.55%    9.45%    1.40   
108年02季 2,454,752    21.82%    10.80%    10.75%    10.74%    1.41   
108年01季 2,847,563    19.35%    9.19%    9.40%    8.96%    1.43   
107年04季 3,095,677    17.82%    8.47%    8.29%    8.31%    1.55   
107年03季 3,243,204    19.00%    10.78%    10.19%    10.17%    2.16   
107年02季 2,417,728    14.53%    5.80%    6.16%    5.96%    0.99   
107年01季 2,418,489    12.47%    3.41%    4.32%    4.21%    0.70   
106年04季 2,631,650    9.83%    -0.26%    -0.11%    0.12%    0.02   
106年03季 3,005,009    10.03%    0.82%    0.92%    0.23%    0.05   
106年02季 2,411,725    10.25%    0.73%    0.26%    0.18%    0.03   
106年01季 2,346,939    11.82%    2.37%    3.33%    2.73%    0.44   
105年04季 2,058,711    11.18%    0.68%    -1.95%    -3.07%    -0.51   
105年03季 2,527,976    14.92%    5.65%    5.22%    4.27%    0.88   
105年02季 2,161,541    16.51%    7.58%    6.84%    5.95%    1.04   
105年01季 1,836,878    17.34%    6.69%    6.83%    5.51%    0.82   
104年04季 2,121,050    19.40%    8.91%    7.45%    6.69%    1.15   
104年03季 2,689,624    22.72%    13.96%    10.96%    9.27%    2.02   
104年02季 2,085,074    17.10%    7.57%    4.48%    3.74%    0.63   
104年01季 1,733,004    15.08%    4.44%    4.48%    3.74%    0.53   
103年04季 1,856,222    16.03%    5.39%    3.56%    3.47%    0.52   
103年03季 2,031,282    19.46%    9.04%    8.67%    8.15%    1.35   
103年02季 1,834,971    17.29%    6.84%    5.66%    5.06%    0.75   
103年01季 1,644,344    18.96%    7.92%    7.13%    6.50%    0.87   
102年04季 1,571,591    20.07%    7.91%    4.58%    3.65%    0.59   
102年03季 1,665,529    21.75%    10.45%    8.35%    7.76%    1.33   
102年02季 1,600,840    19.28%    8.59%    2.62%    2.42%    0.41   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]