犀利股神 群益槓桿交易開戶

新唐4919損益表

個股損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

4919 新唐112年第3季損益

新唐4919第3季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 4919 新唐 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
112年03季 8,969,569    41.88%    6.96%    7.88%    6.68%    1.43   
112年02季 8,953,034    40.45%    5.12%    6.48%    4.95%    1.05   
112年01季 8,955,812    40.32%    4.11%    8.19%    7.50%    1.60   
111年04季 9,569,245    39.88%    6.84%    8.30%    7.45%    1.70   
111年03季 10,400,500    41.22%    10.40%    10.93%    9.09%    2.25   
111年02季 11,180,420    41.94%    11.62%    15.42%    12.16%    3.24   
111年01季 10,722,260    43.85%    13.45%    13.54%    11.22%    2.87   
110年04季 10,388,630    41.66%    11.69%    11.70%    10.48%    2.64   
110年03季 10,380,150    41.10%    7.87%    8.03%    6.19%    1.56   
110年02季 10,614,690    40.91%    8.63%    10.42%    8.85%    2.36   
110年01季 10,072,480    38.91%    3.78%    3.87%    2.69%    0.70   
109年04季 9,869,190    35.81%    0.38%    1.16%    0.70%    0.20   
109年03季 5,604,569    36.87%    -1.12%    3.73%    2.13%    0.41   
109年02季 3,061,142    41.24%    11.02%    13.08%    10.87%    1.16   
109年01季 2,133,155    39.57%    0.47%    0.91%    0.53%    0.04   
108年04季 2,789,451    40.02%    6.49%    6.75%    6.03%    0.65   
108年03季 2,943,699    40.01%    7.43%    7.50%    5.97%    0.85   
108年02季 2,584,298    40.31%    5.65%    8.42%    7.11%    0.88   
108年01季 2,049,821    38.63%    1.88%    1.99%    1.50%    0.15   
107年04季 2,471,448    39.45%    8.06%    8.18%    6.28%    0.74   
107年03季 2,641,839    39.41%    8.36%    8.41%    7.36%    0.94   
107年02季 2,684,359    38.68%    8.62%    11.47%    9.74%    1.26   
107年01季 2,242,575    38.29%    4.60%    4.75%    4.45%    0.48   
106年04季 2,295,684    39.92%    6.77%    6.97%    6.30%    0.70   
106年03季 2,410,436    42.20%    9.24%    10.04%    8.49%    0.99   
106年02季 2,406,303    41.24%    9.42%    11.90%    10.30%    1.19   
106年01季 2,122,959    37.99%    5.11%    5.23%    4.29%    0.44   
105年04季 2,104,785    40.19%    6.21%    6.47%    6.19%    0.63   
105年03季 2,149,636    39.57%    6.77%    7.58%    6.70%    0.69   
105年02季 2,222,630    42.41%    9.97%    13.39%    11.70%    1.25   
105年01季 1,852,235    41.52%    5.78%    6.06%    4.26%    0.38   
104年04季 1,770,379    40.62%    4.05%    4.43%    3.65%    0.31   
104年03季 1,986,624    41.07%    7.66%    8.98%    7.46%    0.71   
104年02季 1,924,091    41.26%    7.96%    10.32%    8.34%    0.77   
104年01季 1,632,293    44.14%    6.69%    7.15%    5.87%    0.46   
103年04季 1,518,552    41.95%    1.46%    2.83%    2.01%    0.15   
103年03季 1,792,067    41.17%    5.72%    6.09%    4.91%    0.42   
103年02季 1,893,628    43.77%    8.16%    10.99%    9.53%    0.87   
103年01季 1,617,630    42.80%    3.15%    3.72%    2.73%    0.21   
102年04季 1,525,804    40.43%    1.80%    2.64%    1.59%    0.12   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]