¸s¯q´Á³f¶}¤á ¸s¯q¥~¶×¶}¤á

­P¦ù4915·l¯qªí

­ÓªÑ·l¯qªí¡£½Ð¿é¤JªÑ²¼¥N¸¹©ÎªÑ²¼¦WºÙ¡¤

   

4915 ­P¦ù111¦~²Ä4©u·l¯q

­P¦ù4915²Ä4©u EPS¨CªÑ¬Õ¾l

­ÓªÑ©u·l¯qªí¡£ 4915 ­P¦ù ¸ê²£­t¶Å ¡¤
¤é´Á À禬(¥a¤¸) Àç·~¤ò§Q²v Àç·~§Q¯q²v µ|«e¯Â¯q²v µ|«á¯Â¯q²v µ|«áEPS
111¦~04©u 18,723,700    15.00%    4.09%    4.24%    3.36%    1.33   
111¦~03©u 22,339,370    14.22%    4.68%    5.33%    4.21%    1.95   
111¦~02©u 20,283,250    13.54%    4.54%    4.73%    3.73%    1.58   
111¦~01©u 17,894,460    12.58%    3.42%    3.84%    3.03%    1.23   
110¦~04©u 20,373,540    13.04%    4.05%    3.60%    2.84%    1.13   
110¦~03©u 17,668,910    13.49%    4.18%    4.92%    3.88%    1.50   
110¦~02©u 16,448,010    13.32%    4.00%    4.83%    3.81%    1.37   
110¦~01©u 17,159,390    12.52%    3.45%    3.70%    2.92%    1.13   
109¦~04©u 19,558,860    11.71%    4.09%    2.80%    2.24%    0.82   
109¦~03©u 18,906,560    12.98%    4.74%    5.62%    4.38%    1.73   
109¦~02©u 16,251,420    11.33%    2.45%    3.71%    2.89%    1.13   
109¦~01©u 13,524,100    11.28%    1.52%    1.96%    1.53%    0.62   
108¦~04©u 25,013,640    11.74%    3.73%    3.53%    2.75%    1.35   
108¦~03©u 25,290,570    11.90%    4.79%    4.61%    3.57%    1.72   
108¦~02©u 16,704,280    11.20%    2.37%    2.92%    2.26%    0.93   
108¦~01©u 13,641,130    11.83%    1.62%    2.77%    2.15%    0.80   
107¦~04©u 18,522,150    12.26%    3.08%    3.40%    2.69%    1.06   
107¦~03©u 19,607,820    11.94%    3.73%    4.28%    3.66%    1.50   
107¦~02©u 14,797,680    11.60%    2.68%    2.99%    2.37%    0.76   
107¦~01©u 11,883,750    12.29%    2.06%    3.81%    2.91%    0.80   
106¦~04©u 19,028,310    11.04%    2.50%    3.61%    3.04%    1.25   
106¦~03©u 14,997,010    13.21%    4.00%    5.94%    4.28%    1.39   
106¦~02©u 13,835,190    12.89%    4.28%    4.91%    3.59%    1.04   
106¦~01©u 12,881,180    12.54%    4.14%    4.58%    3.51%    0.94   
105¦~04©u 17,535,440    12.00%    4.05%    4.41%    2.81%    1.19   
105¦~03©u 18,488,450    11.86%    4.56%    4.31%    3.43%    1.27   
105¦~02©u 14,900,470    10.47%    2.84%    4.02%    3.24%    1.01   
105¦~01©u 14,012,560    11.18%    3.30%    4.70%    3.14%    0.91   
104¦~04©u 20,308,970    10.73%    3.75%    3.62%    2.52%    1.14   
104¦~03©u 17,782,830    11.16%    3.61%    4.28%    3.02%    1.14   
104¦~02©u 14,539,600    10.63%    2.70%    3.33%    2.68%    0.91   
104¦~01©u 12,957,890    11.05%    2.88%    3.79%    2.92%    0.84   
103¦~04©u 13,435,100    11.81%    2.40%    3.17%    2.53%    0.76   
103¦~03©u 13,622,470    11.94%    3.83%    4.61%    3.65%    1.10   
103¦~02©u 13,579,560    11.65%    3.59%    4.04%    3.14%    0.95   
103¦~01©u 11,602,650    12.28%    4.29%    3.85%    2.98%    0.74   
102¦~04©u 11,063,900    5.96%    -0.44%    -0.16%    -0.17%    -0.04   
»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]