犀利股神 群益槓桿交易開戶

日成-KY4807損益表

個股損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

4807 日成-KY112年第3季損益

日成-KY4807第3季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 4807 日成-KY 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
112年03季 323,395    11.28%    -10.06%    -7.35%    -6.75%    -0.54   
112年02季 250,599    -7.94%    -31.59%    -26.47%    -23.70%    -1.52   
112年01季 234,796    -10.77%    -39.28%    -39.12%    -35.70%    -2.09   
111年04季 370,737    20.57%    2.77%    -0.80%    -2.99%    -0.36   
111年03季 531,475    28.28%    14.97%    17.10%    13.18%    1.61   
111年02季 381,582    10.69%    -6.33%    -1.85%    -2.76%    -0.28   
111年01季 367,112    14.89%    -3.47%    -1.32%    -1.32%    -0.12   
110年04季 571,629    24.04%    9.33%    10.91%    8.10%    1.11   
110年03季 610,246    24.65%    12.50%    12.38%    8.51%    1.24   
110年02季 510,363    22.32%    8.15%    7.64%    4.75%    0.63   
110年01季 396,125    21.73%    2.52%    6.58%    3.84%    0.34   
109年04季 482,665    24.65%    9.40%    4.87%    3.32%    0.32   
109年03季 497,332    21.44%    5.44%    6.52%    7.12%    0.85   
109年02季 279,270    20.04%    0.11%    -1.38%    -2.93%    -0.21   
109年01季 506,290    23.70%    8.33%    14.26%    10.74%    1.34   
108年04季 686,661    16.64%    5.35%    4.64%    5.32%    0.85   
108年03季 463,801    9.11%    -9.86%    -8.93%    -9.48%    -1.28   
108年02季 246,476    6.19%    -25.66%    -28.53%    -30.92%    -2.16   
108年01季 412,359    13.19%    -7.70%    -7.52%    -8.41%    -1.24   
107年04季 614,412    25.38%    10.45%    11.63%    8.22%    0.59   
107年03季 894,843    30.97%    20.45%    20.34%    14.50%    2.31   
107年02季 690,470    30.81%    16.56%    19.59%    14.86%    1.42   
107年01季 728,444    31.51%    17.12%    15.89%    11.61%    1.09   
106年04季 547,240    28.87%    15.20%    13.71%    9.82%    0.73   
106年03季 608,440    29.82%    16.56%    14.40%    10.80%    1.14   
106年02季 498,803    32.54%    15.80%    15.76%    10.59%    0.51   
106年01季 495,291    32.05%    15.89%    14.46%    10.27%    0.94   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]