群益期貨開戶 群益外匯開戶

拓凱4536損益表

個股損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

4536 拓凱111年第3季損益

拓凱4536第3季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 4536 拓凱 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
111年03季 3,170,223    35.02%    22.65%    38.18%    28.52%    9.37   
111年02季 2,675,221    40.54%    26.50%    38.01%    28.78%    7.88   
111年01季 2,183,386    29.21%    14.98%    18.99%    14.33%    3.15   
110年04季 2,510,335    33.54%    19.38%    20.07%    11.60%    2.85   
110年03季 2,349,016    30.46%    17.58%    16.51%    8.45%    1.81   
110年02季 1,822,619    29.61%    14.61%    13.71%    10.39%    1.99   
110年01季 2,009,958    27.73%    13.57%    16.00%    12.51%    2.51   
109年04季 2,012,067    35.09%    19.91%    12.84%    11.28%    2.02   
109年03季 2,038,564    38.51%    25.59%    19.04%    12.84%    2.39   
109年02季 1,814,674    35.27%    19.94%    19.40%    12.61%    2.35   
109年01季 1,369,057    26.86%    9.47%    14.91%    5.47%    0.72   
108年04季 1,626,514    32.96%    14.82%    11.24%    8.54%    1.40   
108年03季 1,987,496    34.15%    19.18%    17.95%    11.34%    2.79   
108年02季 1,975,774    33.06%    17.45%    22.44%    15.95%    3.36   
108年01季 1,635,115    32.15%    14.72%    15.08%    11.11%    1.98   
107年04季 1,809,654    31.74%    14.53%    13.73%    12.22%    2.50   
107年03季 2,090,095    30.09%    15.86%    18.46%    11.90%    2.75   
107年02季 1,950,341    28.90%    12.96%    24.68%    17.59%    3.84   
107年01季 1,547,413    24.65%    8.15%    1.08%    1.01%    0.22   
106年04季 1,715,120    23.44%    5.33%    5.41%    5.15%    1.07   
106年03季 1,755,015    26.91%    10.37%    9.94%    8.62%    1.72   
106年02季 1,661,380    30.36%    13.21%    14.98%    12.50%    2.38   
106年01季 1,184,033    28.38%    7.53%    1.51%    0.82%    0.15   
105年04季 1,539,865    29.72%    9.95%    20.06%    16.54%    2.75   
105年03季 1,763,246    29.84%    13.29%    13.20%    11.47%    2.20   
105年02季 1,732,461    27.26%    10.27%    13.68%    11.04%    2.11   
105年01季 1,180,922    26.24%    0.92%    19.82%    15.72%    1.51   
104年04季 1,605,613    26.73%    6.91%    9.32%    7.77%    1.48   
104年03季 1,909,258    26.07%    9.28%    16.82%    12.47%    2.67   
104年02季 1,726,482    25.80%    9.17%    12.47%    9.90%    1.84   
104年01季 1,409,488    24.09%    5.97%    5.71%    4.40%    0.74   
103年04季 1,713,865    26.33%    8.65%    12.82%    9.67%    1.79   
103年03季 1,830,537    28.04%    13.36%    14.13%    12.65%    2.26   
103年02季 1,737,027    27.12%    12.45%    10.26%    8.49%    1.34   
103年01季 1,275,111    23.39%    3.75%    6.37%    4.73%    0.68   
102年04季 1,517,909    26.28%    8.28%    10.73%    5.78%    0.97   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]