報名中講座

麗豐-KY4137損益表

麗豐-KY 4137季損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

4137 麗豐-KY114年第1季損益

麗豐-KY4137第1季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 麗豐-KY 4137 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
114年01季 797,818    82.11%    11.99%    11.62%    7.00%    0.68   
113年04季 1,027,295    82.49%    13.97%    9.15%    5.69%    0.70   
113年03季 1,022,848    84.13%    17.53%    18.79%    12.30%    1.52   
113年02季 1,018,104    81.36%    21.44%    30.64%    21.23%    2.68   
113年01季 998,340    83.67%    21.13%    14.73%    7.24%    0.91   
112年04季 1,229,194    84.88%    17.14%    31.11%    24.43%    3.78   
112年03季 1,231,078    84.38%    31.30%    23.50%    14.50%    2.25   
112年02季 1,128,234    81.16%    29.57%    22.31%    13.97%    1.99   
112年01季 946,265    83.38%    28.35%    55.17%    41.98%    5.03   
111年04季 1,054,363    81.33%    20.09%    27.02%    19.37%    2.57   
111年03季 1,217,739    83.99%    42.26%    33.77%    11.99%    1.84   
111年02季 764,174    79.95%    17.91%    11.65%    4.77%    0.46   
111年01季 1,032,934    83.90%    30.66%    36.02%    29.34%    3.81   
110年04季 1,505,440    84.11%    32.14%    35.09%    22.57%    4.28   
110年03季 1,392,591    82.49%    32.90%    37.61%    27.06%    4.74   
110年02季 1,265,104    81.33%    34.66%    41.67%    25.92%    4.13   
110年01季 1,108,178    84.27%    35.29%    42.79%    28.03%    3.91   
109年04季 1,451,328    87.84%    25.00%    30.16%    22.25%    4.06   
109年03季 1,032,094    83.88%    31.34%    38.16%    28.35%    3.69   
109年02季 917,395    84.50%    32.97%    37.02%    27.01%    3.13   
109年01季 655,179    81.75%    20.07%    34.01%    14.72%    1.21   
108年04季 1,417,535    82.26%    33.62%    37.75%    26.61%    4.75   
108年03季 1,267,268    85.95%    34.83%    36.23%    27.04%    4.31   
108年02季 1,287,889    84.71%    34.12%    34.58%    25.84%    4.19   
108年01季 1,166,187    83.54%    37.01%    46.53%    32.55%    4.77   
107年04季 1,339,267    84.39%    32.68%    31.37%    23.86%    4.02   
107年03季 1,139,192    82.28%    37.05%    38.58%    27.39%    3.93   
107年02季 1,086,601    81.74%    35.71%    36.00%    25.33%    3.48   
107年01季 1,013,453    81.22%    31.07%    41.21%    30.79%    3.97   
106年04季 1,029,186    81.11%    22.83%    23.88%    17.54%    2.27   
106年03季 778,755    79.27%    24.97%    26.42%    19.33%    1.89   
106年02季 764,670    81.24%    25.52%    29.76%    20.80%    2.00   
106年01季 718,091    82.63%    24.90%    19.81%    12.93%    1.17   
105年04季 814,589    79.82%    23.41%    24.47%    15.11%    1.55   
105年03季 713,420    83.30%    28.26%    26.18%    18.25%    1.64   
105年02季 729,769    85.06%    25.03%    28.73%    21.05%    1.93   
105年01季 1,102,806    75.54%    38.87%    38.93%    29.37%    4.07   
104年04季 1,440,990    78.04%    36.68%    35.93%    29.74%    5.39   
104年03季 1,137,258    73.91%    31.35%    36.33%    28.72%    4.11   
104年02季 991,833    76.38%    28.16%    29.52%    23.87%    2.98   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]