歲末年終39折起


雃博(4106)季損益表

聯電 可寧衛* 台積電 鴻海 華通 華邦電 旺宏 南亞 華新 緯創 力積電 群創 友達 南亞科 國巨* 欣興 廣達 定穎投控 京元電子 穩懋 長興 康舒 神達 世界 燿華 環球晶 ..更多

X
4106 雃博114年第3季損益

雃博4106第3季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 雃博 4106 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
114年03季 619,090    46.71%    8.99%    10.60%    7.66%    0.46   
114年02季 604,487    44.92%    5.77%    5.06%    3.80%    0.22   
114年01季 556,274    47.13%    4.74%    6.20%    4.10%    0.23   
113年04季 613,668    45.90%    8.54%    9.05%    7.62%    0.46   
113年03季 541,946    43.26%    0.33%    2.38%    1.45%    0.08   
113年02季 584,360    47.61%    4.92%    4.68%    3.65%    0.21   
113年01季 646,680    43.37%    7.53%    8.05%    6.14%    0.40   
112年04季 678,878    45.24%    7.18%    4.86%    3.97%    0.27   
112年03季 564,869    43.40%    4.04%    6.56%    4.27%    0.24   
112年02季 703,610    41.03%    9.46%    10.66%    7.25%    0.50   
112年01季 699,765    42.49%    8.02%    9.25%    7.27%    0.50   
111年04季 696,630    38.14%    2.65%    2.64%    2.75%    0.19   
111年03季 691,564    41.37%    9.24%    10.55%    8.71%    0.59   
111年02季 680,136    39.24%    8.68%    9.84%    7.58%    0.51   
111年01季 595,393    41.67%    7.30%    7.08%    5.23%    0.30   
110年04季 618,333    39.33%    -0.82%    1.43%    1.22%    0.07   
110年03季 598,415    41.54%    5.68%    7.72%    5.21%    0.31   
110年02季 576,441    43.33%    5.02%    7.14%    6.09%    0.34   
110年01季 580,866    42.25%    8.00%    7.21%    5.11%    0.29   
109年04季 553,793    39.33%    0.11%    1.76%    2.62%    0.14   
109年03季 524,883    45.00%    5.63%    6.75%    5.33%    0.28   
109年02季 508,288    44.03%    11.86%    12.57%    10.92%    0.55   
109年01季 417,061    40.73%    2.03%    3.79%    1.77%    0.07   
108年04季 516,384    41.70%    6.58%    5.93%    3.77%    0.19   
108年03季 482,213    41.79%    4.67%    4.35%    2.72%    0.12   
108年02季 522,173    40.90%    5.54%    5.58%    3.70%    0.19   
108年01季 515,462    43.34%    8.40%    9.25%    7.16%    0.37   
107年04季 568,496    43.40%    8.39%    8.13%    6.18%    0.36   
107年03季 493,520    41.72%    5.31%    7.04%    5.31%    0.31   
107年02季 544,488    40.24%    5.55%    6.68%    4.47%    0.29   
107年01季 499,244    41.10%    6.56%    6.59%    4.74%    0.28   
106年04季 511,812    41.49%    1.40%    2.49%    3.91%    0.24   
106年03季 566,344    41.63%    6.93%    7.25%    4.05%    0.28   
106年02季 542,086    45.56%    11.93%    11.31%    8.95%    0.58   
106年01季 469,035    45.08%    8.63%    7.80%    5.59%    0.32   
105年04季 525,757    41.38%    5.45%    3.85%    2.97%    0.19   
105年03季 429,703    44.73%    5.79%    6.72%    6.11%    0.32   
105年02季 526,243    45.72%    9.55%    10.08%    6.42%    0.40   
105年01季 508,572    44.81%    10.91%    11.79%    9.25%    0.56   
104年04季 529,887    45.27%    9.62%    10.72%    8.87%    0.55   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]