犀利股神 群益槓桿交易開戶

昇達科3491損益表

個股損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

3491 昇達科112年第2季損益

昇達科3491第2季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 3491 昇達科 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
112年02季 376,553    35.97%    6.34%    23.51%    19.25%    0.92   
112年01季 425,087    39.60%    15.70%    17.90%    14.05%    0.89   
111年04季 410,942    44.97%    19.65%    16.00%    12.50%    0.77   
111年03季 507,833    41.68%    16.61%    28.59%    21.89%    1.41   
111年02季 476,900    41.11%    16.28%    28.55%    22.72%    1.47   
111年01季 441,990    35.83%    11.24%    15.61%    12.15%    0.71   
110年04季 506,242    38.36%    15.50%    16.32%    12.83%    0.88   
110年03季 478,643    38.09%    13.63%    18.94%    14.46%    0.89   
110年02季 407,423    37.55%    9.81%    29.30%    26.93%    1.59   
110年01季 366,081    34.37%    10.30%    13.87%    10.57%    0.45   
109年04季 389,529    35.06%    11.22%    6.29%    6.12%    0.24   
109年03季 388,778    37.50%    12.34%    11.98%    8.60%    0.45   
109年02季 427,549    40.49%    15.96%    28.99%    23.78%    1.43   
109年01季 275,619    36.55%    6.69%    2.80%    -1.01%    -0.08   
108年04季 340,406    38.88%    10.84%    11.43%    8.79%    0.38   
108年03季 418,455    36.76%    12.51%    35.45%    29.73%    1.40   
108年02季 545,281    40.30%    19.64%    22.89%    17.53%    1.43   
108年01季 449,923    38.57%    18.37%    20.26%    15.86%    1.09   
107年04季 424,191    41.80%    18.11%    20.74%    15.58%    1.06   
107年03季 441,751    35.81%    15.30%    18.46%    14.04%    0.89   
107年02季 474,673    33.73%    13.93%    25.37%    20.73%    1.44   
107年01季 416,049    32.76%    14.01%    10.44%    8.22%    0.58   
106年04季 313,088    33.69%    9.35%    6.71%    6.31%    0.29   
106年03季 343,949    34.27%    13.30%    14.04%    10.27%    0.64   
106年02季 428,815    42.14%    22.94%    24.47%    19.53%    1.52   
106年01季 396,662    41.86%    23.69%    20.84%    16.74%    1.16   
105年04季 409,383    40.62%    19.94%    25.84%    21.71%    1.55   
105年03季 368,917    37.42%    19.06%    16.94%    15.19%    1.01   
105年02季 385,651    32.33%    13.45%    16.95%    14.40%    1.00   
105年01季 352,401    33.65%    14.81%    12.43%    10.31%    0.71   
104年04季 367,380    34.91%    12.26%    15.38%    13.77%    0.94   
104年03季 384,576    41.77%    22.12%    28.22%    23.13%    1.49   
104年02季 369,000    40.32%    19.49%    21.33%    17.92%    1.24   
104年01季 301,617    40.86%    18.64%    17.57%    14.71%    0.84   
103年04季 317,879    36.68%    11.89%    14.82%    12.94%    0.81   
103年03季 320,223    32.51%    10.29%    11.89%    10.38%    0.68   
103年02季 330,959    39.39%    20.88%    20.87%    17.54%    1.12   
103年01季 286,518    36.71%    17.67%    20.55%    17.23%    0.95   
102年04季 287,226    34.46%    16.27%    17.19%    13.77%    0.78   
102年03季 249,138    33.52%    12.95%    12.53%    10.28%    0.51   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]