犀利股神5月賽
回聚財網首頁


X
3413 京鼎115年第1季損益

京鼎3413第1季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 京鼎 3413 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
115年01季 5,561,563    23.84%    13.07%    13.69%    9.33%    4.28   
114年04季 5,227,274    23.90%    11.87%    15.10%    11.55%    5.22   
114年03季 5,542,190    23.53%    13.28%    16.03%    12.61%    6.10   
114年02季 5,202,825    26.10%    16.85%    8.09%    7.51%    3.41   
114年01季 4,869,371    27.31%    18.02%    19.73%    14.87%    6.71   
113年04季 4,799,398    25.58%    15.93%    21.14%    16.44%    7.43   
113年03季 4,611,910    26.75%    17.55%    15.35%    12.62%    5.52   
113年02季 3,720,950    26.65%    16.28%    20.07%    18.71%    6.75   
113年01季 3,322,218    25.15%    14.51%    22.43%    16.42%    5.52   
112年04季 3,379,900    27.38%    17.13%    19.37%    14.94%    5.19   
112年03季 2,976,728    25.41%    13.76%    20.06%    15.90%    4.87   
112年02季 3,291,721    25.55%    14.91%    21.84%    18.51%    6.27   
112年01季 3,403,008    26.21%    16.18%    15.91%    11.84%    4.15   
111年04季 4,181,201    32.40%    22.51%    12.46%    9.97%    4.23   
111年03季 4,055,096    30.28%    20.42%    24.25%    19.50%    8.14   
111年02季 3,196,652    29.82%    19.17%    21.17%    18.82%    6.26   
111年01季 3,410,272    26.61%    16.70%    20.81%    15.69%    5.93   
110年04季 3,361,467    24.48%    15.75%    14.34%    10.90%    4.10   
110年03季 3,181,620    26.22%    16.98%    16.72%    13.70%    4.88   
110年02季 3,006,062    27.24%    18.51%    15.74%    13.59%    4.57   
110年01季 2,697,288    22.86%    13.42%    15.84%    11.41%    3.45   
109年04季 2,544,937    24.18%    14.51%    13.43%    11.26%    3.34   
109年03季 2,654,498    25.58%    16.88%    16.06%    12.53%    4.03   
109年02季 2,655,780    28.83%    20.45%    17.39%    14.54%    4.68   
109年01季 2,086,841    23.38%    13.16%    13.77%    11.33%    2.86   
108年04季 2,281,835    25.51%    17.88%    15.13%    11.96%    3.31   
108年03季 1,764,828    23.50%    11.92%    10.42%    9.82%    2.10   
108年02季 1,659,603    22.21%    10.36%    10.04%    6.92%    1.40   
108年01季 1,599,559    19.97%    5.83%    6.38%    5.39%    1.04   
107年04季 1,922,595    25.79%    12.64%    13.35%    10.95%    2.54   
107年03季 2,423,344    28.65%    18.51%    16.45%    14.25%    4.18   
107年02季 2,686,256    23.20%    13.98%    17.89%    13.65%    4.43   
107年01季 2,272,754    21.94%    11.69%    13.07%    10.57%    3.05   
106年04季 2,330,845    22.17%    12.69%    13.46%    11.17%    3.30   
106年03季 1,940,819    25.50%    14.08%    17.17%    15.20%    3.74   
106年02季 2,145,433    23.55%    15.41%    19.88%    15.00%    4.08   
106年01季 1,751,229    24.63%    17.72%    14.06%    11.22%    2.49   
105年04季 2,130,206    18.74%    11.64%    14.35%    11.07%    3.14   
105年03季 1,963,453    17.76%    12.39%    12.32%    9.73%    2.55   
105年02季 1,401,250    19.23%    11.30%    13.62%    9.94%    1.86   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]