聯亞3081損益表

聯亞 3081季損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

3081 聯亞113年第2季損益

聯亞3081第2季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 聯亞 3081 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
113年02季 272,588    14.58%    -17.38%    -14.07%    -11.25%    -0.33   
113年01季 323,979    6.15%    -20.57%    -15.44%    -12.35%    -0.44   
112年04季 296,748    26.51%    -9.43%    -13.00%    -10.40%    -0.33   
112年03季 179,049    -19.57%    -83.30%    -76.52%    -61.21%    -1.20   
112年02季 252,818    14.86%    -28.16%    -23.22%    -16.16%    -0.45   
112年01季 327,423    17.38%    -9.37%    -9.22%    -9.22%    -0.33   
111年04季 668,518    37.11%    20.08%    18.11%    17.55%    1.28   
111年03季 661,065    30.65%    14.70%    19.24%    15.58%    1.13   
111年02季 600,751    32.57%    15.28%    17.56%    14.90%    0.98   
111年01季 450,551    25.01%    2.40%    5.47%    4.38%    0.22   
110年04季 346,639    23.53%    0.88%    0.85%    1.98%    0.07   
110年03季 382,074    32.76%    8.48%    10.41%    8.33%    0.35   
110年02季 539,995    43.92%    26.44%    24.64%    19.46%    1.16   
110年01季 603,995    53.74%    38.72%    40.10%    32.08%    2.13   
109年04季 686,242    54.56%    39.26%    37.76%    33.18%    2.50   
109年03季 602,681    52.16%    34.57%    36.58%    29.26%    1.94   
109年02季 532,959    46.89%    21.72%    20.94%    16.64%    0.98   
109年01季 487,207    46.35%    23.53%    25.13%    20.11%    1.08   
108年04季 519,472    46.05%    22.36%    20.82%    20.37%    1.17   
108年03季 601,101    50.63%    26.92%    27.23%    23.22%    1.54   
108年02季 569,769    50.11%    28.62%    29.48%    22.07%    1.39   
108年01季 445,928    44.45%    20.86%    22.16%    17.73%    0.87   
107年04季 676,577    55.17%    37.93%    38.99%    31.89%    2.38   
107年03季 605,346    54.38%    30.40%    31.82%    25.46%    1.71   
107年02季 502,628    51.21%    33.97%    39.73%    29.01%    1.62   
107年01季 577,654    54.71%    40.00%    38.72%    31.36%    2.01   
106年04季 627,684    57.16%    41.80%    42.22%    35.91%    2.49   
106年03季 555,733    57.74%    42.24%    42.74%    35.45%    2.17   
106年02季 478,976    50.86%    36.53%    38.38%    30.49%    1.61   
106年01季 376,225    47.78%    32.26%    27.90%    23.16%    0.96   
105年04季 350,417    40.80%    24.75%    28.47%    24.47%    0.94   
105年03季 490,184    57.62%    46.87%    46.38%    38.50%    2.08   
105年02季 644,235    63.29%    55.94%    55.21%    45.00%    3.19   
105年01季 625,227    68.01%    59.42%    59.94%    49.75%    4.45   
104年04季 620,865    67.25%    59.22%    59.90%    50.06%    4.45   
104年03季 551,680    66.79%    58.04%    61.00%    50.55%    3.99   
104年02季 466,560    64.34%    56.08%    56.57%    46.43%    3.56   
104年01季 388,655    64.39%    56.48%    56.80%    47.00%    3.00   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]