羅根影音預購中

全台3038損益表

全台 3038季損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

3038 全台113年第3季損益

全台3038第3季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 全台 3038 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
113年03季 870,627    24.04%    9.12%    10.01%    8.35%    0.49   
113年02季 938,903    23.72%    7.39%    10.72%    9.11%    0.57   
113年01季 949,637    21.92%    7.09%    15.27%    12.36%    0.79   
112年04季 929,799    27.87%    13.78%    7.73%    7.04%    0.44   
112年03季 1,119,509    23.80%    9.79%    15.41%    12.15%    0.91   
112年02季 1,205,163    20.86%    8.54%    13.05%    10.58%    0.86   
112年01季 1,132,253    20.64%    9.64%    9.13%    7.91%    0.60   
111年04季 1,191,427    20.78%    10.12%    6.53%    6.18%    0.50   
111年03季 1,276,124    19.57%    7.75%    14.86%    11.90%    1.02   
111年02季 1,197,256    20.02%    8.87%    11.84%    9.77%    0.79   
111年01季 1,027,899    17.56%    5.69%    8.91%    7.54%    0.52   
110年04季 1,102,790    17.11%    6.31%    5.85%    4.97%    0.37   
110年03季 1,094,234    16.39%    6.08%    7.73%    6.51%    0.48   
110年02季 1,041,617    16.75%    6.33%    5.57%    5.73%    0.40   
110年01季 944,762    18.06%    6.87%    6.43%    5.38%    0.34   
109年04季 894,005    20.30%    7.59%    3.23%    2.96%    0.18   
109年03季 969,887    20.95%    9.68%    7.53%    6.40%    0.42   
109年02季 1,058,443    24.60%    12.82%    11.48%    9.51%    0.68   
109年01季 814,964    17.27%    4.49%    6.24%    5.38%    0.30   
108年04季 1,024,886    20.17%    8.62%    3.32%    2.96%    0.21   
108年03季 1,179,102    20.17%    8.17%    9.39%    7.84%    0.62   
108年02季 1,012,590    19.62%    7.97%    9.55%    8.06%    0.55   
108年01季 890,981    17.72%    5.52%    7.01%    5.91%    0.35   
107年04季 706,268    16.78%    0.70%    2.32%    2.77%    0.13   
107年03季 747,559    19.75%    5.78%    8.49%    6.68%    0.32   
107年02季 660,229    16.49%    0.54%    11.09%    8.84%    0.37   
107年01季 704,679    14.80%    1.32%    -3.76%    -2.23%    -0.10   
106年04季 762,234    16.20%    2.35%    2.79%    3.53%    0.15   
106年03季 769,121    16.46%    2.83%    5.59%    4.69%    0.19   
106年02季 746,918    17.99%    4.63%    7.14%    4.67%    0.19   
106年01季 726,863    17.36%    4.15%    -6.93%    -5.82%    -0.23   
105年04季 686,099    17.20%    0.77%    8.30%    8.53%    0.30   
105年03季 782,064    22.21%    8.53%    6.03%    4.60%    0.18   
105年02季 822,467    17.68%    3.60%    4.89%    4.11%    0.17   
105年01季 888,289    21.46%    9.32%    8.06%    6.70%    0.29   
104年04季 784,730    21.99%    8.16%    8.26%    7.91%    0.29   
104年03季 888,001    18.58%    4.13%    14.03%    11.67%    0.48   
104年02季 906,329    19.11%    6.82%    6.22%    4.73%    0.19   
104年01季 897,697    20.40%    8.09%    7.96%    6.46%    0.26   
103年04季 795,500    16.82%    2.11%    8.83%    6.77%    0.24   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]