犀利股神6月賽
回聚財網首頁


X
3033 威健115年第1季損益

威健3033第1季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 威健 3033 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
115年01季 30,857,480    6.18%    3.41%    3.06%    2.36%    1.52   
114年04季 28,019,990    5.24%    2.37%    1.77%    1.34%    0.78   
114年03季 26,426,720    5.11%    2.36%    1.69%    1.25%    0.69   
114年02季 28,459,650    1.62%    -0.62%    -0.61%    -0.57%    -0.34   
114年01季 25,810,020    5.33%    2.64%    1.70%    1.25%    0.68   
113年04季 24,682,890    5.51%    2.63%    1.45%    1.07%    0.56   
113年03季 24,010,560    5.43%    2.58%    1.83%    1.44%    0.76   
113年02季 22,536,800    6.34%    3.42%    2.06%    1.60%    0.84   
113年01季 18,444,280    5.69%    2.63%    1.17%    0.92%    0.39   
112年04季 18,192,290    6.37%    2.29%    1.60%    1.25%    0.53   
112年03季 18,664,880    6.58%    3.10%    1.67%    1.36%    0.59   
112年02季 17,510,750    6.01%    2.51%    1.25%    0.77%    0.32   
112年01季 16,524,490    6.37%    2.48%    1.37%    1.03%    0.40   
111年04季 17,731,840    7.27%    3.08%    2.03%    1.57%    0.65   
111年03季 18,203,780    7.60%    3.69%    2.88%    2.05%    0.88   
111年02季 17,421,020    8.70%    4.82%    4.27%    3.12%    1.29   
111年01季 16,924,540    7.70%    3.97%    4.15%    2.99%    1.21   
110年04季 18,320,250    7.47%    3.41%    3.44%    2.51%    1.13   
110年03季 19,581,430    7.79%    4.09%    3.97%    2.72%    1.42   
110年02季 18,680,070    7.04%    3.76%    3.55%    2.44%    1.24   
110年01季 15,823,150    6.02%    2.51%    2.41%    1.73%    0.75   
109年04季 15,589,060    5.03%    1.42%    1.56%    1.09%    0.46   
109年03季 17,265,540    4.95%    1.59%    1.78%    1.36%    0.64   
109年02季 13,997,280    5.35%    1.91%    1.84%    1.46%    0.55   
109年01季 11,561,510    5.89%    1.85%    1.08%    0.79%    0.25   
108年04季 13,060,270    4.65%    0.74%    0.33%    0.22%    0.08   
108年03季 13,080,290    5.63%    1.70%    0.75%    0.55%    0.19   
108年02季 11,573,890    6.64%    2.17%    0.97%    0.75%    0.25   
108年01季 10,509,640    6.31%    1.74%    0.99%    0.71%    0.22   
107年04季 11,512,410    6.14%    1.54%    0.64%    0.47%    0.15   
107年03季 14,810,510    6.44%    2.67%    1.75%    1.25%    0.54   
107年02季 13,256,700    7.38%    3.34%    2.11%    1.49%    0.58   
107年01季 13,407,520    5.69%    1.89%    2.06%    1.40%    0.58   
106年04季 14,802,860    5.36%    1.84%    1.68%    1.27%    0.58   
106年03季 14,459,540    5.33%    2.28%    2.18%    1.69%    0.76   
106年02季 11,765,260    5.42%    1.23%    1.10%    0.83%    0.30   
106年01季 10,901,750    5.54%    1.53%    1.23%    0.92%    0.31   
105年04季 12,494,950    5.42%    1.42%    0.86%    0.74%    0.29   
105年03季 11,669,520    5.04%    1.06%    0.90%    0.73%    0.26   
105年02季 10,139,790    5.87%    1.60%    1.13%    0.94%    0.29   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]