µR§QªÑ¯« ¸s¯qºb±ì¥æ©ö¶}¤á

¥þº~3015·l¯qªí

­ÓªÑ·l¯qªí¡£½Ð¿é¤JªÑ²¼¥N¸¹©ÎªÑ²¼¦WºÙ¡¤

   

3015 ¥þº~112¦~²Ä1©u·l¯q

¥þº~3015²Ä1©u EPS¨CªÑ¬Õ¾l

­ÓªÑ©u·l¯qªí¡£ 3015 ¥þº~ ¸ê²£­t¶Å ¡¤
¤é´Á À禬(¥a¤¸) Àç·~¤ò§Q²v Àç·~§Q¯q²v µ|«e¯Â¯q²v µ|«á¯Â¯q²v µ|«áEPS
112¦~01©u 3,656,130    15.05%    3.30%    3.56%    2.81%    0.45   
111¦~04©u 3,410,344    16.06%    4.36%    4.02%    3.68%    0.62   
111¦~03©u 4,047,899    16.00%    3.69%    10.08%    8.47%    1.71   
111¦~02©u 3,766,192    14.71%    2.90%    5.78%    4.56%    0.81   
111¦~01©u 3,717,016    15.04%    3.63%    5.08%    4.02%    0.71   
110¦~04©u 4,126,093    14.82%    2.51%    5.08%    5.03%    1.03   
110¦~03©u 4,374,467    15.57%    4.98%    8.11%    6.74%    1.50   
110¦~02©u 4,201,121    13.86%    4.15%    5.11%    3.83%    0.80   
110¦~01©u 3,948,571    13.93%    4.46%    4.59%    3.50%    0.70   
109¦~04©u 4,055,826    13.76%    3.18%    3.62%    3.20%    0.69   
109¦~03©u 4,479,568    15.31%    5.31%    7.52%    6.81%    1.56   
109¦~02©u 3,616,951    14.74%    3.65%    12.77%    7.58%    1.43   
109¦~01©u 2,644,115    10.93%    -1.39%    -0.45%    -0.64%    -0.10   
108¦~04©u 3,831,320    11.83%    1.85%    1.33%    1.03%    0.20   
108¦~03©u 3,848,468    11.65%    1.69%    4.46%    3.62%    0.68   
108¦~02©u 3,445,052    10.62%    -1.29%    0.04%    -0.04%   
108¦~01©u 3,134,486    8.19%    -3.93%    -0.96%    -1.07%    -0.18   
107¦~04©u 3,510,221    9.20%    -3.12%    -1.43%    -1.12%    -0.22   
107¦~03©u 3,808,892    10.66%    -0.94%    3.34%    2.84%    0.55   
107¦~02©u 3,797,418    9.81%    -1.60%    0.01%    0.34%    0.06   
107¦~01©u 3,405,531    10.43%    -1.18%    0.24%    0.28%    0.01   
106¦~04©u 3,360,075    8.60%    -5.03%    0.88%    1.47%    0.25   
106¦~03©u 3,785,550    11.78%    -0.07%    7.74%    6.80%    1.32   
106¦~02©u 3,568,344    10.09%    -1.72%    -0.13%    -0.25%    -0.04   
106¦~01©u 3,702,053    11.25%    0.77%    0.96%    0.61%    0.11   
105¦~04©u 3,724,191    11.03%    -0.78%    3.26%    3.15%    0.56   
105¦~03©u 3,914,275    11.78%    1.13%    3.21%    2.56%    0.51   
105¦~02©u 3,992,607    12.43%    1.88%    1.96%    1.41%    0.30   
105¦~01©u 3,696,852    11.69%    0.36%    2.05%    1.41%    0.25   
104¦~04©u 3,613,884    12.13%    0.30%    9.04%    7.47%    1.36   
104¦~03©u 3,469,962    11.32%    -0.51%    4.83%    4.32%    0.77   
104¦~02©u 3,377,114    9.76%    -2.96%    -1.60%    -1.74%    -0.23   
104¦~01©u 3,407,221    10.14%    -2.40%    1.02%    0.49%    0.10   
103¦~04©u 3,745,859    13.41%    0.54%    3.29%    2.45%    0.28   
103¦~03©u 4,444,393    12.98%    2.24%    4.61%    3.85%    0.70   
103¦~02©u 4,095,460    12.85%    1.45%    2.12%    1.39%    0.29   
103¦~01©u 3,488,548    13.27%    0.45%    3.75%    2.59%    0.44   
102¦~04©u 3,750,886    13.19%    0.77%    2.94%    2.57%    0.41   
102¦~03©u 3,991,023    14.11%    2.01%    3.95%    2.81%    0.48   
102¦~02©u 4,010,798    16.42%    4.92%    6.33%    4.91%    0.85   
»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]