犀利股神 群益槓桿交易開戶

富邦金2881損益表

個股損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

2881 富邦金112年第2季損益

富邦金2881第2季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 2881 富邦金 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
112年02季 90,435,210    56.80%    35.79%    35.79%    31.66%    2.05   
112年01季 54,420,700    59.47%    25.77%    25.77%    25.49%    1.13   
111年04季 -11,412,680    220.80%    384.34%    384.34%    325.44%    -2.97   
111年03季 78,544,640    44.10%    22.38%    22.38%    18.74%    1.15   
111年02季 100,730,400    46.70%    29.46%    29.46%    23.13%    1.69   
111年01季 141,034,200    52.72%    40.81%    40.81%    33.31%    3.94   
110年04季 113,194,900    32.96%    14.56%    14.56%    12.96%    1.17   
110年03季 116,491,300    56.08%    40.05%    40.05%    37.22%    3.79   
110年02季 127,990,700    47.56%    34.09%    34.09%    29.59%    3.34   
110年01季 153,408,300    48.21%    38.34%    38.34%    33.46%    4.94   
109年04季 112,964,100    35.96%    22.03%    22.03%    19.93%    2.16   
109年03季 132,517,000    37.04%    24.83%    24.83%    23.39%    3.02   
109年02季 120,312,400    29.12%    16.22%    16.22%    11.88%    1.12   
109年01季 143,785,100    28.53%    17.96%    17.96%    16.12%    2.24   
108年04季 116,440,100    16.48%    1.89%    1.89%    4.76%    0.47   
108年03季 159,001,600    29.11%    19.28%    19.28%    16.51%    2.29   
108年02季 95,493,900    34.39%    18.09%    18.09%    15.92%    1.48   
108年01季 120,287,200    25.08%    12.75%    12.75%    10.45%    1.22   
107年04季 92,122,730    13.92%    -4.03%    -4.03%    -2.78%    -0.25   
107年03季 130,814,900    28.91%    18.05%    18.05%    14.58%    1.86   
107年02季 105,007,900    91.20%    77.79%    20.56%    14.06%    1.30   
107年01季 120,257,200    93.23%    81.91%    13.41%    13.67%    1.61   
106年04季 95,716,390    91.97%    76.81%    10.75%    10.27%    0.91   
106年02季 103,129,400    93.43%    80.18%    10.33%    8.53%    0.81   
106年01季 119,216,600    94.63%    83.40%    7.97%    8.26%    0.91   
105年04季 104,948,000    94.36%    80.05%    9.05%    7.70%    0.75   
105年03季 117,974,900    95.11%    83.32%    14.45%    14.08%    1.53   
105年02季 124,959,600    95.21%    83.89%    14.24%    12.01%    1.38   
105年01季 32,237,020    -225.16%    -43.24%    32.07%    27.57%    0.81   
104年04季 32,186,820    -244.60%    -47.74%    23.40%    16.96%    0.53   
104年01季 29,344,990    -139.33%    -42.44%    84.12%    68.64%    1.96   
103年04季 30,007,310    -185.16%    -44.88%    30.89%    22.35%    0.65   
103年03季 29,233,040    -211.05%    -43.45%    96.01%    89.93%    2.46   
103年02季 28,808,200    -154.94%    -40.55%    56.64%    47.04%    1.32   
103年01季 28,041,620    -209.52%    -40.82%    60.04%    49.69%    1.35   
101年04季 78,414,820    88.36%    75.76%    8.55%    7.88%    0.65   
101年02季 108,930,200    14.16%    4.65%    5.29%    3.76%    0.43   
101年01季 0    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.76   
100年04季 76,760,780    15.37%    1.34%    -0.36%    -1.23%    -0.10   
100年03季 98,964,720    76.03%    66.40%    18.35%    16.50%    1.81   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]