歲末年終39折起


慧洋-KY(2637)季損益表

聯電 可寧衛* 台積電 鴻海 華通 華邦電 南亞 旺宏 華新 緯創 力積電 群創 友達 國巨* 南亞科 欣興 廣達 定穎投控 穩懋 京元電子 康舒 長興 神達 世界 燿華 環球晶 ..更多

X
2637 慧洋-KY114年第3季損益

慧洋-KY2637第3季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 慧洋-KY 2637 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
114年03季 4,489,209    30.70%    29.63%    34.37%    34.25%    2.06   
114年02季 3,806,139    18.05%    16.86%    12.27%    12.20%    0.62   
114年01季 3,509,580    6.76%    5.71%    -4.89%    -5.11%    -0.24   
113年04季 4,660,691    28.16%    27.23%    27.35%    27.27%    1.70   
113年03季 5,485,938    36.69%    35.87%    28.52%    28.43%    2.09   
113年02季 5,530,325    38.82%    38.00%    31.12%    31.02%    2.30   
113年01季 4,693,996    31.69%    30.82%    31.82%    31.65%    1.99   
112年04季 4,895,490    31.62%    30.90%    29.44%    29.31%    1.92   
112年03季 3,788,907    11.78%    10.58%    11.68%    11.52%    0.58   
112年02季 4,723,426    26.59%    25.72%    32.58%    32.44%    2.05   
112年01季 3,587,628    10.93%    9.70%    -3.55%    -3.73%    -0.18   
111年04季 5,250,819    33.15%    31.82%    20.67%    20.58%    1.45   
111年03季 6,328,748    44.12%    43.09%    40.37%    40.29%    3.42   
111年02季 7,579,901    57.42%    56.66%    56.28%    56.21%    5.71   
111年01季 5,753,544    49.11%    48.27%    46.61%    46.54%    3.59   
110年04季 6,187,053    52.98%    51.77%    50.40%    50.36%    4.18   
110年03季 5,096,780    46.78%    45.96%    52.58%    52.48%    3.58   
110年02季 4,347,787    40.51%    39.62%    36.06%    35.97%    2.10   
110年01季 3,537,777    29.05%    27.96%    25.32%    25.15%    1.19   
109年04季 3,289,920    20.80%    19.53%    13.04%    12.94%    0.58   
109年03季 3,133,042    17.60%    16.27%    3.89%    3.75%    0.16   
109年02季 2,725,313    5.76%    4.39%    -11.04%    -11.20%    -0.42   
109年01季 2,791,158    9.48%    8.10%    -4.40%    -4.53%    -0.18   
108年04季 3,413,491    25.87%    24.68%    13.06%    12.96%    0.62   
108年03季 3,581,820    25.50%    24.41%    10.78%    10.70%    0.60   
108年02季 3,438,620    24.69%    23.33%    28.15%    28.01%    1.51   
108年01季 3,399,526    27.18%    26.02%    12.10%    12.06%    0.65   
107年04季 3,528,916    30.31%    29.12%    19.34%    19.34%    1.09   
107年03季 3,382,600    28.60%    27.45%    13.48%    13.45%    0.74   
107年02季 3,198,971    26.96%    25.69%    14.34%    14.25%    0.74   
107年01季 2,957,139    24.91%    23.57%    7.31%    7.31%    0.35   
106年04季 2,983,539    24.11%    22.79%    11.04%    11.06%    0.53   
106年03季 2,827,648    19.55%    18.27%    6.68%    6.66%    0.31   
106年02季 2,618,894    14.52%    13.11%    -5.42%    -5.44%    -0.23   
106年01季 2,608,467    14.71%    12.89%    1.64%    1.64%    0.07   
105年04季 2,707,872    15.81%    14.46%    19.59%    19.51%    0.96   
105年03季 2,605,061    14.66%    13.09%    0.76%    0.78%    0.04   
105年02季 2,615,821    15.56%    14.12%    -0.11%    -0.15%   
105年01季 2,750,122    19.54%    18.15%    30.89%    30.84%    1.65   
104年04季 2,895,539    23.81%    22.42%    14.91%    14.88%    0.84   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]