犀利股神 群益槓桿交易開戶

慧洋-KY2637損益表

個股損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

2637 慧洋-KY112年第2季損益

慧洋-KY2637第2季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 2637 慧洋-KY 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
112年02季 4,723,426    26.59%    25.72%    32.58%    32.44%    2.05   
112年01季 3,587,628    10.93%    9.70%    -3.55%    -3.73%    -0.18   
111年04季 5,250,819    33.15%    31.82%    20.67%    20.58%    1.45   
111年03季 6,328,748    44.12%    43.09%    40.37%    40.29%    3.42   
111年02季 7,579,901    57.42%    56.66%    56.28%    56.21%    5.71   
111年01季 5,753,544    49.11%    48.27%    46.61%    46.54%    3.59   
110年04季 6,187,053    52.98%    51.77%    50.40%    50.36%    4.18   
110年03季 5,096,780    46.78%    45.96%    52.58%    52.48%    3.58   
110年02季 4,347,787    40.51%    39.62%    36.06%    35.97%    2.10   
110年01季 3,537,777    29.05%    27.96%    25.32%    25.15%    1.19   
109年04季 3,289,920    20.80%    19.53%    13.04%    12.94%    0.58   
109年03季 3,133,042    17.60%    16.27%    3.89%    3.75%    0.16   
109年02季 2,725,313    5.76%    4.39%    -11.04%    -11.20%    -0.42   
109年01季 2,791,158    9.48%    8.10%    -4.40%    -4.53%    -0.18   
108年04季 3,413,491    25.87%    24.68%    13.06%    12.96%    0.62   
108年03季 3,581,820    25.50%    24.41%    10.78%    10.70%    0.60   
108年02季 3,438,620    24.69%    23.33%    28.15%    28.01%    1.51   
108年01季 3,399,526    27.18%    26.02%    12.10%    12.06%    0.65   
107年04季 3,528,916    30.31%    29.12%    19.34%    19.34%    1.09   
107年03季 3,382,600    28.60%    27.45%    13.48%    13.45%    0.74   
107年02季 3,198,971    26.96%    25.69%    14.34%    14.25%    0.74   
107年01季 2,957,139    24.91%    23.57%    7.31%    7.31%    0.35   
106年04季 2,983,539    24.11%    22.79%    11.04%    11.06%    0.53   
106年03季 2,827,648    19.55%    18.27%    6.68%    6.66%    0.31   
106年02季 2,618,894    14.52%    13.11%    -5.42%    -5.44%    -0.23   
106年01季 2,608,467    14.71%    12.89%    1.64%    1.64%    0.07   
105年04季 2,707,872    15.81%    14.46%    19.59%    19.51%    0.96   
105年03季 2,605,061    14.66%    13.09%    0.76%    0.78%    0.04   
105年02季 2,615,821    15.56%    14.12%    -0.11%    -0.15%   
105年01季 2,750,122    19.54%    18.15%    30.89%    30.84%    1.65   
104年04季 2,895,539    23.81%    22.42%    14.91%    14.88%    0.84   
104年03季 2,839,461    24.08%    21.41%    25.57%    25.58%    1.41   
104年02季 2,703,903    24.11%    22.63%    20.68%    20.68%    1.12   
104年01季 2,573,055    24.41%    22.16%    20.71%    20.72%    1.05   
103年04季 2,434,121    21.86%    20.35%    25.34%    25.32%    1.29   
103年03季 2,284,851    20.17%    18.54%    16.99%    16.99%    0.82   
103年02季 2,207,017    20.43%    19.06%    10.12%    10.12%    0.46   
103年01季 2,130,891    20.07%    18.31%    27.02%    27.01%    1.23   
102年04季 2,166,968    18.31%    16.44%    20.79%    20.06%    0.96   
102年03季 2,121,243    19.49%    17.87%    6.64%    6.43%    0.30   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]