犀利股神 群益槓桿交易開戶

裕民2606損益表

個股損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

2606 裕民112年第2季損益

裕民2606第2季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 2606 裕民 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
112年02季 3,647,999    25.40%    21.39%    20.41%    16.14%    0.71   
112年01季 2,857,078    16.39%    10.72%    9.63%    16.82%    0.59   
111年04季 3,219,234    26.34%    19.23%    15.34%    15.49%    0.59   
111年03季 4,113,332    42.42%    38.20%    44.94%    44.81%    2.18   
111年02季 3,791,879    37.68%    33.51%    33.75%    32.20%    1.44   
111年01季 3,045,951    34.37%    28.83%    27.93%    27.68%    1.00   
110年04季 4,069,707    43.28%    38.05%    42.86%    42.68%    2.06   
110年03季 4,108,677    32.11%    28.53%    43.59%    43.35%    2.10   
110年02季 3,371,534    29.45%    25.60%    30.51%    30.62%    1.22   
110年01季 2,462,515    14.56%    9.44%    14.04%    13.90%    0.41   
109年04季 2,391,012    16.30%    12.00%    17.52%    17.53%    0.50   
109年03季 2,597,331    19.93%    15.42%    28.51%    28.61%    0.88   
109年02季 1,616,548    -0.36%    -7.07%    3.59%    6.40%    0.12   
109年01季 1,902,473    1.79%    -3.36%    -20.22%    -20.35%    -0.46   
108年04季 2,549,691    23.67%    18.15%    24.32%    24.83%    0.75   
108年03季 3,269,353    26.63%    22.95%    26.33%    26.33%    1.02   
108年02季 2,183,714    10.82%    6.77%    7.38%    1.69%    0.04   
108年01季 2,065,156    8.93%    4.58%    4.73%    4.40%    0.11   
107年04季 3,261,125    16.00%    12.29%    7.15%    6.15%    0.23   
107年03季 3,622,941    18.07%    15.53%    20.72%    20.67%    0.89   
107年02季 2,457,188    13.77%    10.43%    17.59%    20.68%    0.60   
107年01季 2,181,968    9.18%    5.20%    9.95%    9.68%    0.25   
106年04季 2,495,471    12.07%    8.28%    16.50%    15.96%    0.47   
106年03季 2,038,638    8.62%    4.87%    12.42%    23.57%    0.57   
106年02季 2,173,425    10.23%    6.93%    7.13%    6.35%    0.16   
106年01季 1,793,791    4.34%    0.24%    -0.48%    -0.97%    -0.02   
105年04季 1,886,797    10.10%    6.48%    13.37%    12.80%    0.29   
105年03季 1,691,204    -1.93%    -5.76%    0.47%    0.41%    0.01   
105年02季 1,499,213    -9.78%    -14.20%    -31.33%    -31.94%    -0.57   
105年01季 1,464,863    -14.36%    -19.04%    -43.95%    -44.23%    -0.77   
104年04季 2,020,845    5.00%    0.14%    0.06%    10.60%    0.25   
104年03季 2,177,951    12.54%    8.88%    20.23%    19.66%    0.50   
104年02季 1,827,325    -3.70%    -7.19%    11.69%    6.45%    0.14   
104年01季 1,897,967    3.84%    0.01%    3.68%    3.39%    0.07   
103年04季 2,330,881    19.92%    15.85%    14.67%    13.85%    0.38   
103年03季 2,409,250    21.69%    18.40%    33.13%    32.56%    0.91   
103年02季 2,284,459    18.76%    15.04%    37.83%    26.94%    0.72   
103年01季 2,116,361    18.45%    14.96%    17.38%    17.03%    0.42   
102年04季 2,254,500    31.28%    27.42%    31.62%    30.87%    0.81   
102年03季 1,856,366    10.11%    6.17%    24.02%    23.33%    0.50   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]