年終特價39折起

聯發科2454損益表

聯發科 2454季損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

2454 聯發科113年第3季損益

聯發科2454第3季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 聯發科 2454 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
113年03季 131,813,500    48.82%    18.10%    21.58%    19.41%    15.94   
113年02季 127,271,100    48.82%    19.61%    22.94%    20.39%    16.19   
113年01季 133,458,100    52.38%    24.11%    26.73%    23.72%    19.85   
112年04季 129,562,000    48.33%    19.09%    21.85%    19.85%    16.16   
112年03季 110,097,500    47.41%    16.30%    19.07%    16.87%    11.64   
112年02季 98,135,280    47.53%    15.03%    18.72%    16.32%    10.07   
112年01季 95,651,510    48.00%    15.02%    19.97%    17.66%    10.64   
111年04季 108,194,100    48.30%    16.72%    19.46%    17.11%    11.64   
111年03季 142,161,300    49.31%    23.25%    25.04%    21.87%    19.54   
111年02季 155,729,800    49.29%    25.16%    26.29%    22.87%    22.39   
111年01季 142,710,800    50.30%    25.55%    26.61%    23.41%    21.02   
110年04季 128,653,900    49.61%    23.10%    26.43%    23.43%    18.99   
110年03季 131,074,300    46.70%    22.34%    24.56%    21.64%    17.92   
110年02季 125,653,400    46.19%    22.95%    25.14%    21.95%    17.44   
110年01季 108,033,000    44.91%    18.70%    26.91%    23.86%    16.21   
109年04季 96,405,220    44.46%    15.95%    17.52%    15.51%    9.36   
109年03季 97,274,740    44.23%    15.04%    15.86%    13.74%    8.42   
109年02季 67,603,060    43.50%    10.97%    12.62%    10.81%    4.58   
109年01季 60,862,980    43.11%    9.53%    11.06%    9.54%    3.64   
108年04季 64,708,380    42.49%    9.62%    10.90%    9.86%    4.03   
108年03季 67,224,350    42.08%    10.46%    11.82%    10.27%    4.38   
108年02季 61,567,100    41.89%    9.98%    13.03%    10.56%    4.11   
108年01季 52,721,890    40.73%    6.01%    7.60%    6.48%    2.17   
107年04季 60,891,880    38.92%    6.32%    6.85%    6.16%    2.42   
107年03季 67,030,140    38.53%    9.41%    11.42%    10.25%    4.39   
107年02季 60,481,330    38.21%    6.77%    14.48%    12.40%    4.75   
107年01季 49,653,990    38.44%    3.89%    6.27%    5.36%    1.69   
106年04季 60,403,400    37.39%    2.14%    17.77%    16.82%    6.42   
106年03季 63,651,410    36.42%    7.79%    8.83%    7.95%    3.23   
106年02季 58,078,790    35.00%    4.06%    5.82%    3.81%    1.50   
106年01季 56,082,720    33.50%    2.16%    13.38%    11.84%    4.24   
105年04季 68,675,420    34.53%    5.80%    8.11%    7.48%    3.19   
105年03季 78,403,490    35.22%    9.72%    10.99%    9.99%    4.93   
105年02季 72,527,310    35.23%    9.75%    10.69%    9.09%    4.14   
105年01季 55,905,490    38.11%    7.88%    9.44%    8.00%    2.78   
104年04季 61,712,920    38.53%    6.07%    7.69%    6.77%    2.82   
104年03季 56,962,040    42.67%    13.38%    15.93%    13.97%    5.06   
104年02季 47,044,060    45.91%    14.60%    15.75%    13.56%    4.04   
104年01季 47,536,220    47.33%    16.14%    17.13%    15.25%    4.60   
103年04季 55,452,720    47.94%    17.81%    21.25%    18.77%    6.61   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]