群益期貨開戶 群益外匯開戶

鼎元2426損益表

個股損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

2426 鼎元111年第4季損益

鼎元2426第4季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 2426 鼎元 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
111年04季 493,186    5.81%    -12.14%    -16.45%    -13.78%    -0.22   
111年03季 576,433    8.14%    -7.58%    -11.20%    -11.08%    -0.21   
111年02季 666,759    21.08%    9.10%    -10.46%    -12.99%    -0.29   
111年01季 683,131    24.96%    11.75%    7.52%    4.98%    0.11   
110年04季 740,550    24.99%    6.68%    74.13%    70.12%    1.73   
110年03季 832,209    23.43%    12.25%    16.28%    13.29%    0.37   
110年02季 831,182    23.16%    12.55%    6.23%    2.50%    0.07   
110年01季 759,434    18.97%    7.22%    11.18%    9.94%    0.25   
109年04季 645,983    16.92%    2.38%    8.40%    7.02%    0.15   
109年03季 648,851    15.50%    2.41%    -3.40%    -5.62%    -0.12   
109年02季 642,145    13.45%    -0.76%    87.89%    82.79%    1.78   
109年01季 491,637    13.12%    -3.62%    -47.32%    -47.32%    -0.78   
108年04季 614,776    11.66%    -3.17%    21.44%    23.02%    0.47   
108年03季 578,838    11.07%    -3.50%    -3.19%    -3.47%    -0.07   
108年02季 759,843    19.49%    1.10%    7.17%    5.72%    0.09   
108年01季 566,398    17.88%    0.43%    11.25%    7.85%    0.12   
107年04季 600,605    14.75%    -4.23%    8.08%    6.95%    -0.01   
107年03季 777,157    21.27%    9.31%    1.91%    -0.07%    0.30   
107年02季 843,998    22.40%    5.20%    54.02%    52.78%    1.47   
107年01季 806,371    21.27%    9.32%    0.19%    0.19%    0.03   
106年04季 805,266    23.03%    8.08%    7.64%    7.64%    0.31   
106年03季 781,850    23.88%    10.62%    7.89%    7.89%    0.21   
106年02季 820,105    24.72%    13.03%    10.26%    10.26%    0.32   
106年01季 717,299    21.95%    9.88%    -8.96%    -8.96%    -0.18   
105年04季 788,720    22.66%    9.30%    17.89%    20.20%    0.56   
105年03季 827,677    21.82%    11.50%    1.77%    1.34%    0.07   
105年02季 786,367    23.57%    12.23%    6.77%    5.44%    0.18   
105年01季 721,135    23.44%    10.93%    4.06%    3.48%    0.11   
104年04季 846,837    22.68%    7.74%    3.51%    1.13%    0.10   
104年03季 890,199    21.55%    8.25%    12.22%    12.22%    0.40   
104年02季 962,063    21.50%    11.62%    11.34%    11.34%    0.37   
104年01季 860,764    21.80%    12.06%    10.03%    10.03%    0.31   
103年04季 954,086    16.67%    6.36%    10.46%    10.41%    0.42   
103年03季 1,125,401    18.30%    6.35%    7.47%    7.47%    0.36   
103年02季 1,427,499    16.45%    8.81%    6.60%    6.60%    0.38   
103年01季 1,295,094    11.92%    5.98%    6.63%    6.63%    0.34   
102年04季 1,488,330    2.42%    -7.37%    -52.43%    -52.04%    -2.15   
102年03季 998,114    9.52%    -2.17%    -0.52%    -1.22%    -0.03   
102年02季 884,188    -12.34%    -40.93%    -12.18%    -9.80%    -0.24   
102年01季 770,515    -1.06%    -15.31%    -15.73%    -13.87%    -0.30   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]