犀利股神5月賽
回聚財網首頁


X
2406 國碩115年第1季損益

國碩2406第1季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 國碩 2406 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
115年01季 2,717,146    19.19%    10.29%    12.29%    10.75%    0.27   
114年04季 2,331,343    11.28%    -2.28%    3.33%    1.95%   
114年03季 1,651,548    12.50%    -3.72%    -4.57%    -7.72%    -0.15   
114年02季 1,376,327    6.22%    -13.39%    -46.69%    -44.12%    -0.57   
114年01季 1,012,785    7.22%    -19.94%    -13.92%    -15.55%    -0.19   
113年04季 970,035    -1.39%    -33.29%    -57.81%    -58.55%    -0.57   
113年03季 1,835,457    4.89%    -11.27%    -13.34%    -13.85%    -0.22   
113年02季 2,466,464    7.88%    -3.79%    -3.99%    -4.95%    -0.11   
113年01季 1,640,077    7.10%    -6.14%    0.99%    0.55%    0.05   
112年04季 1,238,691    -0.11%    -22.54%    -47.96%    -48.75%    -0.59   
112年03季 810,804    5.25%    -24.33%    -8.38%    -10.23%    -0.03   
112年02季 792,278    -3.31%    -34.51%    -35.80%    -37.02%    -0.23   
112年01季 1,098,314    -1.93%    -22.41%    -22.83%    -23.14%    -0.14   
111年04季 1,436,949    3.86%    -17.66%    -29.06%    -29.60%    -0.41   
111年03季 1,639,336    11.00%    -7.94%    -5.54%    -6.20%    -0.02   
111年02季 1,896,047    13.60%    -0.89%    -1.49%    -2.14%    -0.03   
111年01季 1,758,779    10.08%    -2.85%    3.48%    2.06%    0.02   
110年04季 2,261,652    3.11%    -9.53%    -10.86%    -11.58%    -0.35   
110年03季 1,819,681    7.46%    -6.51%    -8.96%    -7.54%    -0.25   
110年02季 2,015,464    8.15%    -4.26%    -7.22%    -6.69%    -0.21   
110年01季 2,251,021    13.04%    14.12%    12.86%    11.57%    0.90   
109年04季 2,606,041    9.53%    -1.45%    -0.66%    0.09%    0.06   
109年03季 2,870,737    16.77%    7.10%    8.15%    6.64%    0.28   
109年02季 1,980,294    12.53%    -2.05%    -6.98%    -6.67%    -0.17   
109年01季 2,097,663    12.06%    -17.57%    -27.47%    -29.65%    -2.75   
108年04季 2,101,027    11.10%    -1.59%    -7.55%    -7.81%    -0.31   
108年03季 1,904,762    12.48%    -2.59%    -1.14%    -2.14%    -0.07   
108年02季 2,235,258    12.35%    1.26%    -7.71%    -6.17%    -0.23   
108年01季 2,227,568    10.69%    0.00%    20.59%    16.77%    0.92   
107年04季 1,806,360    0.23%    49.50%    -48.05%    -48.90%    -0.95   
107年03季 2,125,377    -7.20%    -17.17%    -37.45%    -35.48%    -1.62   
107年02季 2,687,190    -2.42%    -13.26%    -13.99%    -13.71%    -1.05   
107年01季 2,759,784    2.61%    -5.68%    -3.33%    -5.69%    -0.60   
106年04季 3,564,048    2.96%    -16.21%    -25.46%    -27.15%    -2.26   
106年03季 3,338,738    5.18%    -0.81%    -1.86%    -2.84%    -0.38   
106年02季 2,737,444    -1.06%    -57.23%    -51.28%    -52.84%    -4.40   
106年01季 2,969,083    3.17%    -3.24%    -8.19%    -8.24%    -0.73   
105年04季 3,276,753    7.09%    -1.35%    -2.34%    -4.04%    -0.40   
105年03季 3,478,962    5.74%    -0.68%    7.20%    2.76%    -0.45   
105年02季 5,150,649    16.56%    11.25%    9.54%    5.32%    0.25   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]