犀利股神10月賽
回聚財網首頁


X
2328 廣宇115年第2季損益

廣宇2328第2季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 廣宇 2328 資產負債 ﹞
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
115年02季 5,381,486    8.55%    0.27%    0.32%    -0.96%    -0.08   
115年01季 4,252,307    7.79%    -0.34%    -1.56%    -2.53%    -0.16   
114年04季 4,952,357    12.48%    4.05%    4.85%    3.35%    0.34   
114年03季 5,371,007    12.84%    5.40%    6.64%    3.49%    0.33   
114年02季 5,732,721    12.41%    6.15%    6.18%    4.61%    0.47   
114年01季 5,714,754    11.22%    5.25%    6.08%    4.71%    0.42   
113年04季 5,706,315    12.11%    4.61%    6.31%    6.35%    0.59   
113年03季 6,010,532    15.22%    8.04%    6.65%    5.18%    0.56   
113年02季 5,446,118    14.34%    6.76%    8.26%    6.05%    0.53   
113年01季 4,657,870    12.02%    3.60%    5.51%    4.26%    0.33   
112年04季 6,451,107    13.92%    6.98%    6.55%    6.13%    0.59   
112年03季 6,885,374    11.80%    6.25%    7.44%    5.74%    0.64   
112年02季 6,217,119    10.40%    4.42%    7.52%    5.78%    0.62   
112年01季 6,080,658    13.45%    7.33%    7.23%    5.59%    0.57   
111年04季 7,599,749    14.93%    9.17%    7.68%    5.72%    0.67   
111年03季 6,483,846    13.27%    7.45%    10.56%    8.55%    0.95   
111年02季 6,211,599    10.78%    5.44%    6.72%    4.75%    0.51   
111年01季 5,962,146    10.32%    5.09%    6.21%    4.73%    0.42   
110年04季 7,199,093    10.70%    5.60%    6.14%    4.83%    0.54   
110年03季 6,902,497    10.71%    5.77%    6.90%    4.88%    0.56   
110年02季 5,252,609    11.72%    6.19%    6.88%    5.29%    0.45   
110年01季 4,871,995    10.75%    5.25%    5.53%    4.12%    0.33   
109年04季 5,486,023    12.21%    6.57%    8.99%    5.64%    0.38   
109年03季 5,412,622    15.02%    8.72%    8.51%    6.19%    0.57   
109年02季 4,936,199    9.34%    2.15%    3.93%    2.78%    0.30   
109年01季 4,712,869    4.26%    -0.29%    0.96%    0.19%    0.04   
108年04季 6,256,576    7.37%    2.89%    2.08%    1.27%    0.09   
108年03季 7,188,587    13.40%    8.90%    11.06%    8.49%    1.05   
108年02季 6,650,300    9.58%    5.24%    6.99%    5.23%    0.63   
108年01季 5,505,245    5.41%    0.47%    2.55%    2.09%    0.22   
107年04季 7,312,551    7.90%    3.51%    5.16%    3.96%    0.46   
107年03季 7,589,796    10.25%    5.94%    8.94%    6.77%    0.88   
107年02季 6,577,071    8.33%    3.83%    8.20%    6.60%    0.78   
107年01季 5,681,099    7.90%    4.44%    2.89%    1.96%    0.16   
106年04季 7,358,564    7.96%    5.14%    4.92%    3.71%    0.36   
106年03季 7,529,562    8.86%    3.89%    4.29%    3.49%    0.49   
106年02季 6,184,464    8.70%    4.22%    4.51%    3.23%    0.32   
106年01季 5,165,770    7.65%    2.30%    3.08%    2.25%    0.15   
105年04季 5,834,906    8.18%    1.09%    5.49%    4.36%    0.32   
105年03季 4,850,341    6.75%    0.62%    2.76%    2.20%    0.17   
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]