犀利股神 群益槓桿交易開戶

和泰車2207損益表

個股損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

2207 和泰車112年第2季損益

和泰車2207第2季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 2207 和泰車 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
112年02季 69,988,660    17.50%    10.76%    11.68%    11.35%    12.47   
112年01季 66,596,040    17.08%    10.51%    11.01%    8.90%    9.27   
111年04季 64,597,700    -8.84%    -15.36%    -14.42%    -12.94%    -16.77   
111年03季 61,622,010    -11.99%    -18.47%    -20.37%    -20.74%    -24.99   
111年02季 56,756,340    7.52%    0.59%    1.08%    0.26%    -1.49   
111年01季 60,637,040    17.35%    10.77%    10.92%    8.65%    7.86   
110年04季 55,891,620    16.36%    8.83%    9.99%    7.87%    6.49   
110年03季 56,811,630    17.56%    10.13%    10.21%    7.66%    6.43   
110年02季 65,038,160    14.70%    8.51%    9.62%    7.66%    7.60   
110年01季 65,351,560    15.10%    9.49%    11.21%    8.91%    9.16   
109年04季 59,343,840    13.40%    7.29%    8.98%    7.08%    6.45   
109年03季 56,172,390    16.00%    9.31%    9.82%    7.79%    6.62   
109年02季 56,212,280    14.72%    8.26%    9.07%    6.90%    5.94   
109年01季 57,175,880    15.33%    9.55%    9.06%    7.13%    6.35   
108年04季 60,414,300    13.44%    7.37%    7.18%    5.57%    5.35   
108年03季 53,192,470    15.33%    8.61%    8.89%    7.12%    6.04   
108年02季 55,520,480    14.32%    7.44%    8.23%    6.34%    5.58   
108年01季 42,652,630    16.57%    8.72%    8.76%    6.82%    4.58   
107年04季 48,928,620    14.59%    8.65%    7.15%    5.56%    4.33   
107年03季 42,559,310    16.42%    8.36%    8.31%    6.58%    4.39   
107年02季 47,758,500    15.10%    7.73%    8.54%    6.26%    4.68   
107年01季 46,603,950    14.94%    7.68%    8.77%    6.63%    4.96   
106年04季 48,656,300    13.27%    5.82%    6.72%    5.48%    4.29   
106年03季 39,902,330    13.85%    7.20%    8.42%    7.04%    4.40   
106年02季 43,230,000    16.02%    7.39%    8.14%    6.02%    4.08   
106年01季 47,401,640    14.20%    7.15%    8.73%    7.35%    5.75   
105年04季 45,548,430    12.59%    5.24%    7.62%    6.30%    4.66   
105年03季 39,512,860    14.52%    6.52%    8.72%    7.34%    4.69   
105年02季 47,293,690    12.75%    5.91%    8.76%    6.99%    5.40   
105年01季 40,176,910    13.65%    6.08%    8.68%    7.42%    4.90   
104年04季 41,595,170    11.98%    4.14%    6.80%    5.67%    3.81   
104年03季 33,501,790    14.26%    5.14%    8.49%    7.33%    4.05   
104年02季 42,034,410    13.55%    6.55%    8.78%    6.67%    4.62   
104年01季 43,476,260    13.23%    6.72%    8.87%    7.50%    5.41   
103年04季 41,912,540    11.08%    3.90%    6.43%    5.47%    3.72   
103年03季 38,834,320    13.67%    6.52%    8.29%    7.03%    4.43   
103年02季 41,684,560    12.26%    5.31%    7.89%    6.64%    4.58   
103年01季 37,782,710    13.89%    7.00%    8.01%    6.63%    4.10   
102年04季 39,744,450    11.11%    3.73%    6.49%    4.83%    3.51   
102年03季 34,070,460    13.49%    5.79%    7.96%    5.75%    3.58   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]