中華2204損益表

中華 2204季損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

2204 中華113年第3季損益

中華2204第3季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 中華 2204 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
113年03季 8,353,461    16.52%    3.28%    11.77%    10.31%    1.48   
113年02季 11,629,970    15.99%    5.96%    12.87%    10.87%    2.21   
113年01季 12,255,670    15.87%    7.24%    12.42%    10.64%    2.29   
112年04季 10,797,550    14.66%    7.66%    16.38%    12.29%    2.35   
112年03季 9,227,686    15.76%    5.93%    17.69%    15.22%    2.46   
112年02季 9,405,102    15.89%    6.31%    17.47%    16.97%    2.83   
112年01季 9,076,270    16.76%    7.50%    19.51%    17.60%    2.71   
111年04季 7,698,853    13.78%    2.87%    -39.79%    -40.52%    -5.71   
111年03季 7,446,370    16.93%    7.03%    -6.27%    -6.65%    -0.99   
111年02季 7,168,769    18.37%    8.90%    -71.70%    -74.71%    -9.92   
111年01季 7,239,878    17.59%    7.70%    21.57%    18.87%    2.41   
110年04季 6,416,059    5.33%    2.38%    18.15%    16.07%    1.77   
110年03季 8,513,993    15.06%    4.43%    9.98%    8.36%    1.25   
110年02季 7,550,661    22.24%    9.51%    20.13%    17.29%    2.30   
110年01季 8,644,686    18.94%    9.16%    17.86%    15.68%    2.35   
109年04季 8,007,592    9.64%    4.76%    12.46%    11.34%    1.49   
109年03季 8,088,955    18.30%    6.21%    12.93%    12.78%    1.73   
109年02季 7,115,834    18.16%    5.33%    14.16%    13.84%    1.67   
109年01季 7,662,219    17.76%    6.71%    9.15%    8.01%    1.12   
108年04季 7,668,829    9.88%    5.41%    -34.67%    -36.24%    -2.67   
108年03季 7,390,469    17.08%    4.29%    6.69%    5.05%    0.38   
108年02季 8,282,215    19.42%    6.35%    -6.39%    -8.76%    -0.55   
108年01季 8,726,459    18.59%    6.44%    11.61%    9.44%    0.56   
107年04季 7,748,402    10.65%    4.02%    10.16%    9.83%    0.50   
107年03季 8,168,837    18.60%    3.96%    11.88%    11.25%    0.63   
107年02季 8,540,342    20.42%    5.38%    11.09%    9.65%    0.54   
107年01季 10,411,930    20.21%    7.71%    15.42%    13.32%    0.97   
106年04季 7,967,514    9.83%    3.41%    12.02%    12.17%    0.60   
106年03季 8,885,458    19.50%    6.15%    12.96%    12.15%    0.72   
106年02季 11,198,240    18.15%    7.03%    13.39%    12.04%    0.89   
106年01季 10,871,610    18.08%    7.63%    11.66%    10.51%    0.75   
105年04季 9,173,242    12.02%    2.75%    6.33%    4.98%    0.24   
105年03季 10,035,160    19.85%    6.86%    10.10%    9.18%    0.61   
105年02季 10,686,670    19.29%    7.33%    11.08%    9.88%    0.69   
105年01季 10,838,420    18.89%    8.07%    12.13%    10.73%    0.76   
104年04季 8,392,394    12.97%    1.60%    7.83%    7.89%    0.39   
104年03季 8,427,276    19.10%    4.49%    10.05%    9.13%    0.51   
104年02季 9,183,695    20.06%    8.64%    12.75%    10.99%    0.67   
104年01季 10,881,080    19.87%    8.36%    11.18%    9.78%    0.71   
103年04季 7,472,580    11.03%    0.19%    6.34%    5.72%    0.26   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]