犀利股神 群益槓桿交易開戶

裕隆2201損益表

個股損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

2201 裕隆112年第2季損益

裕隆2201第2季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 2201 裕隆 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
112年02季 19,501,340    36.06%    11.74%    14.77%    11.65%    1.12   
112年01季 19,052,230    36.44%    12.45%    14.65%    11.51%    1.23   
111年04季 21,029,820    33.46%    10.76%    -6.46%    -9.02%    -2.82   
111年03季 19,286,350    35.66%    12.80%    7.50%    4.29%    -0.13   
111年02季 17,725,430    39.48%    16.48%    -13.22%    -17.85%    -3.97   
111年01季 19,037,660    34.38%    12.89%    19.10%    15.99%    2.12   
110年04季 20,288,700    28.64%    8.27%    12.94%    10.51%    1.33   
110年03季 19,376,400    31.13%    10.03%    12.22%    9.73%    1.14   
110年02季 17,911,450    31.28%    9.26%    12.47%    9.47%    0.96   
110年01季 20,471,220    29.19%    9.06%    12.07%    9.91%    1.39   
109年04季 24,044,190    16.72%    -8.81%    7.65%    7.27%    1.26   
109年03季 21,178,910    21.71%    -0.52%    8.31%    6.80%    0.76   
109年02季 19,813,000    24.87%    2.00%    6.80%    5.57%    0.37   
109年01季 17,572,360    28.87%    3.51%    4.41%    3.11%    0.13   
108年04季 22,966,590    -30.63%    -130.60%    -104.56%    -101.94%    -14.91   
108年03季 21,575,210    19.56%    -1.30%    -3.71%    -5.13%    -1.05   
108年02季 21,021,880    17.30%    -5.89%    -0.21%    -3.60%    -0.77   
108年01季 20,236,890    24.96%    3.83%    7.02%    3.66%    0.17   
107年04季 22,457,010    19.05%    -0.89%    4.52%    4.01%    0.28   
107年03季 20,223,760    24.54%    3.76%    5.23%    3.14%    0.17   
107年02季 21,802,890    20.15%    0.65%    4.85%    2.44%    0.06   
107年01季 23,632,050    22.54%    5.57%    9.54%    7.53%    0.88   
106年04季 24,826,390    21.00%    -0.46%    2.46%    2.44%    0.13   
106年03季 21,380,560    21.63%    2.66%    7.09%    5.47%    0.63   
106年02季 23,111,610    22.12%    -0.05%    1.71%    0.24%    0.22   
106年01季 24,792,460    20.38%    5.86%    6.51%    5.03%    0.48   
105年04季 29,801,280    17.25%    1.91%    -0.27%    -0.99%    -0.33   
105年03季 25,843,020    18.24%    1.84%    3.99%    2.80%    0.35   
105年02季 27,060,640    16.67%    1.94%    3.62%    2.08%    0.43   
105年01季 29,461,750    16.41%    2.23%    3.85%    2.67%    0.40   
104年04季 32,796,220    12.06%    -2.73%    3.61%    3.69%    0.67   
104年03季 29,627,990    15.49%    0.76%    2.63%    2.07%    0.49   
104年02季 28,437,000    16.25%    0.70%    4.12%    2.74%    0.41   
104年01季 31,664,610    15.15%    2.37%    5.06%    4.16%    0.56   
103年04季 33,003,140    10.40%    -4.14%    -0.31%    -0.60%    -0.21   
103年03季 33,057,970    17.38%    2.97%    5.34%    4.59%    0.75   
103年02季 28,424,520    14.04%    0.81%    2.73%    1.90%    0.36   
103年01季 26,124,890    16.02%    2.15%    4.48%    3.63%    0.51   
102年04季 27,891,490    11.95%    -3.04%    -0.72%    -1.04%    -0.18   
102年03季 23,890,300    15.74%    -1.61%    2.61%    2.73%    0.41   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]