厚生2107損益表

厚生 2107季損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

2107 厚生113年第3季損益

厚生2107第3季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 厚生 2107 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
113年03季 381,440    32.88%    20.17%    55.97%    52.00%    0.65   
113年02季 471,299    29.41%    16.91%    57.33%    50.43%    0.79   
113年01季 271,355    31.43%    13.99%    41.48%    39.68%    0.35   
112年04季 304,946    32.15%    10.02%    2.12%    2.15%    0.06   
112年03季 296,960    30.90%    11.13%    79.73%    69.78%    0.65   
112年02季 420,961    29.41%    16.49%    67.78%    60.31%    0.75   
112年01季 336,851    31.77%    19.76%    18.89%    15.21%    0.15   
111年04季 441,043    31.13%    10.50%    3.12%    2.66%    0.04   
111年03季 386,913    29.93%    15.24%    95.39%    82.58%    0.94   
111年02季 524,388    38.71%    27.41%    52.18%    41.20%    0.63   
111年01季 584,899    28.91%    20.83%    29.72%    28.10%    0.48   
110年04季 711,313    32.20%    21.23%    24.39%    28.71%    0.60   
110年03季 570,981    23.01%    13.92%    38.65%    36.12%    0.60   
110年02季 578,177    36.86%    26.77%    32.24%    26.28%    0.44   
110年01季 934,413    33.19%    25.90%    25.98%    23.07%    0.63   
109年04季 851,151    24.48%    14.76%    14.19%    11.88%    0.30   
109年03季 879,032    41.35%    34.35%    41.36%    42.74%    1.09   
109年02季 577,263    26.11%    18.22%    30.11%    29.67%    0.49   
109年01季 974,809    34.85%    28.49%    27.90%    26.02%    0.73   
108年04季 657,025    22.27%    11.42%    9.67%    13.71%    0.26   
108年03季 558,983    39.67%    28.60%    48.07%    44.41%    0.71   
108年02季 961,630    17.98%    11.77%    17.05%    16.90%    0.46   
108年01季 524,139    23.03%    14.44%    10.79%    7.27%    0.11   
107年04季 351,776    24.49%    4.50%    9.05%    6.75%    0.07   
107年03季 329,896    25.80%    10.51%    47.48%    45.56%    0.41   
107年02季 362,533    23.38%    7.87%    27.09%    16.03%    0.15   
107年01季 329,613    22.58%    6.73%    -7.96%    -4.96%    -0.04   
106年04季 440,314    33.76%    18.37%    0.19%    -0.25%   
106年03季 446,714    32.53%    18.54%    34.87%    33.87%    0.40   
106年02季 371,369    26.24%    11.42%    13.00%    10.18%    0.10   
106年01季 468,437    31.46%    21.00%    -1.41%    0.27%   
105年04季 569,550    28.90%    16.40%    40.35%    33.03%    0.43   
105年03季 400,860    28.07%    16.17%    17.94%    17.71%    0.16   
105年02季 374,534    33.25%    18.11%    21.82%    11.47%    0.09   
105年01季 363,244    34.42%    16.66%    8.56%    6.88%    0.05   
104年04季 622,028    47.13%    36.85%    35.11%    31.73%    0.40   
104年03季 347,538    27.34%    13.54%    84.72%    73.33%    0.51   
104年02季 567,309    43.75%    31.16%    26.59%    -1.59%    -0.02   
104年01季 754,065    55.62%    47.56%    47.25%    45.97%    0.70   
103年04季 865,713    51.05%    40.06%    48.64%    48.32%    0.84   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]