羅根影音預購中

正新2105損益表

正新 2105季損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

2105 正新113年第4季損益

正新2105第4季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 正新 2105 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
113年04季 22,774,380    20.89%    6.67%    7.25%    4.93%    0.34   
113年03季 25,504,260    24.31%    10.61%    11.51%    9.13%    0.72   
113年02季 24,346,070    26.04%    12.53%    12.80%    9.68%    0.73   
113年01季 23,622,350    25.18%    11.58%    12.87%    9.40%    0.68   
112年04季 22,716,730    26.33%    12.10%    10.79%    6.83%    0.48   
112年03季 25,332,600    25.47%    12.20%    11.61%    7.78%    0.61   
112年02季 24,623,330    24.08%    10.68%    11.84%    8.50%    0.64   
112年01季 23,528,640    21.36%    8.02%    9.35%    6.72%    0.49   
111年04季 22,960,080    21.81%    7.63%    5.43%    4.06%    0.29   
111年03季 26,826,800    20.85%    7.84%    7.98%    5.69%    0.47   
111年02季 24,058,040    21.72%    7.64%    7.20%    4.81%    0.35   
111年01季 24,777,950    20.81%    6.78%    7.47%    5.55%    0.42   
110年04季 24,176,610    19.92%    5.52%    5.34%    3.80%    0.29   
110年03季 24,265,220    19.83%    4.68%    5.33%    3.93%    0.29   
110年02季 25,528,920    22.66%    8.41%    7.78%    6.28%    0.49   
110年01季 27,566,210    25.30%    11.01%    9.39%    6.60%    0.56   
109年04季 26,702,660    28.45%    12.90%    14.59%    11.86%    0.98   
109年03季 27,927,590    27.68%    12.89%    12.19%    9.11%    0.78   
109年02季 22,028,770    23.25%    6.59%    12.06%    10.32%    0.70   
109年01季 19,550,040    18.10%    0.51%    -9.20%    -10.15%    -0.61   
108年04季 26,620,460    21.24%    5.07%    2.98%    1.69%    0.14   
108年03季 27,631,530    21.18%    5.39%    3.18%    1.08%    0.09   
108年02季 28,455,520    23.40%    8.78%    8.52%    6.02%    0.52   
108年01季 26,800,260    21.61%    6.22%    6.46%    3.93%    0.32   
107年04季 25,781,170    20.55%    3.88%    3.71%    2.02%    0.16   
107年03季 27,543,700    21.43%    6.35%    3.50%    1.61%    0.13   
107年02季 28,209,200    23.25%    7.83%    7.31%    4.92%    0.42   
107年01季 27,687,140    23.71%    8.88%    6.96%    4.42%    0.37   
106年04季 27,119,430    22.59%    6.55%    6.04%    3.18%    0.26   
106年03季 28,179,610    20.45%    4.52%    5.25%    3.74%    0.32   
106年02季 28,368,880    22.69%    7.60%    9.11%    6.14%    0.53   
106年01季 28,641,250    25.66%    11.14%    9.36%    6.79%    0.59   
105年04季 27,727,720    28.28%    12.12%    11.51%    8.16%    0.69   
105年03季 29,293,240    30.12%    14.39%    13.62%    10.29%    0.92   
105年02季 31,021,360    32.92%    18.39%    17.49%    12.98%    1.23   
105年01季 29,345,190    32.07%    18.38%    18.02%    13.78%    1.24   
104年04季 27,483,080    31.32%    15.57%    15.13%    11.68%    0.99   
104年03季 29,208,810    30.88%    15.27%    13.95%    10.54%    0.94   
104年02季 31,040,990    30.58%    16.95%    16.11%    10.54%    1.00   
104年01季 28,993,400    29.11%    15.93%    14.63%    11.31%    1.01   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]