正隆1904損益表

正隆 1904季損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

1904 正隆113年第3季損益

正隆1904第3季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 正隆 1904 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
113年03季 12,520,790    13.37%    1.21%    0.90%    0.45%    0.05   
113年02季 10,683,650    18.59%    5.16%    2.69%    1.54%    0.14   
113年01季 10,099,420    17.98%    3.92%    4.11%    3.09%    0.25   
112年04季 11,280,960    20.97%    7.89%    4.84%    4.03%    0.42   
112年03季 10,327,040    18.71%    4.80%    2.48%    1.47%    0.12   
112年02季 10,376,090    15.32%    1.61%    0.72%    -0.21%    -0.02   
112年01季 10,181,370    17.42%    4.27%    4.56%    3.43%    0.31   
111年04季 10,499,530    17.11%    3.58%    1.94%    2.87%    0.28   
111年03季 10,617,330    12.64%    -0.43%    2.36%    2.33%    0.20   
111年02季 11,525,270    17.23%    4.66%    15.39%    12.24%    1.12   
111年01季 11,279,600    19.57%    7.00%    8.59%    6.66%    0.67   
110年04季 12,013,050    18.40%    7.48%    7.10%    6.71%    0.72   
110年03季 11,141,250    19.11%    6.52%    9.24%    7.26%    0.70   
110年02季 11,545,000    26.27%    13.15%    12.62%    9.89%    1.04   
110年01季 10,286,790    27.51%    13.91%    16.03%    12.20%    1.12   
109年04季 11,159,130    26.64%    13.34%    12.87%    10.05%    1.00   
109年03季 10,262,080    25.02%    11.29%    11.22%    8.95%    0.83   
109年02季 9,578,327    25.65%    11.70%    11.09%    8.42%    0.72   
109年01季 9,074,859    28.85%    13.77%    12.37%    9.89%    0.81   
108年04季 11,497,530    25.02%    11.81%    8.52%    6.55%    0.70   
108年03季 10,027,340    23.10%    8.39%    8.08%    7.68%    0.63   
108年02季 9,742,899    21.72%    7.72%    6.44%    4.06%    0.36   
108年01季 9,119,803    21.00%    6.16%    6.23%    4.70%    0.40   
107年04季 10,183,230    22.15%    7.86%    5.11%    3.00%    0.32   
107年03季 10,226,630    24.00%    9.11%    9.16%    6.87%    0.66   
107年02季 10,693,650    20.64%    7.42%    8.12%    6.28%    0.63   
107年01季 10,078,000    15.95%    3.31%    26.50%    23.91%    1.77   
106年04季 10,737,190    18.78%    6.90%    5.05%    3.65%    0.39   
106年03季 11,117,070    16.54%    3.74%    3.37%    2.60%    0.28   
106年02季 10,456,350    16.83%    4.37%    3.96%    3.28%    0.31   
106年01季 10,353,680    18.71%    6.34%    4.83%    3.75%    0.32   
105年04季 10,606,880    16.71%    5.08%    3.70%    2.53%    0.23   
105年03季 10,322,220    17.56%    5.25%    6.01%    4.08%    0.35   
105年02季 9,630,442    18.90%    5.79%    5.39%    4.18%    0.41   
105年01季 9,526,384    16.41%    2.87%    1.75%    1.19%    0.18   
104年04季 11,022,610    16.20%    3.18%    0.93%    -0.58%    0.06   
104年03季 10,937,670    16.20%    3.27%    2.10%    1.26%    0.22   
104年02季 10,697,020    17.80%    6.20%    2.31%    1.42%    0.16   
104年01季 10,732,940    15.84%    3.79%    6.79%    5.76%    0.62   
103年04季 12,981,350    15.78%    5.18%    4.47%    2.94%    0.30   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]