群益期貨開戶 群益外匯開戶

永光1711損益表

個股損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

1711 永光111年第3季損益

永光1711第3季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 1711 永光 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
111年03季 2,230,065    21.78%    3.76%    5.23%    4.07%    0.15   
111年02季 2,323,801    22.74%    4.53%    6.60%    5.40%    0.21   
111年01季 2,412,233    22.75%    5.50%    6.27%    5.18%    0.22   
110年04季 2,375,513    22.80%    2.92%    3.65%    3.34%    0.14   
110年03季 2,195,177    24.82%    5.57%    6.32%    4.95%    0.19   
110年02季 2,349,495    24.05%    7.84%    9.22%    7.37%    0.31   
110年01季 2,280,803    24.64%    7.76%    6.81%    5.28%    0.22   
109年04季 2,112,679    22.71%    6.02%    5.57%    3.83%    0.16   
109年03季 1,862,553    17.98%    -0.03%    1.19%    1.26%    0.05   
109年02季 1,523,357    19.82%    -0.61%    2.76%    2.23%    0.07   
109年01季 2,270,477    19.92%    3.84%    3.65%    2.94%    0.12   
108年04季 2,236,050    20.91%    2.99%    2.83%    1.75%    0.09   
108年03季 2,338,207    21.14%    3.09%    4.69%    3.76%    0.17   
108年02季 2,454,455    22.47%    5.09%    4.99%    3.90%    0.18   
108年01季 2,303,364    22.75%    6.06%    6.97%    5.49%    0.23   
107年04季 2,228,312    22.92%    3.73%    4.44%    2.81%    0.11   
107年03季 2,500,406    23.12%    6.02%    6.95%    5.74%    0.25   
107年02季 2,574,209    22.17%    5.73%    4.54%    3.79%    0.17   
107年01季 2,318,092    21.81%    5.45%    5.60%    4.50%    0.19   
106年04季 2,367,072    22.40%    4.69%    5.78%    4.66%    0.20   
106年03季 2,207,348    20.93%    2.59%    6.12%    5.13%    0.20   
106年02季 2,276,990    21.44%    3.46%    3.72%    2.29%    0.10   
106年01季 2,318,070    21.13%    4.99%    4.99%    4.08%    0.17   
105年04季 2,357,428    17.66%    -0.29%    1.93%    1.54%    0.07   
105年03季 2,293,494    21.50%    3.94%    7.16%    6.08%    0.26   
105年02季 2,505,694    23.95%    7.62%    6.56%    5.49%    0.24   
105年01季 2,294,258    25.68%    8.42%    8.66%    7.00%    0.30   
104年04季 2,370,650    25.71%    7.31%    6.86%    5.02%    0.23   
104年03季 2,269,669    24.63%    7.26%    10.47%    8.29%    0.36   
104年02季 2,464,246    22.05%    5.47%    5.55%    4.82%    0.22   
104年01季 2,432,856    23.53%    8.21%    7.73%    6.08%    0.28   
103年04季 2,318,855    17.83%    0.09%    0.75%    -0.37%    -0.01   
103年03季 2,395,979    22.27%    5.54%    7.13%    6.10%    0.30   
103年02季 2,842,628    25.68%    11.54%    11.34%    8.87%    0.49   
103年01季 2,342,416    24.37%    9.15%    10.16%    8.48%    0.39   
102年04季 2,293,886    24.90%    7.68%    7.59%    6.61%    0.32   
102年03季 2,222,114    24.23%    7.20%    10.43%    8.63%    0.41   
102年02季 2,282,312    24.38%    8.13%    9.19%    7.03%    0.34   
102年01季 1,970,668    21.99%    5.36%    4.90%    4.28%    0.18   
101年04季 1,414,532    19.86%    3.83%    8.06%    7.35%    0.23   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]