µR§QªÑ¯« ¸s¯qºb±ì¥æ©ö¶}¤á

·s³Á1580·l¯qªí

­ÓªÑ·l¯qªí¡£½Ð¿é¤JªÑ²¼¥N¸¹©ÎªÑ²¼¦WºÙ¡¤

   

1580 ·s³Á112¦~²Ä1©u·l¯q

·s³Á1580²Ä1©u EPS¨CªÑ¬Õ¾l

­ÓªÑ©u·l¯qªí¡£ 1580 ·s³Á ¸ê²£­t¶Å ¡¤
¤é´Á À禬(¥a¤¸) Àç·~¤ò§Q²v Àç·~§Q¯q²v µ|«e¯Â¯q²v µ|«á¯Â¯q²v µ|«áEPS
112¦~01©u 882,612    42.94%    19.46%    18.47%    13.88%    2.31   
111¦~04©u 1,033,273    40.69%    16.80%    15.19%    6.85%    1.22   
111¦~03©u 1,062,317    38.26%    14.77%    18.70%    9.51%    1.92   
111¦~02©u 1,044,639    34.38%    13.69%    17.25%    11.83%    2.41   
111¦~01©u 796,290    35.30%    9.96%    11.41%    7.46%    1.15   
110¦~04©u 1,187,681    35.73%    16.03%    15.99%    15.88%    3.75   
110¦~03©u 1,230,433    35.70%    16.84%    16.72%    10.58%    2.55   
110¦~02©u 1,082,453    38.32%    16.94%    17.16%    11.40%    2.39   
110¦~01©u 793,936    38.40%    14.03%    15.22%    9.72%    1.47   
109¦~04©u 1,022,232    40.45%    18.24%    18.12%    13.02%    2.57   
109¦~03©u 999,465    42.44%    18.33%    17.50%    12.35%    2.36   
109¦~02©u 790,136    38.05%    10.54%    11.64%    8.29%    1.25   
109¦~01©u 488,656    41.22%    7.35%    8.32%    6.43%    0.61   
108¦~04©u 1,127,722    40.82%    17.16%    16.99%    13.48%    2.98   
108¦~03©u 1,146,531    41.36%    17.97%    19.51%    14.24%    3.16   
108¦~02©u 1,066,684    40.04%    14.59%    15.72%    11.68%    2.41   
108¦~01©u 823,691    41.75%    12.97%    12.69%    9.19%    1.48   
107¦~04©u 1,144,975    40.26%    16.45%    16.76%    14.12%    3.18   
107¦~03©u 1,154,347    39.98%    16.57%    17.68%    11.46%    2.56   
107¦~02©u 1,158,642    38.88%    14.73%    16.56%    12.19%    2.73   
107¦~01©u 854,051    40.45%    12.52%    11.88%    5.86%    0.98   
106¦~04©u 1,300,115    41.36%    20.06%    18.37%    11.80%    3.09   
106¦~03©u 1,279,199    41.29%    19.28%    19.08%    14.26%    3.70   
106¦~02©u 1,200,797    40.23%    16.86%    16.79%    11.60%    2.79   
106¦~01©u 834,122    41.82%    14.18%    12.68%    8.63%    1.44   
105¦~04©u 1,182,963    42.21%    18.91%    20.23%    14.42%    3.46   
105¦~03©u 1,185,023    42.52%    21.18%    20.50%    14.92%    3.58   
105¦~02©u 1,086,999    42.79%    18.29%    19.36%    14.18%    3.11   
105¦~01©u 842,560    40.65%    12.32%    11.64%    6.97%    1.13   
104¦~04©u 1,194,613    40.89%    19.39%    19.70%    13.95%    3.34   
104¦~03©u 1,053,105    39.20%    15.48%    15.08%    13.20%    2.78   
104¦~02©u 1,019,393    38.68%    15.11%    15.37%    9.81%    2.03   
104¦~01©u 841,821    41.46%    14.98%    15.40%    9.65%    1.64   
103¦~04©u 1,282,029    41.51%    18.89%    19.24%    14.07%    3.71   
103¦~03©u 1,223,116    39.07%    17.77%    18.05%    13.12%    3.27   
103¦~02©u 1,044,174    39.42%    18.07%    18.63%    13.91%    2.97   
103¦~01©u 755,690    38.85%    11.74%    11.93%    7.78%    1.18   
102¦~04©u 1,226,649    39.65%    18.28%    18.71%    13.14%    3.59   
102¦~03©u 1,103,944    39.06%    17.40%    17.41%    14.90%    3.66   
102¦~02©u 968,975    37.99%    16.12%    16.31%    11.39%    2.46   
»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]