¸s¯q´Á³f¶}¤á ¸s¯q¥~¶×¶}¤á

¤h¹q1503·l¯qªí

­ÓªÑ·l¯qªí¡£½Ð¿é¤JªÑ²¼¥N¸¹©ÎªÑ²¼¦WºÙ¡¤

   

1503 ¤h¹q111¦~²Ä4©u·l¯q

¤h¹q1503²Ä4©u EPS¨CªÑ¬Õ¾l

­ÓªÑ©u·l¯qªí¡£ 1503 ¤h¹q ¸ê²£­t¶Å ¡¤
¤é´Á À禬(¥a¤¸) Àç·~¤ò§Q²v Àç·~§Q¯q²v µ|«e¯Â¯q²v µ|«á¯Â¯q²v µ|«áEPS
111¦~04©u 7,975,634    14.69%    4.06%    4.85%    3.76%    0.51   
111¦~03©u 7,430,585    17.76%    7.32%    10.02%    8.00%    1.09   
111¦~02©u 7,611,358    16.68%    7.62%    8.48%    6.30%    0.88   
111¦~01©u 7,740,200    19.12%    10.42%    12.65%    9.67%    1.38   
110¦~04©u 6,864,241    17.67%    5.62%    6.60%    5.04%    0.60   
110¦~03©u 6,690,831    16.47%    4.96%    7.47%    5.88%    0.70   
110¦~02©u 7,019,940    17.80%    7.67%    8.60%    7.02%    0.90   
110¦~01©u 7,114,798    20.00%    10.43%    12.89%    9.52%    1.26   
109¦~04©u 7,262,739    15.49%    3.84%    4.36%    3.18%    0.41   
109¦~03©u 6,008,237    19.34%    8.47%    9.93%    7.19%    0.79   
109¦~02©u 5,971,133    20.04%    8.37%    10.18%    6.99%    0.77   
109¦~01©u 6,441,894    19.48%    10.34%    10.44%    8.02%    0.96   
108¦~04©u 6,560,174    18.33%    4.94%    6.23%    5.86%    0.70   
108¦~03©u 6,222,680    19.36%    7.73%    8.94%    6.81%    0.78   
108¦~02©u 6,590,075    18.67%    7.47%    8.91%    6.22%    0.75   
108¦~01©u 6,665,844    18.64%    8.48%    10.06%    7.81%    0.97   
107¦~04©u 6,608,256    14.05%    3.96%    5.86%    4.00%    0.49   
107¦~03©u 6,269,504    19.16%    6.82%    9.24%    7.44%    0.88   
107¦~02©u 6,331,486    19.58%    6.70%    9.33%    6.53%    0.76   
107¦~01©u 5,774,578    21.40%    9.04%    10.19%    5.64%    0.59   
106¦~04©u 5,979,905    16.28%    4.56%    5.68%    4.24%    0.47   
106¦~03©u 5,566,181    20.00%    5.89%    9.12%    7.47%    0.77   
106¦~02©u 5,556,123    18.18%    5.20%    8.27%    5.38%    0.55   
106¦~01©u 5,112,078    22.71%    9.82%    10.10%    8.15%    0.77   
105¦~04©u 5,866,139    16.75%    4.12%    5.58%    3.74%    0.40   
105¦~03©u 5,289,209    20.75%    7.30%    8.70%    7.31%    0.70   
105¦~02©u 5,329,346    20.73%    6.96%    8.27%    5.91%    0.58   
105¦~01©u 4,926,396    21.79%    8.71%    10.02%    7.82%    0.72   
104¦~04©u 5,204,212    20.50%    6.39%    7.38%    6.31%    0.61   
104¦~03©u 5,052,713    19.81%    3.55%    7.59%    6.27%    0.59   
104¦~02©u 4,954,694    20.10%    5.72%    7.70%    5.39%    0.48   
104¦~01©u 4,763,468    22.23%    9.19%    10.02%    8.15%    0.71   
103¦~04©u 5,270,362    18.80%    4.83%    6.72%    5.40%    0.53   
103¦~03©u 4,866,666    21.43%    6.85%    9.57%    8.06%    0.71   
103¦~02©u 5,128,943    20.08%    6.26%    7.65%    5.75%    0.53   
103¦~01©u 4,536,957    21.34%    7.79%    9.80%    7.96%    0.66   
102¦~04©u 5,424,340    10.98%    -4.94%    6.93%    5.74%    0.60   
102¦~03©u 5,371,953    20.94%    7.50%    8.63%    6.74%    0.69   
102¦~02©u 4,575,877    20.07%    6.36%    7.32%    4.84%    0.43   
102¦~01©u 4,269,678    21.46%    7.86%    8.65%    6.51%    0.53   
»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]