犀利股神10月賽
回聚財網首頁


X
1338 廣華-KY115年第2季損益

廣華-KY1338第2季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 廣華-KY 1338 資產負債 ﹞
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
115年02季 1,352,966    22.05%    -4.56%    -5.08%    -5.47%    -0.92   
115年01季 1,155,491    25.08%    -4.69%    -6.73%    -7.40%    -1.15   
114年04季 1,347,208    22.76%    -1.26%    -0.61%    -1.46%    -0.24   
114年03季 1,356,184    26.28%    2.57%    2.41%    1.69%    0.14   
114年02季 1,230,140    18.97%    -5.09%    -12.88%    -13.67%    -2.01   
114年01季 1,298,134    25.72%    0.10%    0.11%    -0.01%    -0.13   
113年04季 1,413,659    20.39%    -1.63%    -1.27%    -2.97%    -0.59   
113年03季 1,184,975    26.71%    -1.17%    -0.32%    -1.06%    -0.35   
113年02季 1,331,156    20.40%    -1.85%    3.19%    2.24%    0.10   
113年01季 1,157,835    22.00%    -2.48%    -0.63%    -1.81%    -0.30   
112年04季 1,570,651    21.79%    0.76%    -2.36%    -2.72%    -0.47   
112年03季 1,440,564    24.43%    3.24%    3.68%    1.56%    0.21   
112年02季 1,318,833    20.40%    -1.92%    -7.63%    -7.89%    -1.13   
112年01季 1,431,240    21.76%    0.79%    -2.42%    -3.22%    -0.57   
111年04季 1,663,465    18.75%    0.02%    -1.32%    -1.98%    -0.31   
111年03季 1,961,797    21.14%    3.33%    4.33%    2.68%    0.63   
111年02季 1,625,944    19.05%    -0.14%    -1.23%    -1.57%    -0.30   
111年01季 2,093,634    21.93%    7.00%    7.95%    6.51%    1.62   
110年04季 2,236,918    19.94%    4.63%    7.11%    5.50%    1.37   
110年03季 1,730,162    22.13%    2.76%    6.47%    5.05%    1.01   
110年02季 1,573,443    18.23%    0.00%    1.58%    1.46%    0.29   
110年01季 1,774,356    23.91%    5.76%    8.79%    6.62%    1.37   
109年04季 2,056,778    26.40%    10.42%    12.33%    9.07%    2.24   
109年03季 1,744,849    23.85%    5.35%    7.49%    5.37%    1.12   
109年02季 1,302,117    16.54%    -0.27%    2.58%    1.21%    0.30   
109年01季 1,062,734    20.67%    -4.51%    -0.03%    -0.82%    -0.16   
108年04季 2,037,360    25.87%    9.72%    8.71%    6.42%    1.56   
108年03季 1,862,395    25.35%    6.87%    6.68%    4.23%    0.98   
108年02季 1,824,757    25.86%    8.35%    7.58%    4.89%    1.05   
108年01季 1,703,364    25.59%    6.28%    7.59%    5.46%    1.19   
107年04季 2,050,744    25.76%    8.06%    6.89%    4.47%    1.28   
107年03季 1,975,299    23.22%    7.32%    6.83%    4.46%    1.21   
107年02季 2,049,213    23.71%    8.95%    8.59%    6.40%    1.75   
107年01季 1,987,165    25.25%    10.27%    11.39%    9.21%    2.26   
106年04季 2,248,693    25.83%    10.78%    11.65%    9.27%    2.65   
106年03季 2,050,049    25.93%    11.20%    11.67%    8.94%    2.32   
106年02季 1,861,964    26.41%    11.82%    12.43%    9.06%    2.08   
106年01季 1,806,653    27.69%    12.67%    13.47%    10.04%    2.21   
105年04季 2,079,988    27.27%    12.31%    12.70%    8.98%    2.46   
105年03季 1,848,677    27.60%    11.64%    10.49%    7.27%    1.76   
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]