名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2.00 | -0.04 | -1.69 | -2.93 | -8.30 | -15.94 | -28.62 | -40.05 | -37.00 | -53.41 | -61.59 | -12.78 | -88.40 |
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 1.00 | -0.03 | -2.08 | -3.42 | -8.44 | -16.07 | -28.79 | -40.00 | -36.00 | -52.53 | -60.83 | -12.96 | -85.90 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | -2.11 | 2.20 | 1.25 | -9.72 | -15.36 | -21.00 | -37.02 | -24.42 | 0.62 | -83.75 |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 4.00 | -0.07 | -1.70 | -5.61 | -8.80 | -14.41 | -23.19 | -30.82 | -34.00 | -42.45 | -57.20 | -11.79 | -79.80 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.00 | -0.01 | -0.16 | -1.91 | 2.66 | 2.66 | -6.94 | -12.85 | -20.00 | -36.06 | -23.64 | 1.48 | -69.15 |
| 復華恒生單日反向一倍基金 | 5.00 | -0.03 | -0.59 | -1.56 | -3.63 | -2.14 | -9.68 | -18.71 | -28.00 | -51.02 | -36.44 | -5.79 | -66.40 |
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 7.00 | -0.01 | -0.14 | -1.83 | 2.50 | 2.80 | -6.57 | -12.44 | -20.00 | -35.04 | -22.64 | 1.46 | -65.13 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 9.00 | -0.06 | -0.69 | -2.15 | -2.15 | 1.65 | -4.64 | -13.00 | -23.00 | -52.35 | -37.73 | -3.90 | -56.85 |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.01 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 11.00 | 0.13 | 1.16 | 4.31 | 2.71 | -5.48 | 7.77 | 20.30 | 14.00 | 148.47 | 21.84 | 6.36 | -43.10 |
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 14.00 | -0.31 | -2.12 | -3.32 | -8.69 | -16.38 | -28.98 | -40.33 | -37.00 | 223.30 | 167.60 | -13.08 | -28.55 |
| 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 8.00 | -0.18 | -2.24 | -3.44 | -8.72 | -16.40 | -28.83 | -40.12 | 283.00 | 184.42 | 136.45 | -13.16 | -21.50 |
| 群益深証中小100基金 | 18.00 | 0.13 | 0.72 | 1.57 | 0.06 | 9.96 | 36.99 | 51.42 | 34.00 | 89.24 | 14.84 | 5.54 | -9.50 |
| 富邦恒生國企ETF基金 | 19.00 | 0.12 | 0.64 | 2.00 | 1.50 | -0.47 | 9.62 | 16.08 | 13.00 | 87.60 | 39.87 | 3.67 | -5.45 |
| 富邦特選台灣高股息30ETF基金 | 14.00 | 0.06 | 0.42 | 0.14 | 1.76 | 8.15 | 9.95 | 13.31 | 5.00 | 4.70 | 28.39 | 4.78 | -3.53 |
| 元大臺灣價值高息ETF基金 | 10.00 | 0.06 | 0.62 | 0.31 | 3.51 | 2.85 | 4.73 | 9.56 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | -2.60 |
| 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金 | 15.00 | 0.09 | 0.61 | -0.27 | 2.41 | 1.43 | 4.27 | 11.04 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | -0.80 |
| 元大滬深300單日正向2倍基金 | 20.00 | 0.02 | 0.10 | 3.65 | -6.05 | -3.64 | 21.96 | 33.51 | 28.00 | 82.55 | 21.22 | -2.98 | -0.60 |
| 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金 | 15.00 | 0.05 | 0.34 | 0.00 | 1.91 | 3.11 | 2.33 | 6.04 | -4.00 | -7.67 | 0.00 | 4.26 | -0.53 |
| 聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 瀚亞外銷基金TISA類型-新台幣 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金 | 15.00 | 0.03 | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 5.78 | 4.53 | 7.83 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 0.07 |
| 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 | 10.00 | 0.07 | 0.70 | 0.70 | 2.44 | 2.44 | 7.25 | 8.29 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 0.60 |
| 國泰大和日本不動產收息ETF基金 | 10.00 | 0.11 | 1.10 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 |
| 安聯台灣主動式ETF基金 | 10.00 | 0.20 | 2.02 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 群益台灣科技高息成長ETF基金 | 10.00 | 0.09 | 0.90 | 0.30 | 2.64 | -0.30 | 3.79 | 16.19 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 1.20 |
| 富達台灣成長基金TISA股累積型新臺幣計價級別 | 10.00 | 0.15 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 野村成長傘型基金之臺灣創新科技50ETF連結基金-累積類型 | 10.00 | 0.25 | 2.46 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 4.10 |
| 野村成長傘型基金之臺灣創新科技50ETF連結基金-半年配息型 | 10.00 | 0.25 | 2.46 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 4.10 |
| 富邦台灣優質多重資產基金 | 10.00 | 0.05 | 0.48 | 0.39 | 2.06 | 3.69 | 2.36 | 4.52 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 4.10 |
| 富邦深証100基金 | 16.00 | 0.02 | 0.13 | 1.23 | -0.38 | 4.47 | 35.03 | 46.54 | 29.00 | 72.74 | 14.99 | 2.29 | 4.33 |
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 16.00 | 0.06 | 0.38 | 1.36 | 1.10 | 2.82 | 2.35 | 5.52 | -1.00 | 8.74 | 6.38 | 2.49 | 4.47 |
| 統一台灣高息動能ETF基金 | 16.00 | 0.16 | 1.03 | 1.29 | 4.24 | 10.92 | 13.39 | 14.80 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 6.71 | 5.00 |
| 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 11.00 | 0.05 | 0.47 | 1.83 | 2.42 | 2.62 | 2.72 | 3.62 | -2.00 | 5.80 | 0.00 | 2.22 | 5.80 |
| 凱基台灣TOP50ETF基金 | 11.00 | 0.26 | 2.51 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 6.10 |
| 台新臺灣優勢成長主動式ETF基金 | 11.00 | 0.18 | 1.73 | 1.63 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 6.10 |
| 宏利臺灣股息收益基金B類型 | 11.00 | 0.03 | 0.28 | -1.30 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.50 |
| 合庫貨幣市場基金 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.72 | 1.08 | 1.00 | 2.87 | 4.04 | 0.16 | 7.27 |
| 中國信託台灣卓越成長主動式ETF基金 | 11.00 | 0.27 | 2.55 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 8.50 |
| 新光大三通基金-TISA | 91.00 | 0.63 | 0.69 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 9.23 |
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.38 | 0.77 | 1.17 | 2.00 | 3.05 | 4.32 | 0.17 | 9.67 |
| 野村台灣高股息基金-TISA類型 | 11.00 | 0.08 | 0.72 | 1.18 | 6.30 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 | 11.30 |
| 新光台灣富貴基金-TISA | 114.00 | 2.19 | 1.97 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 11.47 |
| 第一金台股趨勢優選主動式ETF基金 | 11.00 | 0.26 | 2.39 | 2.39 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 11.60 |
| 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 11.00 | 0.08 | 0.72 | -0.45 | 1.36 | -0.62 | 10.50 | 26.96 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 11.60 |
| 復華台灣科技高股息基金B類型 | 11.00 | 0.09 | 0.80 | 1.35 | 4.83 | 8.35 | 18.47 | 32.82 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 12.90 |
| 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 23.00 | 0.05 | 0.22 | -1.44 | -4.20 | 0.76 | -4.93 | 4.83 | -4.00 | 11.51 | 22.98 | -2.55 | 12.90 |
| 統一經建基金-S類型 | 250.00 | 7.44 | 3.06 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.21 | 13.21 |
| 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 17.00 | 0.06 | 0.35 | 0.06 | 2.54 | 8.57 | 12.58 | 21.57 | 15.00 | 9.25 | 0.00 | 6.90 | 15.73 |
第 1 頁,共 9 頁