名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | 1.83 | -7.22 | -31.28 | -40.14 | -49.00 | -59.17 | -68.73 | -37.22 | -91.65 |
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -0.97 | 2.00 | -7.27 | -31.08 | -40.00 | -48.00 | -58.70 | -68.03 | -37.04 | -89.80 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 3.00 | -0.03 | -0.96 | -1.60 | -2.53 | 0.33 | -6.67 | -4.35 | -14.00 | -36.49 | -29.68 | -4.64 | -84.60 |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 4.00 | -0.02 | -0.54 | -2.11 | -0.54 | -6.31 | -11.67 | -22.06 | -30.00 | -45.68 | -53.74 | -19.00 | -81.45 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.00 | -0.03 | -0.51 | -1.52 | -2.35 | 0.87 | -7.02 | -3.32 | -12.00 | -36.14 | -29.25 | -4.11 | -70.85 |
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 7.00 | -0.05 | -0.75 | -1.64 | -2.37 | 1.07 | -6.78 | -2.94 | -11.00 | -35.17 | -28.73 | -3.93 | -66.98 |
| 復華恒生單日反向一倍基金 | 5.00 | -0.02 | -0.38 | 1.17 | -8.96 | 2.17 | 0.19 | -1.33 | -6.00 | -44.00 | -38.41 | -3.18 | -65.47 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | 4.00 | -0.02 | -0.43 | -0.11 | 0.09 | -0.56 | -3.26 | -3.90 | -4.00 | -10.36 | -12.28 | -3.25 | -56.69 |
| 復華富時不動產證券化基金 | 9.00 | 0.21 | 2.41 | 1.94 | 0.00 | -1.33 | -4.80 | 0.11 | 4.00 | -8.60 | -13.05 | -1.87 | -55.39 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 9.00 | -0.01 | -0.11 | 1.11 | -9.48 | 2.72 | 2.60 | 4.49 | 1.00 | -41.97 | -36.97 | 1.00 | -54.65 |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.01 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 10.00 | 0.06 | 0.62 | -2.31 | 20.62 | -6.63 | -11.00 | -15.78 | -10.00 | 62.92 | 17.13 | -9.25 | -51.45 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) | 5.00 | -0.02 | -0.48 | -0.10 | 0.17 | -0.46 | -2.47 | -2.64 | -2.00 | -5.01 | -4.75 | -2.04 | -48.63 |
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 10.00 | -0.01 | -0.10 | -1.43 | 1.57 | -6.85 | -31.18 | -40.19 | -49.00 | 184.57 | 117.47 | -37.17 | -48.35 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) | 6.00 | -0.03 | -0.51 | -0.18 | -0.20 | -1.17 | -4.00 | -5.19 | -6.00 | -8.98 | -8.16 | -3.89 | -44.44 |
| 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | -1.38 | 1.78 | -6.55 | -30.79 | -39.83 | -48.00 | 151.54 | 93.56 | -36.84 | -42.90 |
| 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 | 47.00 | 0.17 | 0.36 | 1.09 | -3.12 | -1.46 | -4.42 | -3.77 | 1.00 | -11.63 | -7.70 | -4.52 | -21.44 |
| 復華新興市場10年期以上債券基金 | 16.00 | 0.06 | 0.38 | 1.14 | -1.60 | -0.81 | -2.98 | -2.39 | 6.00 | -5.62 | -1.85 | -2.21 | -20.01 |
| 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 50.00 | 0.21 | 0.42 | 1.00 | -1.32 | -1.19 | -4.58 | -5.91 | -1.00 | -14.20 | -7.70 | -3.33 | -16.53 |
| 復華15年期以上能源業債券ETF基金 | 52.00 | 0.21 | 0.41 | 1.30 | -0.67 | 0.21 | -1.70 | 0.82 | 7.00 | -5.74 | 0.66 | 0.29 | -13.86 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) | 9.00 | -0.03 | -0.29 | -1.09 | 2.61 | -5.19 | -3.99 | -2.84 | 5.00 | 18.87 | 9.71 | -1.58 | -11.97 |
| 富邦恒生國企ETF基金 | 18.00 | 0.10 | 0.56 | -0.99 | 11.10 | -0.06 | -3.34 | -3.86 | 3.00 | 47.25 | 32.35 | -1.75 | -10.40 |
| 復華新興市場企業債券ETF基金 | 54.00 | 0.19 | 0.35 | 1.11 | -1.03 | -0.31 | -2.25 | -2.46 | 4.00 | -4.82 | 0.88 | -2.33 | -9.90 |
| 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 | 54.00 | 0.21 | 0.39 | 0.89 | -1.45 | -0.11 | -2.82 | -1.38 | 4.00 | -7.86 | -2.91 | -1.38 | -9.18 |
| 柏瑞巨人基金-TISA類型 | 9.00 | -0.21 | -2.24 | 9.71 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.50 | -8.50 |
| 聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣) | 9.00 | -0.10 | -1.07 | 11.61 | -2.22 | -7.70 | -7.70 | -7.70 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | -7.70 | -7.70 |
| 國泰大和日本不動產收息ETF基金 | 9.00 | -0.07 | -0.75 | -2.94 | 1.20 | -1.60 | -7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.60 | -7.60 |
| 匯豐台灣精典基金-台幣月配型AM2類型 | 9.00 | -0.17 | -1.78 | 14.13 | -0.64 | -5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.30 | -6.30 |
| 台新主流基金-TISA類型 | 169.00 | -4.60 | -2.66 | 12.48 | -7.98 | -13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.83 | -4.83 |
| 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 | 58.00 | 0.16 | 0.29 | 0.41 | -0.21 | 2.53 | 0.91 | 3.23 | 8.00 | 0.80 | 6.91 | 1.20 | -3.82 |
| 群益深証中小100基金 | 19.00 | 0.46 | 2.43 | 5.90 | -4.34 | -5.14 | 9.42 | 17.94 | 47.00 | 74.68 | 35.50 | 13.00 | -3.10 |
| 復華1至5年期非投資等級債券基金 | 19.00 | 0.05 | 0.26 | 0.57 | 0.99 | 2.98 | 1.10 | 3.47 | 6.00 | -2.07 | 4.59 | 2.38 | -2.81 |
| 統一台股升級50主動式ETF基金 | 10.00 | -0.22 | -2.21 | 6.81 | -6.17 | -4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.70 | -2.70 |
| 柏瑞巨人基金-N9類型 | 10.00 | -0.23 | -2.31 | 9.56 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.60 | -2.60 |
| 復華全球金融債券入息主動式ETF基金 | 15.00 | 0.04 | 0.27 | 0.68 | -0.87 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | -1.60 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 | 10.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 1.95 | -0.89 | 0.44 | 8.20 | 13.00 | 26.66 | 31.17 | 5.99 | -0.06 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 統一全方位貨幣市場基金 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 | 10.00 | -0.01 | -0.12 | -1.07 | 2.96 | -3.23 | -2.86 | -0.39 | 11.00 | 16.22 | 8.29 | 0.02 | 1.40 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 | 10.00 | 0.01 | 0.12 | 0.44 | 0.64 | 1.09 | 0.44 | 0.81 | 3.00 | 2.12 | 6.94 | 1.02 | 3.67 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) | 10.00 | -0.02 | -0.16 | 0.00 | 1.66 | -2.65 | -0.45 | 6.00 | 8.00 | 31.24 | 33.83 | 4.55 | 4.04 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) | 10.00 | -0.02 | -0.19 | -0.07 | 1.28 | -3.28 | -2.15 | 2.87 | 4.00 | 25.11 | 28.15 | 2.33 | 4.41 |
| 匯豐台灣精典基金-台幣月配型NM2類型 | 10.00 | -0.20 | -1.87 | 14.13 | -0.76 | -5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| 元大滬深300單日正向2倍基金 | 21.00 | 0.35 | 1.68 | 3.32 | 3.22 | -2.98 | 9.07 | 3.07 | 29.00 | 69.90 | 31.57 | 3.32 | 5.85 |
| 台新高股息平衡基金_TISA | 124.00 | -2.01 | -1.60 | 7.07 | -0.74 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 7.94 |
| 合庫貨幣市場基金 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.39 | 0.75 | 1.10 | 1.00 | 2.95 | 4.24 | 0.89 | 8.06 |
| 野村臺灣策略高息主動式ETF基金 | 11.00 | -0.06 | -0.55 | 8.37 | 1.21 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) | 11.00 | -0.03 | -0.31 | -1.17 | 2.17 | -5.85 | -5.67 | -5.77 | 1.00 | 13.57 | 5.17 | -3.66 | 9.51 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 11.00 | 0.02 | 0.18 | 2.51 | -9.29 | -95.75 | -92.82 | -90.79 | -88.00 | -85.03 | -77.80 | -91.48 | 10.30 |
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.78 | 1.15 | 2.00 | 3.10 | 4.52 | 0.93 | 10.50 |
第 1 頁,共 10 頁