名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | 32.00 | -0.66 | -2.00 | 13.30 | 40.91 | -92.49 | -90.35 | -87.17 | -82.00 | -83.91 | -71.82 | -91.09 | 61.90 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2.00 | 0.01 | 0.56 | -6.70 | -16.59 | -25.51 | -35.13 | -44.31 | -54.00 | -58.20 | -69.43 | -31.95 | -90.95 |
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 11.00 | 0.12 | 1.08 | -6.35 | -16.53 | -25.32 | -35.09 | -44.28 | -54.00 | 193.46 | 113.52 | -31.81 | -43.95 |
| 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 6.00 | 0.06 | 0.98 | -6.37 | -16.51 | -25.21 | -34.98 | -44.06 | -54.00 | 157.08 | 89.26 | -31.75 | -38.30 |
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 1.00 | 0.01 | 0.91 | -5.93 | -15.91 | -25.00 | -34.71 | -43.94 | -53.00 | -56.98 | -68.64 | -31.48 | -88.90 |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 4.00 | 0.01 | 0.25 | -2.46 | -1.49 | -5.48 | -16.60 | -24.52 | -33.00 | -39.20 | -55.44 | -13.32 | -80.15 |
| 國泰大和日本不動產收息ETF基金 | 9.00 | -0.10 | -1.06 | 0.65 | -3.53 | -7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.10 | -7.10 |
| 匯豐台灣精典基金-台幣月配型AM2類型 | 10.00 | -0.38 | -3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.90 | -4.90 |
| 復華恒生單日反向一倍基金 | 5.00 | 0.05 | 0.99 | -2.66 | -2.29 | -0.97 | -2.48 | -8.24 | -18.00 | -41.35 | -37.64 | -4.30 | -65.87 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.00 | 0.05 | 0.87 | -0.85 | -5.82 | -7.02 | -3.32 | -12.07 | -18.00 | -31.25 | -29.08 | -4.11 | -70.85 |
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 7.00 | 0.06 | 0.92 | -0.75 | -5.72 | -6.92 | -3.09 | -11.66 | -18.00 | -30.12 | -28.29 | -4.08 | -67.03 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 3.00 | 0.03 | 0.98 | -0.64 | -4.91 | -6.06 | -3.73 | -13.89 | -20.00 | -31.42 | -28.90 | -4.02 | -84.50 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 10.00 | -0.06 | -0.58 | 4.55 | 3.82 | -5.22 | -10.32 | -2.08 | 9.00 | 49.64 | 21.36 | -3.36 | -48.30 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) | 6.00 | 0.00 | 0.02 | -0.20 | 0.10 | -2.85 | -4.04 | -4.51 | -3.00 | -6.00 | -11.48 | -2.73 | -43.77 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | 4.00 | 0.00 | 0.03 | -0.21 | 0.06 | -2.68 | -3.33 | -3.14 | -2.00 | -8.70 | -16.91 | -2.67 | -56.43 |
| 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 | 48.00 | 0.26 | 0.54 | 0.21 | -2.90 | -2.48 | -1.81 | 3.23 | 4.00 | -6.81 | -5.97 | -2.59 | -19.85 |
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 15.00 | 0.05 | 0.33 | 4.24 | 1.15 | -3.48 | -2.54 | -2.09 | 2.00 | -2.91 | 2.60 | -1.96 | -0.07 |
| 富邦恒生國企ETF基金 | 18.00 | -0.04 | -0.22 | 2.23 | 0.68 | -3.51 | -4.02 | 3.71 | 9.00 | 38.36 | 37.19 | -1.92 | -10.55 |
| 復華新興市場企業債券ETF基金 | 54.00 | 0.12 | 0.22 | 0.09 | 0.67 | -1.72 | -1.93 | 4.63 | 8.00 | -0.60 | 2.49 | -1.81 | -9.42 |
| 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 51.00 | 0.25 | 0.49 | 0.07 | -1.75 | -2.95 | -4.30 | 0.52 | 1.00 | -5.48 | -9.62 | -1.69 | -15.11 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) | 5.00 | 0.00 | 0.03 | -0.05 | 0.35 | -2.00 | -2.17 | -1.85 | 0.00 | -2.81 | -9.79 | -1.56 | -48.38 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 9.00 | 0.02 | 0.23 | -2.75 | -2.85 | 0.11 | 1.96 | -2.21 | -11.00 | -39.96 | -38.03 | -1.45 | -55.75 |
| 復華新興市場10年期以上債券基金 | 16.00 | 0.01 | 0.06 | -0.06 | 0.12 | -2.13 | -1.53 | 6.27 | 9.00 | -0.62 | -0.74 | -1.35 | -19.31 |
| 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 | 56.00 | 0.06 | 0.11 | -0.55 | -1.79 | -1.48 | 0.79 | 5.51 | 5.00 | 0.77 | 7.04 | -1.20 | -6.10 |
| 復華全球金融債券入息主動式ETF基金 | 15.00 | 0.04 | 0.27 | 0.07 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | -0.87 |
| 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 | 55.00 | 0.30 | 0.55 | 0.42 | -1.10 | -2.18 | -0.73 | 5.09 | 7.00 | -3.83 | -2.65 | -0.73 | -8.58 |
| 復華1至5年期非投資等級債券基金 | 19.00 | 0.02 | 0.11 | -0.63 | -0.58 | -1.72 | 0.59 | 3.23 | 3.00 | -3.19 | 5.66 | -0.48 | -5.52 |
| 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) | 12.00 | -0.07 | -0.57 | -2.15 | -1.84 | -5.47 | 2.08 | 2.50 | 4.00 | 2.25 | 6.14 | -0.41 | 22.80 |
| 復華富時不動產證券化基金 | 9.00 | 0.03 | 0.33 | -1.73 | 2.60 | -3.20 | 1.79 | 5.34 | 7.00 | -6.49 | 3.06 | -0.22 | -54.65 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 | 10.00 | 0.00 | 0.04 | 0.34 | 0.49 | -0.61 | -0.24 | 1.61 | 4.00 | 4.07 | 1.29 | -0.04 | 2.58 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.01 |
| 匯豐龍鳳基金-I類型 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.07 | 9.10 | 0.00 | 76.58 |
| 聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 統一台股升級50主動式ETF基金 | 10.00 | -0.13 | -1.28 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 統一全方位貨幣市場基金 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| 玉山瑞騰基金 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.23 | 0.80 | 1.34 | 2.00 | 2.99 | 4.86 | 0.32 | 64.06 |
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.25 | 0.49 | 0.74 | 1.00 | 1.98 | 2.84 | 0.34 | 42.33 |
| 兆豐人民幣貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.26 | 0.50 | 0.76 | 1.00 | 3.09 | 5.44 | 0.36 | 36.44 |
| 景順貨幣市場基金 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.31 | 0.61 | 0.93 | 1.00 | 2.56 | 3.70 | 0.43 | 68.24 |
| 摩根第一貨幣市場基金 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.63 | 0.94 | 1.00 | 2.60 | 3.74 | 0.45 | 59.12 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.68 | 1.01 | 1.00 | 2.77 | 3.95 | 0.48 | 44.51 |
| 復華貨幣市場基金 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.68 | 1.00 | 1.00 | 2.76 | 3.96 | 0.48 | 52.62 |
| 街口平安貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.67 | 0.99 | 1.00 | 2.75 | 3.97 | 0.48 | 22.26 |
| 復華有利貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.68 | 1.00 | 1.00 | 2.75 | 3.94 | 0.48 | 42.51 |
| 台中銀萬保貨幣市場基金 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.69 | 1.03 | 1.00 | 2.82 | 4.04 | 0.48 | 26.61 |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.68 | 1.02 | 1.00 | 2.78 | 4.02 | 0.48 | 44.13 |
| 華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.69 | 1.02 | 1.00 | 2.78 | 4.03 | 0.49 | 26.91 |
| 野村貨幣市場基金 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.70 | 1.05 | 1.00 | 2.83 | 4.06 | 0.49 | 72.95 |
| 合庫貨幣市場基金 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.71 | 1.07 | 1.00 | 2.91 | 4.14 | 0.50 | 7.64 |
第 1 頁,共 10 頁