名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 | 38.00 | 0.50 | 1.34 | 3.65 | -4.67 | -10.75 | 7.57 | 12.00 | 39.00 | -14.79 | -29.18 | -7.33 | 88.95 |
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 26.00 | 0.35 | 1.39 | 3.74 | -4.88 | -11.50 | 6.90 | 10.85 | 35.00 | -18.86 | -36.54 | -7.33 | 27.75 |
元大滬深300單日正向2倍基金 | 15.00 | 0.17 | 1.12 | 3.37 | -4.67 | -9.83 | 8.42 | 13.40 | 42.00 | -12.36 | -27.77 | -7.32 | -23.40 |
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 27.00 | -0.11 | -0.41 | -5.87 | -6.66 | -10.02 | -8.68 | 3.70 | 9.00 | 19.05 | 2.16 | -7.01 | 34.65 |
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息 | 11.00 | 0.06 | 0.54 | 2.19 | -5.01 | -5.81 | -7.98 | -0.62 | 7.00 | 38.71 | -4.20 | -6.05 | 11.80 |
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別 | 12.00 | 0.07 | 0.60 | 2.27 | -4.87 | -5.63 | -7.64 | -0.17 | 7.00 | 45.17 | 0.51 | -5.93 | 3.17 |
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 | 52.00 | 1.13 | 2.21 | -0.42 | 0.79 | 1.12 | -16.05 | -1.16 | 9.00 | 91.56 | 85.04 | -5.18 | 161.00 |
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 | 50.00 | 0.17 | 0.34 | 2.07 | -3.48 | -7.32 | -14.54 | -11.53 | -11.00 | 44.40 | 23.34 | -4.92 | 151.25 |
統一龍馬基金 | 190.00 | 3.16 | 1.69 | 3.77 | -2.33 | -0.83 | -0.77 | 13.74 | 21.00 | 64.59 | 34.57 | -4.44 | 1,797.90 |
富邦台灣高股息基金-B類型 | 15.00 | 0.34 | 2.39 | 3.92 | -1.62 | -3.06 | -1.29 | 10.80 | 18.00 | 47.17 | 1.46 | -4.08 | 45.70 |
統一奔騰基金 | 259.00 | 5.20 | 2.05 | 3.73 | -2.46 | 0.56 | 1.76 | 11.22 | 22.00 | 104.61 | 74.47 | -4.06 | 2,490.00 |
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 | 15.00 | 0.08 | 0.54 | 0.00 | -0.07 | -0.79 | -4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.97 | 0.00 |
日盛小而美基金 | 44.00 | 0.88 | 2.02 | 3.54 | -1.38 | -0.63 | 2.94 | 11.16 | 18.00 | 78.14 | 22.44 | -3.94 | 344.10 |
兆豐電子基金 | 74.00 | 1.37 | 1.88 | 3.51 | 0.05 | 3.84 | 2.27 | 6.47 | 8.00 | 66.13 | 28.76 | -3.89 | 644.10 |
統一台灣高息優選基金-月配型 | 12.00 | 0.20 | 1.64 | 3.34 | -1.83 | -1.43 | -4.11 | 3.95 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | -3.89 | 23.70 |
兆豐台灣先進通訊基金 | 21.00 | 0.39 | 1.92 | 3.61 | 0.05 | 3.71 | 2.07 | 6.11 | 8.00 | 68.60 | 31.15 | -3.82 | 106.70 |
野村成長基金 | 122.00 | 3.74 | 3.15 | 5.14 | -2.28 | -1.08 | 3.78 | 9.81 | 16.00 | 92.89 | 51.24 | -3.78 | 1,123.50 |
日盛日盛基金 | 15.00 | 0.36 | 2.52 | 4.34 | -2.66 | -0.41 | -2.01 | 3.17 | 8.00 | 55.13 | 5.01 | -3.74 | 46.60 |
野村高科技基金 | 39.00 | 1.31 | 3.47 | 4.28 | -2.65 | 0.46 | 3.75 | 7.38 | 12.00 | 111.44 | 62.20 | -3.73 | 290.10 |
野村積極成長基金 | 52.00 | 1.59 | 3.17 | 5.36 | -2.19 | -0.96 | 3.86 | 9.98 | 16.00 | 93.45 | 51.18 | -3.69 | 416.90 |
野村鴻運基金 | 80.00 | 2.73 | 3.53 | 5.66 | -1.80 | 1.90 | 5.86 | 12.18 | 20.00 | 97.34 | 57.75 | -3.66 | 700.60 |
統一台灣動力基金 | 68.00 | 0.88 | 1.32 | 3.79 | -1.56 | -2.76 | -2.55 | 6.97 | 23.00 | 100.30 | 62.44 | -3.66 | 577.20 |
中國信託上櫃ESG30ETF基金 | 16.00 | 0.39 | 2.47 | 2.79 | -0.86 | -4.76 | -4.71 | -2.53 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -3.63 | 7.93 |
野村台灣運籌基金 | 130.00 | 4.33 | 3.44 | 5.48 | -1.78 | 1.92 | 5.87 | 12.34 | 20.00 | 99.82 | 55.64 | -3.60 | 1,203.20 |
國泰富時中國A50基金 | 22.00 | 0.11 | 0.49 | 1.40 | -1.92 | -4.38 | 5.29 | 9.38 | 24.00 | -2.77 | -9.20 | -3.60 | 12.50 |
元大上證50基金 | 31.00 | 0.04 | 0.13 | 0.62 | -2.33 | -4.52 | 4.61 | 6.95 | 19.00 | -5.93 | -13.89 | -3.56 | 53.10 |
合庫台灣高科技基金 | 21.00 | 0.31 | 1.49 | 2.83 | -1.13 | -3.31 | 1.99 | 13.42 | 23.00 | 68.67 | 27.73 | -3.53 | 110.50 |
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 66.00 | 1.39 | 2.17 | 3.28 | -1.69 | -1.03 | 4.84 | 15.30 | 28.00 | 100.46 | 55.45 | -3.50 | 555.70 |
元大標智滬深300基金 | 19.00 | 0.13 | 0.68 | 2.63 | -2.30 | -4.11 | 9.44 | 10.51 | 23.00 | -4.35 | -14.83 | -3.48 | -4.35 |
兆豐萬全基金-R類型 | 11.00 | 0.08 | 0.71 | 2.06 | -1.22 | -4.05 | -6.03 | 0.26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -3.48 | 13.70 |
兆豐萬全基金-A類型 | 43.00 | 0.32 | 0.74 | 2.10 | -1.21 | -4.12 | -6.13 | 0.09 | 5.00 | 19.40 | 7.47 | -3.48 | 332.77 |
統一經建基金 | 136.00 | 2.24 | 1.68 | 3.45 | -0.71 | 1.05 | -1.17 | 8.21 | 21.00 | 85.49 | 38.06 | -3.47 | 1,259.30 |
中國信託台灣活力基金 | 22.00 | 0.33 | 1.56 | 3.61 | -2.54 | -0.32 | -4.82 | 6.43 | 6.00 | 36.38 | 10.81 | -3.45 | 115.20 |
統一全天候基金-A類型 | 307.00 | 5.37 | 1.78 | 4.64 | -1.40 | 0.03 | -3.58 | 3.51 | 13.00 | 84.17 | 36.49 | -3.45 | 2,969.70 |
合庫台灣基金-B類(分配型)台幣 | 11.00 | 0.15 | 1.35 | 2.93 | -1.14 | -5.70 | -3.60 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.43 | 12.60 |
台新高股息平衡基金(月配息型) | 76.00 | 1.06 | 1.40 | 0.20 | -2.08 | -0.74 | 2.83 | 8.33 | 17.00 | 59.75 | 41.74 | -3.42 | 77.61 |
統一全天候基金-I類型 | 319.00 | 5.60 | 1.79 | 4.65 | -1.35 | 0.18 | -3.29 | 3.97 | 14.00 | 86.40 | 38.97 | -3.42 | 148.02 |
野村e科技基金 | 70.00 | 2.33 | 3.43 | 4.30 | -2.39 | 0.79 | 3.93 | 6.84 | 11.00 | 105.23 | 54.21 | -3.39 | 602.90 |
日盛新台商基金 | 125.00 | 3.28 | 2.69 | 4.55 | -1.72 | 1.29 | 0.88 | 5.28 | 17.00 | 122.99 | 66.57 | -3.39 | 1,154.10 |
國泰大中華基金 | 60.00 | 1.18 | 2.02 | 3.91 | -1.37 | -2.82 | 0.13 | 12.14 | 22.00 | 77.77 | 33.34 | -3.39 | 495.90 |
台新高股息平衡基金(後收月配息型) | 80.00 | 1.10 | 1.40 | 0.30 | -1.98 | -0.64 | 2.93 | 12.68 | 21.00 | 66.16 | 47.43 | -3.32 | 84.74 |
富邦上証180基金 | 32.00 | 0.06 | 0.19 | 1.31 | -2.70 | -3.83 | 5.75 | 8.22 | 21.00 | -3.49 | -11.67 | -3.31 | 61.90 |
國泰中小成長基金-新台幣 | 131.00 | 2.54 | 1.98 | 3.86 | -1.36 | -3.06 | -0.15 | 11.04 | 22.00 | 74.28 | 35.79 | -3.26 | 1,206.60 |
統一台灣高息優選基金-累積型 | 13.00 | 0.22 | 1.69 | 3.36 | -1.19 | 0.53 | -0.15 | 10.43 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | -3.22 | 32.30 |
統一大滿貫基金-A類型 | 88.00 | 1.78 | 2.06 | 4.32 | -1.22 | -0.52 | 1.56 | 12.73 | 22.00 | 77.61 | 45.43 | -3.13 | 783.80 |
元大台灣高股息基金 | 35.00 | 0.20 | 0.57 | -0.81 | -2.21 | -6.64 | -10.75 | -4.55 | 0.00 | 35.81 | 6.39 | -3.04 | 41.84 |
野村美日ETF傘型基金之日本價值動能高息ETF基金 | 15.00 | 0.04 | 0.28 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -3.00 |
匯豐台灣精典基金 | 58.00 | 1.22 | 2.16 | 5.03 | -1.66 | 1.48 | 1.53 | 12.59 | 19.00 | 59.94 | 33.36 | -2.98 | 476.10 |
元大新主流基金 | 57.00 | 1.44 | 2.61 | 5.63 | -2.86 | -5.90 | -5.33 | 4.60 | 9.00 | 61.51 | 17.32 | -2.86 | 466.40 |
國泰科技生化基金 | 101.00 | 2.10 | 2.11 | 4.17 | -0.83 | -2.37 | 3.10 | 17.15 | 32.00 | 84.40 | 35.33 | -2.86 | 914.20 |
第 1 頁,共 9 頁