名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.60 | 0.00 | -53.01 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | -0.70 | -12.15 | -23.58 | -22.10 | -25.00 | -46.29 | -57.01 | -23.99 | -85.90 |
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | -0.58 | -11.79 | -23.21 | -21.82 | -24.00 | -45.05 | -56.01 | -23.21 | -82.80 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 43.00 | 0.30 | 0.70 | -3.72 | 1.01 | 26.56 | -76.44 | -80.85 | -80.00 | -66.98 | -52.15 | -80.33 | 114.90 |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 5.00 | 0.01 | 0.21 | -0.64 | -5.44 | -8.22 | -19.55 | -21.83 | -24.00 | -37.72 | -50.99 | -21.44 | -76.55 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 9.00 | 0.08 | 0.94 | 1.41 | -3.48 | -3.58 | -11.15 | -18.93 | -33.00 | -46.09 | -47.75 | -29.83 | -56.95 |
| 元大台灣卓越50基金 | 62.00 | 0.26 | 0.42 | -2.03 | -0.15 | 16.01 | -66.40 | -68.68 | -68.00 | -52.97 | -46.22 | -68.57 | 65.46 |
| 復華恒生單日反向一倍基金 | 5.00 | 0.04 | 0.77 | 1.36 | -4.40 | -4.92 | -13.72 | -21.03 | -33.00 | -43.45 | -44.64 | -30.59 | -65.20 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.00 | 0.05 | 0.82 | 1.83 | -1.92 | -5.85 | -11.82 | -18.83 | -19.00 | -32.75 | -32.75 | -18.29 | -69.40 |
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 7.00 | 0.05 | 0.73 | 1.92 | -1.85 | -5.47 | -11.52 | -18.71 | -19.00 | -32.19 | -32.52 | -18.13 | -65.43 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 3.00 | 0.03 | 0.93 | 1.87 | -2.10 | -7.10 | -13.26 | -19.06 | -20.00 | -32.30 | -32.02 | -18.66 | -83.65 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 | 17.00 | -0.01 | -0.06 | 0.98 | 1.51 | -4.18 | 1.93 | -1.52 | -2.00 | -3.22 | 0.00 | 0.52 | 16.27 |
| 瀚亞理財通基金B類型–新台幣 | 13.00 | -0.03 | -0.24 | -0.94 | -0.71 | 4.81 | 9.72 | 3.61 | 6.00 | 17.04 | 0.00 | 4.81 | 26.40 |
| 摩根台灣金磚基金-數位型 | 21.00 | 0.20 | 0.98 | 0.10 | 3.68 | 12.27 | 47.42 | 35.04 | 36.00 | 79.27 | 0.00 | 33.46 | 105.80 |
| 摩根新興科技基金-數位型 | 23.00 | 0.23 | 1.00 | -0.17 | 4.44 | 15.58 | 54.51 | 41.04 | 42.00 | 96.29 | 0.00 | 38.44 | 133.00 |
| 群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 25.00 | 0.02 | 0.08 | -2.42 | 0.00 | 8.75 | 20.93 | 9.18 | 15.00 | 48.25 | 0.00 | 11.76 | 64.07 |
| 國泰台灣領袖50ETF基金 | 24.00 | 0.03 | 0.12 | -2.12 | -5.01 | 6.48 | 22.04 | 10.67 | 15.00 | 51.14 | 0.00 | 12.56 | 63.13 |
| 中國信託上櫃ESG30ETF基金 | 18.00 | 0.08 | 0.45 | -0.22 | -1.96 | 7.60 | 24.71 | 13.16 | 12.00 | 14.82 | 0.00 | 6.96 | 19.80 |
| 群益台灣半導體收益ETF基金 | 21.00 | 0.04 | 0.19 | -1.38 | 0.83 | 15.85 | 22.57 | 11.66 | 16.00 | 26.08 | 0.00 | 13.12 | 37.93 |
| 復華台灣科技優息ETF基金 | 18.00 | -0.21 | -1.16 | -1.97 | -3.08 | 0.79 | 0.50 | -4.16 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.99 | 19.73 |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 13.00 | 0.05 | 0.40 | -0.24 | 2.19 | 6.23 | 10.32 | 6.14 | 8.00 | 20.67 | 0.00 | 7.32 | 26.10 |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B配息型(新臺幣) | 11.00 | 0.05 | 0.44 | -0.17 | 0.97 | 4.97 | 7.64 | 2.33 | 3.00 | 10.03 | 0.00 | 2.15 | 14.10 |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA累積型(新臺幣) | 13.00 | 0.06 | 0.48 | -0.24 | 2.19 | 6.23 | 10.23 | 6.14 | 8.00 | 20.55 | 0.00 | 7.32 | 26.10 |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND配息型(新臺幣) | 11.00 | 0.05 | 0.44 | -0.26 | 0.88 | 4.88 | 7.55 | 2.24 | 3.00 | 9.93 | 0.00 | 1.97 | 14.00 |
| 兆豐萬全基金-R類型 | 13.00 | 0.07 | 0.55 | -1.09 | 5.22 | 13.49 | 28.15 | 7.99 | 11.00 | 18.80 | 0.00 | 7.81 | 27.00 |
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 17.00 | -0.19 | -1.09 | -0.58 | -0.63 | 0.47 | -0.63 | -5.64 | -6.00 | 0.70 | 0.00 | -3.96 | 14.93 |
| 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金 | 14.00 | -0.18 | -1.24 | -0.62 | -1.64 | -1.37 | -0.96 | -9.50 | -11.00 | -7.46 | 0.00 | -6.44 | -4.13 |
| 統一台灣高息優選基金-累積型 | 18.00 | 0.09 | 0.52 | -1.07 | 6.96 | 14.52 | 40.19 | 30.87 | 35.00 | 69.67 | 0.00 | 28.09 | 75.10 |
| 統一台灣高息優選基金-月配型 | 15.00 | 0.08 | 0.53 | -1.04 | 6.18 | 12.02 | 34.39 | 23.03 | 25.00 | 48.06 | 0.00 | 18.73 | 52.80 |
| 野村臺灣創新科技50ETF基金 | 28.00 | 0.08 | 0.29 | -1.93 | 0.76 | 14.13 | 35.70 | 20.74 | 28.00 | 72.79 | 0.00 | 22.81 | 86.27 |
| 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 21.00 | -0.15 | -0.72 | -0.91 | 1.97 | 5.13 | 13.56 | 10.17 | 13.00 | 30.29 | 0.00 | 13.06 | 37.93 |
| 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 16.00 | -0.14 | -0.88 | -1.56 | 0.58 | 1.48 | 7.29 | 1.61 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 3.21 | 4.93 |
| 華南永昌未來科技基金 | 14.00 | 0.15 | 1.08 | -0.14 | 7.09 | 13.87 | 47.32 | 32.58 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 29.04 | 40.40 |
| 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 12.00 | -0.04 | -0.34 | -1.33 | -1.90 | 0.08 | 1.19 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 18.90 |
| 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 10.00 | -0.04 | -0.39 | -1.36 | -1.93 | -1.45 | -2.40 | -6.95 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | -7.04 | 1.70 |
| 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 16.00 | -0.02 | -0.12 | -1.98 | 0.06 | 11.68 | 27.34 | 19.34 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 21.65 | 63.50 |
| 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 15.00 | -0.01 | -0.07 | -1.97 | 0.13 | 10.34 | 24.09 | 14.57 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 49.40 |
| 合庫台灣基金-B類(分配型)台幣 | 17.00 | 0.11 | 0.64 | -2.38 | 8.43 | 20.66 | 71.96 | 55.37 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 47.77 | 72.30 |
| 統一台灣高息動能ETF基金 | 14.00 | -0.13 | -0.92 | -1.76 | -1.90 | 0.07 | -1.41 | -3.19 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | -7.00 |
| 元大臺灣價值高息ETF基金 | 9.00 | -0.08 | -0.85 | -1.58 | -1.89 | 0.11 | 0.22 | -2.20 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -1.48 | -6.80 |
| 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金 | 14.00 | -0.06 | -0.42 | -0.49 | -1.19 | -1.88 | -2.35 | -5.49 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -3.22 | -5.87 |
| 群益台灣科技高息成長ETF基金 | 10.00 | -0.05 | -0.50 | -2.07 | -2.93 | 0.61 | 9.35 | 5.41 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 7.11 | -0.60 |
| 復華台灣科技高股息基金A類型 | 11.00 | -0.03 | -0.27 | -2.39 | 1.94 | 8.02 | 14.39 | 11.84 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | 10.50 |
| 復華台灣科技高股息基金B類型 | 10.00 | -0.02 | -0.20 | -2.40 | 1.60 | 6.60 | 11.27 | 7.28 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 1.70 |
| 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金 | 15.00 | -0.28 | -1.89 | -1.02 | -2.68 | 2.47 | 4.61 | -2.22 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -1.22 | -3.20 |
| 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 18.00 | 0.36 | 2.08 | -0.06 | 9.48 | 23.74 | 36.13 | 17.25 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.45 | 17.80 |
| 野村台灣高股息基金-S類型 | 11.00 | -0.01 | -0.09 | -2.31 | 0.97 | 10.02 | 18.59 | 13.63 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 11.74 | 14.20 |
| 復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 | 18.00 | -0.26 | -1.40 | 0.94 | 4.14 | 6.81 | 18.92 | 12.99 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 17.48 | 22.33 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型 | 21.00 | -0.05 | -0.23 | -1.16 | -0.79 | 9.54 | 15.94 | 12.68 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 13.83 | 10.51 |
第 1 頁,共 9 頁