名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | 32.00 | -0.43 | -1.34 | -0.47 | 34.17 | -93.48 | -90.75 | -87.87 | -83.00 | -84.55 | -71.72 | -91.30 | 58.05 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2.00 | 0.01 | 0.55 | 0.00 | -14.49 | -20.09 | -33.94 | -42.81 | -51.00 | -57.34 | -69.50 | -31.20 | -90.85 |
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 1.00 | 0.01 | 0.90 | 0.00 | -14.50 | -19.42 | -33.73 | -42.56 | -51.00 | -56.25 | -68.80 | -30.86 | -88.80 |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 4.00 | -0.04 | -1.02 | -4.42 | -4.89 | -3.71 | -15.98 | -24.17 | -33.00 | -40.25 | -55.80 | -15.07 | -80.55 |
| 富邦台灣科技指數基金 | 56.00 | -0.93 | -1.63 | 0.23 | 16.58 | 22.30 | -77.80 | -73.31 | -68.00 | -64.47 | -43.93 | 47.77 | 72.75 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 9.00 | 0.02 | 0.23 | -0.78 | -3.80 | 3.02 | 6.10 | 1.03 | -10.00 | -36.87 | -40.07 | -1.22 | -55.65 |
| 復華恒生單日反向一倍基金 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -3.40 | 1.79 | 0.79 | -5.19 | -16.00 | -38.61 | -39.69 | -4.30 | -65.87 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 3.00 | -0.02 | -0.66 | -1.63 | -6.52 | -7.67 | -5.94 | -14.97 | -21.00 | -33.41 | -33.26 | -6.81 | -84.95 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.00 | -0.03 | -0.53 | -1.56 | -6.73 | -8.09 | -5.18 | -13.02 | -19.00 | -33.10 | -33.02 | -6.58 | -71.60 |
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 6.00 | -0.04 | -0.62 | -1.54 | -6.83 | -8.30 | -5.18 | -12.79 | -19.00 | -32.10 | -32.38 | -6.70 | -67.93 |
| 元大台灣卓越50基金 | 95.00 | -1.44 | -1.49 | -0.13 | 17.84 | 23.56 | 52.31 | 78.15 | -47.00 | -41.73 | -18.44 | 44.70 | 155.85 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | -0.27 | -2.31 | -3.37 | -3.63 | -3.00 | -9.01 | -16.09 | -2.73 | -56.46 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 91.00 | -1.14 | -1.24 | -0.39 | 34.49 | 43.44 | 104.38 | 166.85 | -48.00 | -51.69 | -12.06 | 91.76 | 354.85 |
| 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 50.00 | -0.07 | -0.15 | -1.36 | -2.76 | -3.91 | -5.43 | -1.39 | 0.00 | -6.75 | -11.52 | -2.79 | -16.06 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) | 6.00 | 0.00 | 0.02 | -0.56 | -0.21 | -2.61 | -4.15 | -4.94 | -4.00 | -6.49 | -10.73 | -2.85 | -43.84 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) | 5.00 | 0.00 | 0.04 | -0.47 | 0.07 | -1.82 | -2.36 | -2.33 | -1.00 | -3.21 | -8.86 | -1.62 | -48.41 |
| 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 | 48.00 | 0.05 | 0.10 | -0.93 | -3.50 | -2.68 | -2.39 | 1.29 | 4.00 | -7.24 | -7.52 | -3.13 | -20.29 |
| 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 | 54.00 | 0.04 | 0.07 | -0.80 | -1.86 | -2.24 | -1.39 | 3.16 | 6.00 | -4.24 | -4.19 | -1.25 | -9.07 |
| 復華新興市場10年期以上債券基金 | 16.00 | -0.01 | -0.06 | -0.81 | -0.93 | -2.44 | -2.38 | 4.37 | 8.00 | -1.48 | -1.72 | -1.90 | -19.76 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.01 |
| 柏瑞巨人基金-I類型 | 12.00 | -0.17 | -1.37 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | 22.40 |
| 中國信託上櫃ESG30ETF基金 | 37.00 | -0.29 | -0.78 | 7.05 | 33.67 | 67.51 | 102.08 | 124.85 | 159.00 | 120.02 | 0.00 | 82.95 | 146.13 |
| 群益台灣半導體收益ETF基金 | 35.00 | -0.95 | -2.66 | 3.66 | 31.69 | 39.56 | 65.18 | 94.31 | 109.00 | 87.00 | 0.00 | 58.78 | 132.13 |
| 復華台灣科技優息ETF基金 | 26.00 | -0.34 | -1.30 | 5.14 | 27.18 | 32.89 | 39.73 | 43.70 | 46.00 | 28.58 | 0.00 | 42.12 | 71.87 |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 20.00 | -0.21 | -1.06 | 1.51 | 20.46 | 35.76 | 54.55 | 64.70 | 73.00 | 67.67 | 0.00 | 50.85 | 95.50 |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B配息型(新臺幣) | 17.00 | -0.18 | -1.03 | 1.47 | 18.90 | 34.06 | 50.70 | 58.60 | 65.00 | 51.76 | 0.00 | 47.10 | 72.40 |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA累積型(新臺幣) | 20.00 | -0.21 | -1.06 | 1.45 | 20.39 | 35.69 | 54.47 | 64.62 | 73.00 | 67.44 | 0.00 | 50.89 | 95.40 |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND配息型(新臺幣) | 17.00 | -0.19 | -1.09 | 1.41 | 18.91 | 33.98 | 50.61 | 58.51 | 65.00 | 51.67 | 0.00 | 47.14 | 72.30 |
| 摩根東方科技基金-數位型 | 22.00 | 0.51 | 2.33 | 6.16 | 22.40 | 27.93 | 38.96 | 67.66 | 96.00 | 100.54 | 0.00 | 39.22 | 124.00 |
| 摩根新興35基金-數位型 | 18.00 | 0.13 | 0.73 | 0.62 | 9.90 | 10.64 | 25.39 | 45.84 | 59.00 | 60.94 | 0.00 | 24.43 | 78.80 |
| 摩根大歐洲基金-數位型 | 16.00 | 0.03 | 0.19 | -2.37 | -2.31 | -1.69 | 7.84 | 16.15 | 23.00 | 30.78 | 0.00 | 3.09 | 56.80 |
| 兆豐萬全基金-R類型 | 22.00 | -0.33 | -1.47 | 2.22 | 23.29 | 43.61 | 71.28 | 99.19 | 127.00 | 91.77 | 0.00 | 64.54 | 121.30 |
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 22.00 | -0.41 | -1.87 | 2.38 | 20.90 | 18.44 | 22.76 | 26.22 | 26.00 | 7.22 | 0.00 | 23.54 | 43.47 |
| 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金 | 17.00 | -0.19 | -1.13 | 1.65 | 8.31 | 11.95 | 12.86 | 14.88 | 17.00 | -6.13 | 0.00 | 16.56 | 11.20 |
| 統一台灣高息優選基金-累積型 | 31.00 | -0.61 | -1.95 | 0.59 | 27.45 | 50.91 | 72.50 | 101.18 | 154.00 | 149.31 | 0.00 | 65.54 | 207.40 |
| 統一台灣高息優選基金-月配型 | 26.00 | -0.50 | -1.91 | 0.59 | 26.49 | 47.53 | 64.89 | 88.11 | 132.00 | 110.86 | 0.00 | 59.45 | 156.40 |
| 野村臺灣創新科技50ETF基金 | 54.00 | -1.27 | -2.29 | 0.93 | 30.03 | 44.41 | 89.89 | 119.93 | 168.00 | 175.78 | 0.00 | 78.36 | 260.53 |
| 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 26.00 | -0.36 | -1.38 | 2.18 | 16.21 | 17.53 | 22.22 | 31.26 | 48.00 | 37.79 | 0.00 | 23.69 | 71.60 |
| 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 20.00 | -0.13 | -0.65 | 2.37 | 10.01 | 13.79 | 23.46 | 29.32 | 37.00 | 10.13 | 0.00 | 22.48 | 32.60 |
| 華南永昌未來科技基金 | 25.00 | -0.48 | -1.90 | 2.45 | 20.18 | 35.53 | 73.84 | 104.81 | 167.00 | 139.07 | 0.00 | 60.21 | 147.20 |
| 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 14.00 | 0.03 | 0.22 | 2.42 | 5.21 | 7.13 | 12.47 | 14.08 | 17.00 | 17.04 | 0.00 | 11.91 | 35.30 |
| 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 11.00 | 0.02 | 0.18 | 2.37 | 5.24 | 5.54 | 9.23 | 9.13 | 10.00 | -1.32 | 0.00 | 8.60 | 12.40 |
| 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 26.00 | -0.36 | -1.39 | 0.91 | 21.53 | 29.18 | 53.75 | 74.95 | 104.00 | 117.76 | 0.00 | 48.41 | 156.30 |
| 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 23.00 | -0.32 | -1.38 | 0.93 | 21.54 | 27.58 | 50.03 | 68.63 | 94.00 | 96.31 | 0.00 | 46.66 | 128.50 |
| 合庫台灣基金-B類(分配型)台幣 | 31.00 | -0.28 | -0.91 | 0.46 | 22.46 | 49.61 | 74.79 | 116.08 | 216.00 | 180.07 | 0.00 | 69.38 | 206.40 |
| 摩根絕對日本基金-數位型 | 14.00 | 0.12 | 0.84 | 2.78 | 4.50 | -2.50 | 6.50 | 15.56 | 29.00 | 48.86 | 0.00 | 12.75 | 44.10 |
| 摩根龍揚基金-數位型 | 18.00 | 0.04 | 0.22 | 0.61 | 11.47 | 15.81 | 21.70 | 39.23 | 58.00 | 64.29 | 0.00 | 22.27 | 81.70 |
| 統一台灣高息動能ETF基金 | 18.00 | 0.12 | 0.66 | 1.84 | 13.14 | 14.92 | 27.87 | 31.08 | 32.00 | 27.42 | 0.00 | 23.71 | 21.73 |
| 元大臺灣價值高息ETF基金 | 11.00 | -0.10 | -0.88 | 2.56 | 12.22 | 14.75 | 17.28 | 20.56 | 23.00 | 16.30 | 0.00 | 20.43 | 12.00 |
第 1 頁,共 10 頁