名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | 26.00 | 0.22 | 0.87 | 8.87 | -94.52 | -94.07 | -92.40 | -89.24 | -84.00 | -85.71 | -77.75 | -92.94 | 28.25 |
| 富邦台灣科技指數基金 | 49.00 | -1.02 | -2.05 | 1.43 | 8.27 | 14.68 | -80.61 | -75.80 | -69.00 | -66.52 | -54.08 | 28.58 | 50.31 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 74.00 | 0.64 | 0.88 | 9.00 | 20.47 | 30.59 | 67.72 | 136.47 | -49.00 | -55.46 | -30.84 | 55.42 | 268.65 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2.00 | -0.01 | -0.49 | -4.21 | -10.48 | -15.64 | -26.52 | -38.99 | -51.00 | -55.34 | -65.37 | -22.93 | -89.75 |
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 1.00 | -0.01 | -0.79 | -4.58 | -10.07 | -15.54 | -26.47 | -38.73 | -51.00 | -54.38 | -64.69 | -22.84 | -87.50 |
| 復華恒生單日反向一倍基金 | 5.00 | -0.04 | -0.77 | -3.02 | -4.99 | -0.77 | -3.38 | -7.55 | -24.00 | -47.92 | -37.24 | -3.93 | -65.73 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 9.00 | -0.07 | -0.78 | -3.80 | -4.62 | 1.03 | 2.07 | -0.34 | -18.00 | -46.47 | -38.06 | -1.22 | -55.65 |
| 元大台灣卓越50基金 | 84.00 | 0.16 | 0.19 | 3.81 | 10.94 | 15.36 | 33.62 | 63.13 | -48.00 | -44.28 | -29.36 | 27.47 | 125.39 |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 4.00 | -0.02 | -0.49 | -1.47 | -6.28 | -6.50 | -16.39 | -28.29 | -35.00 | -40.30 | -55.47 | -12.01 | -79.85 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 3.00 | -0.02 | -0.63 | -2.48 | -5.42 | -3.38 | -5.42 | -13.26 | -22.00 | -33.05 | -29.12 | -2.79 | -84.30 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.00 | -0.03 | -0.50 | -2.63 | -6.17 | -3.89 | -4.05 | -10.42 | -21.00 | -32.77 | -29.07 | -2.47 | -70.35 |
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 7.00 | -0.03 | -0.45 | -2.62 | -6.03 | -4.01 | -3.87 | -10.07 | -21.00 | -31.77 | -28.27 | -2.47 | -66.48 |
| 匯豐龍鳳基金-I類型 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -20.07 | 9.10 | 0.00 | 76.58 |
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(B類新台幣) | 14.00 | 0.12 | 0.89 | 2.49 | 4.71 | -2.87 | -2.80 | -3.21 | 1.00 | -11.72 | 26.26 | 2.03 | 35.60 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | 4.00 | 0.00 | 0.03 | 0.25 | 0.49 | -1.77 | -3.61 | -2.30 | -3.00 | -7.83 | -18.02 | -2.22 | -56.23 |
| 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金 | 16.00 | 0.12 | 0.76 | 3.31 | 6.07 | 3.99 | 8.08 | 10.49 | 17.00 | -7.66 | 0.00 | 11.18 | 6.07 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) | 6.00 | 0.00 | 0.08 | 0.43 | 0.66 | -2.03 | -4.39 | -3.70 | -3.00 | -4.76 | -12.19 | -2.23 | -43.48 |
| 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 | 49.00 | -0.14 | -0.28 | -0.48 | 1.87 | 0.89 | -2.10 | 10.07 | -2.00 | -4.11 | -6.28 | -0.10 | -17.80 |
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 19.00 | 0.15 | 0.80 | 5.73 | 5.85 | 3.18 | 6.93 | 7.85 | 17.00 | -3.73 | 0.00 | 8.04 | 25.47 |
| 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 51.00 | -0.09 | -0.17 | -0.49 | 0.58 | -0.33 | -3.73 | 6.11 | -6.00 | -3.28 | -9.28 | -0.52 | -14.11 |
| 復華富時不動產證券化基金 | 9.00 | -0.05 | -0.55 | 1.00 | 9.75 | -5.69 | 4.11 | 9.35 | 7.00 | -3.08 | 0.33 | 0.22 | -54.45 |
| 匯豐成功基金 | 54.00 | -0.07 | -0.13 | 2.54 | 3.32 | 0.73 | 5.76 | 6.97 | 16.00 | -2.61 | 3.69 | 8.51 | 405.32 |
| 復華1至5年期非投資等級債券基金 | 19.00 | -0.04 | -0.21 | -0.37 | 1.07 | -0.99 | 1.83 | 5.75 | -2.00 | -1.92 | 6.77 | 0.00 | -5.07 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 0.49 | 1.11 | -1.18 | -2.59 | -1.11 | 1.00 | -1.75 | -10.93 | -1.21 | -48.20 |
| 群益台灣精選高息ETF基金 | 24.00 | 0.06 | 0.25 | 3.95 | 3.27 | -1.66 | 10.60 | 9.27 | 14.00 | -1.54 | 25.81 | 5.34 | 57.93 |
| 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 | 55.00 | -0.14 | -0.25 | -0.47 | 2.01 | 0.07 | -0.81 | 10.24 | 1.00 | -1.38 | -3.16 | 0.15 | -7.78 |
| 復華15年期以上能源業債券ETF基金 | 52.00 | -0.11 | -0.21 | -0.46 | 2.22 | 0.68 | 0.74 | 11.87 | 3.00 | -0.52 | 0.33 | 1.15 | -13.12 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 柏瑞巨人基金-I類型 | 10.00 | 0.20 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 3.70 |
| 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金 | 17.00 | 0.13 | 0.76 | 5.51 | 11.30 | 12.91 | 20.66 | 20.83 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 18.18 | 14.87 |
| 群益台灣科技高息成長ETF基金 | 12.00 | 0.20 | 1.77 | 8.08 | 12.62 | 10.04 | 11.32 | 20.78 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 20.15 | 15.10 |
| 復華台灣科技高股息基金A類型 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 5.42 | 18.84 | 29.35 | 43.62 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 19.85 | 41.90 |
| 復華台灣科技高股息基金B類型 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 4.85 | 17.19 | 25.86 | 37.69 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 18.16 | 27.50 |
| 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金 | 17.00 | 0.10 | 0.58 | 4.81 | 13.41 | 14.45 | 16.21 | 22.59 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 21.22 | 16.13 |
| 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 27.00 | 0.59 | 2.21 | 8.07 | 7.69 | 20.14 | 66.79 | 97.68 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 43.87 | 82.13 |
| 野村台灣高股息基金-S類型 | 15.00 | 0.16 | 1.08 | 7.19 | 12.53 | 19.86 | 31.13 | 51.22 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 27.11 | 49.10 |
| 復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 | 20.00 | 0.19 | 0.97 | 1.38 | 2.74 | 3.87 | 10.94 | 33.62 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 32.47 |
| 摩根環球股票收益基金-R類型(新臺幣) | 12.00 | -0.07 | -0.60 | -0.34 | 3.28 | 2.64 | 9.48 | 18.62 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 16.60 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型 | 37.00 | 1.06 | 2.97 | 5.73 | 11.86 | 37.35 | 69.59 | 92.25 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 58.81 | 90.95 |
| 富邦台灣優質多重資產基金 | 11.00 | 0.04 | 0.37 | 1.31 | 2.75 | 4.64 | 5.97 | 7.33 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 8.30 |
| 凱基優選台灣AI50ETF基金 | 16.00 | 0.30 | 1.96 | 9.62 | 16.67 | 23.69 | 35.86 | 59.29 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 30.85 | 56.10 |
| 聯邦精選科技基金-NA累積型(新臺幣) | 23.00 | 0.42 | 1.88 | 9.82 | 22.10 | 47.76 | 71.53 | 111.45 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 49.41 | 127.10 |
| 聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 聯邦金鑽平衡基金-NA累積型(新臺幣) | 22.00 | 0.44 | 2.08 | 10.54 | 21.14 | 52.85 | 82.75 | 100.60 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 60.19 | 117.21 |
| 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 | 10.00 | -0.06 | -0.58 | 1.87 | 1.77 | -0.67 | 8.39 | 11.56 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 3.30 |
| 凱基台灣優選30ETF基金 | 20.00 | -0.01 | -0.05 | 2.22 | 6.79 | 6.56 | 17.78 | 31.28 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 13.14 | 32.07 |
| 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 12.00 | 0.07 | 0.58 | 5.30 | 9.98 | 6.32 | 8.70 | 25.21 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 21.20 |
| 野村台灣高股息基金-月配類型 | 14.00 | 0.15 | 1.10 | 7.14 | 12.10 | 18.45 | 28.25 | 45.88 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 25.23 | 38.00 |
| 台中銀數位時代基金B(配息型-新台幣) | 16.00 | 0.15 | 0.96 | 5.22 | 14.07 | 33.76 | 51.25 | 68.06 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 46.46 | 57.30 |
| 台中銀大發基金B(配息型-新台幣) | 19.00 | 0.53 | 2.82 | 10.13 | 19.67 | 47.82 | 68.26 | 88.96 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 56.93 | 93.50 |
第 1 頁,共 10 頁