名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 45.00 | 0.71 | 1.61 | -2.61 | 9.08 | 41.67 | -71.83 | -79.73 | -80.00 | -63.45 | -37.87 | -79.53 | 123.55 |
| 元大台灣卓越50基金 | 63.00 | 0.23 | 0.37 | -2.12 | 4.38 | 23.61 | -63.22 | -68.19 | -68.00 | -50.21 | -36.30 | -67.95 | 68.76 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 3.00 | -0.03 | -1.08 | 1.10 | -4.83 | -17.12 | -30.30 | -24.59 | -25.00 | -49.08 | -62.55 | -25.61 | -86.20 |
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2.00 | -0.02 | -1.18 | 1.20 | -5.08 | -16.83 | -30.29 | -24.32 | -24.00 | -47.99 | -61.64 | -25.00 | -83.20 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 9.00 | -0.19 | -2.17 | 0.00 | 3.25 | -5.09 | -14.39 | -25.74 | -29.00 | -44.67 | -54.87 | -30.15 | -57.15 |
| 復華恒生單日反向一倍基金 | 5.00 | -0.12 | -2.26 | -0.76 | 2.37 | -6.99 | -17.22 | -27.72 | -29.00 | -42.46 | -51.59 | -30.98 | -65.40 |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 5.00 | -0.05 | -1.04 | 0.00 | -5.58 | -11.57 | -20.34 | -21.39 | -22.00 | -38.04 | -52.02 | -20.60 | -76.30 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.00 | -0.08 | -1.32 | 0.67 | -2.12 | -9.91 | -17.47 | -22.98 | -19.00 | -32.43 | -36.31 | -19.89 | -70.00 |
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 7.00 | -0.09 | -1.31 | 0.59 | -2.03 | -9.61 | -17.14 | -22.98 | -19.00 | -32.03 | -36.55 | -19.79 | -66.13 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 3.00 | -0.04 | -1.23 | 0.63 | -2.43 | -10.83 | -18.32 | -23.02 | -20.00 | -31.99 | -35.41 | -20.15 | -83.95 |
| 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 | 47.00 | 0.52 | 1.11 | -1.29 | -1.64 | 13.76 | 23.51 | -5.44 | -14.00 | -7.78 | 49.01 | -10.54 | 136.40 |
| 匯豐龍鳳基金-I類型 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.07 | -20.00 | -6.55 | 25.42 | -20.07 | 76.58 |
| 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金 | 15.00 | 0.05 | 0.34 | -1.15 | 0.62 | 0.69 | 5.10 | -5.43 | -12.00 | -3.87 | 0.00 | -4.75 | -2.40 |
| 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 | 17.00 | 0.10 | 0.58 | 0.69 | 0.93 | -1.30 | 6.47 | 0.00 | -4.00 | -1.41 | 0.00 | 0.58 | 16.33 |
| 華南永昌未來科技基金 | 14.00 | 0.19 | 1.38 | 1.53 | 7.97 | 24.78 | 56.92 | 31.73 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 28.22 | 39.50 |
| 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.75 | 2.28 | 6.40 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 21.30 |
| 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -0.67 | 0.78 | 2.67 | -4.42 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | -5.12 | 3.80 |
| 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 17.00 | 0.09 | 0.54 | -1.53 | 3.98 | 18.65 | 38.49 | 23.29 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.48 | 67.30 |
| 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 15.00 | 0.07 | 0.46 | -1.55 | 3.95 | 17.18 | 34.86 | 18.36 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 19.56 | 52.80 |
| 合庫台灣基金-B類(分配型)台幣 | 18.00 | 0.12 | 0.68 | 0.91 | 13.53 | 39.59 | 88.10 | 61.06 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 51.80 | 77.00 |
| 統一台灣高息動能ETF基金 | 14.00 | 0.02 | 0.14 | -1.03 | 3.06 | 4.85 | 6.55 | 1.90 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | -3.47 |
| 元大臺灣價值高息ETF基金 | 10.00 | -0.01 | -0.10 | -1.83 | 1.37 | 4.32 | 9.91 | 3.10 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | -3.50 |
| 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金 | 14.00 | 0.01 | 0.07 | -0.63 | -0.07 | -0.56 | 3.12 | -3.40 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | -2.60 | -5.27 |
| 群益台灣科技高息成長ETF基金 | 10.00 | 0.05 | 0.48 | -1.98 | 1.17 | 9.68 | 21.59 | 12.53 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 4.20 |
| 復華台灣科技高股息基金A類型 | 11.00 | 0.08 | 0.71 | -1.21 | 4.77 | 14.89 | 29.33 | 16.41 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 15.59 | 14.20 |
| 復華台灣科技高股息基金B類型 | 10.00 | 0.07 | 0.67 | -1.22 | 4.27 | 13.39 | 25.75 | 11.58 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 5.00 |
| 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金 | 15.00 | 0.13 | 0.88 | -1.20 | 0.41 | 3.56 | 13.36 | 1.43 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | -1.00 |
| 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 17.00 | 0.64 | 3.82 | 3.02 | 10.55 | 26.29 | 41.61 | 18.46 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 18.54 | 15.93 |
| 野村台灣高股息基金-S類型 | 12.00 | 0.20 | 1.73 | 0.26 | 5.58 | 16.60 | 27.50 | 17.89 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 14.77 | 17.30 |
| 復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 | 18.00 | 0.30 | 1.67 | 1.73 | 5.36 | 12.57 | 15.78 | 14.40 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 16.97 | 21.80 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型 | 22.00 | 0.13 | 0.61 | -2.00 | -0.09 | 12.84 | 25.76 | 15.32 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 12.02 |
| 富邦台灣優質多重資產基金 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.07 | -0.59 | 2.22 | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 凱基優選台灣AI50ETF基金 | 12.00 | 0.14 | 1.19 | -0.67 | 3.76 | 17.51 | 37.18 | 20.73 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 19.76 | 18.80 |
| 聯邦精選科技基金-NA累積型(新臺幣) | 14.00 | 0.28 | 1.98 | 3.81 | 8.74 | 26.91 | 68.18 | 43.58 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 39.02 | 44.30 |
| 聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 聯邦金鑽平衡基金-NA累積型(新臺幣) | 12.00 | 0.14 | 1.10 | 1.32 | 5.76 | 14.82 | 31.73 | 22.49 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 22.36 | 24.95 |
| 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 | 10.00 | 0.10 | 1.02 | -0.80 | 4.88 | 5.56 | 7.86 | 3.46 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | -1.20 |
| 凱基台灣優選30ETF基金 | 17.00 | 0.09 | 0.54 | -0.77 | 3.19 | 12.07 | 24.26 | 16.67 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 12.00 |
| 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 11.00 | 0.07 | 0.62 | -1.21 | 3.73 | 15.27 | 31.49 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.21 | 14.00 |
| 野村台灣高股息基金-月配類型 | 11.00 | 0.19 | 1.74 | 0.27 | 5.11 | 15.13 | 24.13 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 11.10 |
| 台中銀數位時代基金B(配息型-新台幣) | 10.00 | 0.08 | 0.77 | 0.38 | -0.38 | 9.15 | 17.71 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 5.00 |
| 台中銀大發基金B(配息型-新台幣) | 12.00 | 0.05 | 0.43 | -0.51 | 3.33 | 12.73 | 33.11 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.68 | 17.80 |
| 野村美日ETF傘型基金之日本價值動能高息ETF基金 | 16.00 | 0.18 | 1.11 | 2.43 | 0.43 | 4.84 | 8.93 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 9.73 |
| PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金 | 13.00 | 0.03 | 0.23 | -2.21 | 5.41 | 17.67 | 39.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 28.50 |
| 富邦台灣旗艦動能50ETF基金 | 11.00 | 0.01 | 0.09 | -1.87 | 2.70 | 8.02 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 10.50 |
| 統一優選低波多重資產基金-累積型 | 11.00 | 0.00 | 0.04 | -0.19 | 3.46 | 9.74 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | 8.73 |
| 統一優選低波多重資產基金-月配型 | 11.00 | 0.00 | 0.04 | -0.55 | 3.09 | 8.58 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 6.81 |
| 聯邦台灣精彩50ETF基金 | 14.00 | 0.05 | 0.35 | -1.73 | 4.17 | 18.57 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.40 | 42.40 |
| 野村臺灣智慧優選主動式ETF基金 | 15.00 | 0.16 | 1.10 | 0.68 | 5.65 | 21.48 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.60 | 47.60 |
| 華南永昌台灣優選50ETF基金 | 20.00 | 0.05 | 0.26 | -1.85 | 3.59 | 18.28 | 30.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.73 | 30.73 |
第 1 頁,共 9 頁