名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | 31.00 | -0.88 | -2.75 | -4.01 | 22.80 | -93.59 | -90.51 | -88.03 | -84.00 | -85.33 | -72.23 | -91.45 | 55.40 |
| 富邦台灣科技指數基金 | 56.00 | -0.66 | -1.16 | -1.06 | 11.85 | 22.58 | -77.25 | -73.00 | -68.00 | -65.13 | -43.68 | 48.12 | 73.15 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 89.00 | -2.82 | -3.07 | -4.45 | 22.31 | 40.30 | 108.48 | 162.01 | -51.00 | -54.31 | -14.17 | 87.56 | 344.90 |
| 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 6.00 | 0.10 | 1.61 | 2.27 | -10.24 | -18.69 | -34.20 | -42.00 | -50.00 | 169.66 | 91.21 | -30.20 | -36.90 |
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 1.00 | 0.01 | 0.89 | 1.80 | -10.32 | -18.71 | -34.30 | -42.05 | -50.00 | -54.98 | -68.44 | -30.25 | -88.70 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2.00 | 0.02 | 1.09 | 2.21 | -10.63 | -19.21 | -34.40 | -42.37 | -50.00 | -56.16 | -69.12 | -30.45 | -90.75 |
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 11.00 | 0.18 | 1.60 | 2.23 | -10.26 | -18.84 | -34.36 | -42.21 | -50.00 | 208.06 | 115.41 | -30.29 | -42.70 |
| 元大台灣卓越50基金 | 96.00 | -1.03 | -1.07 | -1.20 | 13.35 | 23.90 | 55.71 | 79.88 | -48.00 | -42.61 | -18.17 | 45.10 | 156.55 |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | -2.97 | -2.97 | -16.24 | -23.29 | -33.00 | -39.51 | -54.94 | -14.41 | -80.40 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 3.00 | 0.04 | 1.31 | -0.32 | -2.52 | -5.21 | -4.63 | -12.22 | -17.00 | -32.09 | -30.56 | -4.33 | -84.55 |
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 7.00 | 0.08 | 1.23 | -0.15 | -2.66 | -5.87 | -4.08 | -9.99 | -15.00 | -30.66 | -29.78 | -4.22 | -67.08 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.00 | 0.07 | 1.22 | 0.00 | -2.67 | -5.66 | -3.95 | -10.31 | -15.00 | -31.73 | -30.43 | -4.11 | -70.85 |
| 復華恒生單日反向一倍基金 | 5.00 | 0.10 | 1.96 | 1.76 | -0.38 | 3.58 | 0.58 | -5.10 | -13.00 | -37.53 | -37.53 | -2.62 | -65.27 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 9.00 | 0.20 | 2.25 | 2.49 | 0.00 | 5.34 | 6.33 | 1.57 | -6.00 | -35.58 | -37.62 | 1.00 | -54.65 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) | 6.00 | -0.01 | -0.19 | -0.28 | -0.71 | -2.77 | -4.21 | -5.19 | -4.00 | -6.77 | -10.58 | -3.01 | -43.93 |
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 15.00 | -0.17 | -1.15 | -2.13 | -1.01 | -6.62 | -4.55 | -5.35 | -4.00 | -9.39 | 0.82 | -4.05 | -2.20 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | 4.00 | -0.01 | -0.24 | -0.26 | -0.71 | -2.51 | -3.42 | -3.91 | -3.00 | -9.54 | -16.03 | -2.93 | -56.55 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) | 5.00 | -0.01 | -0.28 | -0.29 | -0.54 | -2.05 | -2.48 | -2.64 | -1.00 | -3.63 | -8.79 | -1.85 | -48.53 |
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(B類新台幣) | 15.00 | -0.22 | -1.49 | -1.69 | 9.41 | 9.91 | 5.90 | 5.29 | -1.00 | -16.45 | 39.18 | 9.33 | 45.30 |
| 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 49.00 | -0.68 | -1.35 | -2.33 | -3.55 | -5.10 | -6.29 | -1.34 | -1.00 | -9.03 | -11.88 | -3.98 | -17.09 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.01 |
| 柏瑞巨人基金-I類型 | 12.00 | -0.59 | -4.84 | -3.41 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣TISA | 75.00 | -3.20 | -4.10 | -2.44 | 14.27 | 44.56 | 77.37 | 107.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.44 | 139.99 |
| 統一大滿貫基金-TISA類型 | 234.00 | -11.15 | -4.54 | -2.74 | 10.85 | 49.38 | 86.62 | 123.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.43 | 170.87 |
| 統一台灣動力基金-TISA類型 | 187.00 | -8.94 | -4.55 | -2.74 | 10.94 | 49.59 | 86.94 | 127.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.99 | 177.06 |
| 富邦精銳中小基金-TISA類型 | 109.00 | -6.38 | -5.54 | -3.09 | 10.65 | 49.77 | 94.39 | 132.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.74 | 164.27 |
| 玉山中小型股基金-TISA級別 | 31.00 | -1.43 | -4.44 | -1.47 | 15.95 | 57.29 | 119.17 | 179.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.64 | 207.50 |
| 群益馬拉松基金TISA類型 | 23.00 | -0.70 | -2.94 | 1.54 | 17.04 | 43.89 | 80.31 | 104.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.80 | 132.66 |
| 凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA | 30.00 | -1.54 | -4.85 | -0.30 | 10.71 | 52.58 | 102.69 | 143.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.24 | 201.80 |
| 兆豐國民基金-TISA類型 | 25.00 | -0.97 | -3.69 | -2.69 | 10.46 | 49.47 | 109.33 | 122.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.41 | 153.50 |
| 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型 | 30.00 | -0.49 | -1.58 | -0.98 | 12.82 | 17.34 | 30.18 | 37.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.57 | 43.36 |
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣TISA類型 | 58.00 | -0.63 | -1.07 | -1.22 | 13.34 | 23.81 | 57.67 | 81.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.94 | 103.38 |
| 玉山高成長基金-TISA級別 | 26.00 | -1.10 | -4.02 | -1.65 | 13.06 | 50.32 | 93.72 | 129.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.75 | 162.30 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-TISA類型 | 30.00 | -1.56 | -4.89 | 0.30 | 22.31 | 69.67 | 140.44 | 175.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.95 | 203.20 |
| 安聯台灣高息成長主動式ETF基金 | 15.00 | -0.33 | -2.20 | 0.00 | 7.86 | 21.12 | 39.68 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.37 | 46.80 |
| 野村臺灣增強50主動式ETF基金 | 21.00 | -0.47 | -2.19 | -1.32 | 18.79 | 34.81 | 68.32 | 94.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.06 | 109.90 |
| 富蘭克林華美第一富基金-TISA類型 | 23.00 | -1.12 | -4.62 | 1.09 | 14.19 | 52.48 | 105.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.46 | 121.48 |
| 台中銀大發基金TISA(累積型-新台幣) | 19.00 | -0.88 | -4.38 | -3.27 | 17.14 | 49.30 | 89.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.63 | 92.00 |
| 第一金創新趨勢基金-TISA類型 | 22.00 | -1.13 | -4.90 | -1.35 | 16.11 | 55.61 | 99.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.33 | 115.86 |
| 永豐中小基金-TISA類型 | 317.00 | -14.84 | -4.47 | 0.15 | 13.42 | 52.89 | 102.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.36 | 128.22 |
| 永豐永豐基金-TISA類型 | 170.00 | -7.48 | -4.22 | -0.02 | 9.78 | 46.88 | 89.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.75 | 115.34 |
| 野村日本東證ETF基金 | 12.00 | -0.06 | -0.49 | 0.41 | 2.54 | -0.66 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08 | 21.00 |
| 野村平衡基金-TISA類型 | 17.00 | -0.69 | -3.82 | -1.64 | 9.65 | 37.25 | 69.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.67 | 73.90 |
| 野村優質基金-TISA類型新臺幣計價 | 20.00 | -1.01 | -4.72 | -1.97 | 17.98 | 57.00 | 100.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.38 | 104.10 |
| 野村台灣高股息基金-TISA類型 | 14.00 | -0.35 | -2.45 | -1.83 | 12.35 | 24.51 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.34 | 39.20 |
| 復華全方位基金TISA類型 | 21.00 | -1.25 | -5.57 | 1.39 | 23.70 | 52.01 | 89.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.16 | 105.13 |
| 第一金小型精選基金-TISA類型 | 20.00 | -0.97 | -4.71 | -2.29 | 18.74 | 62.05 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.98 | 98.79 |
| 富邦台灣淨零轉型ESG50ETF基金 | 15.00 | -0.09 | -0.58 | 1.31 | 14.23 | 25.22 | 52.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.17 | 54.90 |
| 景順潛力基金TISA類型新台幣 | 18.00 | -0.56 | -3.06 | 0.85 | 19.68 | 42.54 | 77.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.98 | 77.60 |
第 1 頁,共 10 頁