名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦台灣科技指數基金 | 40.00 | -0.14 | -0.34 | 4.49 | 10.58 | -83.55 | -78.95 | -71.30 | -79.00 | -68.02 | -58.84 | 6.56 | 24.57 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 52.00 | -0.01 | -0.02 | 6.64 | 15.41 | 21.90 | 82.68 | -54.50 | -76.00 | -61.27 | -43.98 | 10.05 | 161.05 |
| 元大台灣卓越50基金 | 70.00 | -0.20 | -0.29 | 3.94 | 9.67 | 13.11 | 41.75 | -52.19 | -65.00 | -47.67 | -39.86 | 5.69 | 86.88 |
| 復華恒生單日反向一倍基金 | 5.00 | -0.02 | -0.38 | 0.77 | -2.97 | 1.55 | -9.67 | -27.56 | -33.00 | -47.12 | -33.29 | -2.24 | -65.13 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 9.00 | -0.02 | -0.23 | 1.50 | -1.34 | 4.63 | -5.16 | -23.10 | -31.00 | -49.22 | -35.15 | -1.78 | -55.90 |
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 16.00 | 0.01 | 0.06 | -3.28 | -7.23 | -10.72 | -27.85 | -47.31 | -31.00 | 242.45 | 176.50 | -4.81 | -21.75 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | -3.44 | -7.33 | -10.92 | -27.92 | -47.29 | -31.00 | -50.87 | -60.47 | -4.89 | -87.35 |
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | -3.14 | -7.23 | -10.98 | -27.70 | -47.26 | -31.00 | -49.84 | -59.58 | -4.94 | -84.60 |
| 富邦基金I類型 | 35.00 | -0.25 | -0.72 | -0.89 | -49.42 | -42.37 | -25.19 | 10.83 | -29.00 | 7.74 | 50.39 | -2.53 | 154.25 |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 4.00 | -0.06 | -1.34 | -3.28 | -3.90 | -8.28 | -21.45 | -35.33 | -27.00 | -40.54 | -55.83 | -3.28 | -77.85 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 3.00 | -0.01 | -0.31 | -1.55 | -1.85 | -2.45 | -12.64 | -23.74 | -24.00 | -38.37 | -26.56 | -1.55 | -84.10 |
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 7.00 | -0.01 | -0.15 | -1.02 | -0.73 | -0.58 | -8.97 | -22.81 | -23.00 | -36.86 | -25.36 | -1.02 | -65.98 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.00 | -0.01 | -0.17 | -1.15 | -0.99 | -0.99 | -9.49 | -22.75 | -23.00 | -37.91 | -26.17 | -1.15 | -69.95 |
| 匯豐龍鳳基金-I類型 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.94 | -20.00 | -11.34 | 15.27 | 0.00 | 76.58 |
| 台新高股息平衡基金(月配息型) | 73.00 | -0.47 | -0.63 | 1.27 | 1.56 | -4.27 | 1.23 | 28.40 | -6.00 | 12.20 | 54.95 | 2.30 | 70.57 |
| 台新高股息平衡基金(後收月配息型) | 76.00 | -0.48 | -0.63 | 1.27 | 1.56 | -4.27 | 1.23 | 28.40 | -6.00 | 16.70 | 61.18 | 2.30 | 77.42 |
| 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 | 48.00 | -0.11 | -0.23 | 2.96 | 4.69 | -0.60 | 23.18 | 45.77 | -5.00 | -14.98 | 38.71 | 4.92 | 142.05 |
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(B類新台幣) | 14.00 | 0.02 | 0.15 | 2.62 | 3.24 | 0.29 | -1.29 | 18.28 | -4.00 | -5.57 | 32.56 | 3.24 | 37.20 |
| 凱基台灣優選高股息30ETF基金 | 23.00 | 0.03 | 0.13 | 1.79 | 3.33 | 2.15 | 3.70 | 20.71 | -3.00 | 6.11 | 49.49 | 1.48 | 55.07 |
| 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 10.00 | 0.05 | 0.49 | -0.48 | 1.67 | -0.48 | 2.38 | 12.90 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 3.30 |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 51.00 | 0.25 | 0.49 | 0.88 | 1.54 | -0.77 | 1.72 | 11.57 | -3.00 | 3.24 | 36.83 | 1.20 | 71.03 |
| 匯豐成功基金 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.70 | -1.37 | 1.98 | 19.73 | -3.00 | -1.56 | 2.00 | 1.24 | 371.46 |
| 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金 | 15.00 | 0.02 | 0.14 | 1.81 | 2.59 | -0.20 | 3.98 | 22.72 | -2.00 | -9.80 | 0.00 | 2.31 | -2.40 |
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 18.00 | 0.05 | 0.28 | 2.12 | 3.37 | 1.89 | 4.27 | 22.91 | -1.00 | -0.28 | 0.00 | 2.24 | 18.73 |
| 群益台灣精選高息ETF基金 | 23.00 | 0.03 | 0.13 | 2.49 | 4.63 | 7.31 | 8.11 | 25.33 | 0.00 | 5.59 | 36.05 | 2.53 | 53.73 |
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 16.00 | 0.02 | 0.13 | 1.11 | 1.91 | -1.15 | 3.82 | 19.41 | 0.00 | 4.87 | 5.08 | 1.37 | 3.33 |
| PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金 | 14.00 | 0.02 | 0.15 | 3.02 | 5.90 | 9.73 | 30.00 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 36.50 |
| 富邦台灣旗艦動能50ETF基金 | 12.00 | -0.07 | -0.60 | 1.31 | 4.14 | 5.85 | 18.16 | 49.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 15.80 |
| 統一優選低波多重資產基金-累積型 | 12.00 | -0.03 | -0.26 | 0.86 | 4.12 | 9.35 | 20.50 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 15.94 |
| 統一優選低波多重資產基金-月配型 | 11.00 | -0.03 | -0.26 | 0.50 | 3.76 | 8.19 | 17.96 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 13.09 |
| 聯邦台灣精彩50ETF基金 | 15.00 | -0.04 | -0.26 | 2.28 | 6.26 | 9.93 | 29.27 | 52.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 52.80 |
| 野村臺灣智慧優選主動式ETF基金 | 15.00 | -0.02 | -0.13 | 0.39 | 4.26 | 9.68 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 54.10 |
| 華南永昌台灣優選50ETF基金 | 21.00 | -0.06 | -0.29 | 2.48 | 6.94 | 7.33 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 37.60 |
| 群益台灣精選強棒主動式ETF基金 | 15.00 | -0.07 | -0.47 | 0.89 | 6.95 | 9.16 | 33.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 47.80 |
| 統一台股增長主動式ETF基金 | 17.00 | -0.06 | -0.36 | -0.30 | 4.06 | 17.06 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 | 66.70 |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣TISA | 45.00 | -0.16 | -0.35 | 0.74 | 3.72 | 12.74 | 42.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 45.12 |
| 統一大滿貫基金-TISA類型 | 134.00 | -0.03 | -0.02 | 0.09 | 3.46 | 16.00 | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | 54.88 |
| 統一台灣動力基金-TISA類型 | 107.00 | -0.05 | -0.05 | 0.06 | 3.29 | 15.89 | 54.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 57.75 |
| 富邦精銳中小基金-TISA類型 | 62.00 | -0.03 | -0.05 | -1.22 | 4.71 | 20.46 | 50.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.56 | 51.48 |
| PGIM保德信中小型股基金-TISA級別 | 17.00 | -0.08 | -0.48 | 2.64 | 11.17 | 23.21 | 65.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 67.20 |
| 群益馬拉松基金TISA類型 | 14.00 | -0.06 | -0.42 | 1.59 | 5.46 | 12.89 | 41.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 42.14 |
| 凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA | 17.00 | 0.02 | 0.12 | 3.21 | 10.35 | 24.53 | 65.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 70.60 |
| 兆豐國民基金-TISA類型 | 15.00 | -0.19 | -1.29 | -0.27 | 10.08 | 17.67 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 45.20 |
| 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型 | 24.00 | 0.03 | 0.12 | 0.83 | 2.44 | 2.74 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 14.74 |
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣TISA類型 | 42.00 | -0.12 | -0.29 | 3.92 | 9.65 | 13.05 | 42.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 46.27 |
| PGIM保德信高成長基金-TISA級別 | 15.00 | -0.01 | -0.07 | 1.76 | 5.70 | 17.51 | 49.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 50.30 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-TISA類型 | 14.00 | 0.21 | 1.51 | 1.07 | 3.90 | 16.98 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 41.20 |
| 安聯台灣高息成長主動式ETF基金 | 12.00 | -0.05 | -0.43 | 2.95 | 7.46 | 8.98 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 15.30 |
| 野村臺灣增強50主動式ETF基金 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 9.15 | 17.53 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 40.80 |
| 富蘭克林華美第一富基金-TISA類型 | 13.00 | 0.05 | 0.38 | 2.82 | 8.89 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 25.70 |
第 1 頁,共 9 頁