名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | 33.00 | -0.17 | -0.51 | -12.76 | 2.62 | -93.13 | -90.31 | -88.12 | -84.00 | -85.06 | -75.09 | -90.84 | 66.45 |
| 富邦台灣科技指數基金 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | -5.99 | 2.72 | 25.04 | 60.12 | -73.38 | -69.00 | -65.46 | -48.49 | 53.33 | 79.25 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2.00 | 0.01 | 0.57 | 6.71 | -3.31 | -22.22 | -36.13 | -43.18 | -51.00 | -57.32 | -68.01 | -34.21 | -91.25 |
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 11.00 | 0.03 | 0.28 | 6.61 | -3.40 | -22.40 | -36.19 | -43.17 | -51.00 | 198.62 | 122.43 | -34.25 | -45.95 |
| 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 6.00 | 0.02 | 0.34 | 6.82 | -3.41 | -22.32 | -36.09 | -43.01 | -51.00 | 162.11 | 97.02 | -34.18 | -40.50 |
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 1.00 | 0.01 | 0.94 | 7.00 | -3.60 | -21.90 | -35.93 | -42.78 | -51.00 | -56.33 | -67.28 | -33.95 | -89.30 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 9.00 | -0.21 | -2.31 | -6.04 | -14.38 | -11.12 | -18.10 | -23.73 | -17.00 | 29.11 | 14.45 | -17.10 | -55.65 |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 4.00 | 0.01 | 0.25 | 2.86 | -0.25 | -5.50 | -15.05 | -21.63 | -31.00 | -37.80 | -52.29 | -13.76 | -80.25 |
| 復華恒生單日正向二倍基金 | 15.00 | -0.17 | -1.09 | -6.92 | -14.87 | -12.06 | -11.15 | -14.44 | 0.00 | 48.65 | 22.99 | -11.56 | 3.07 |
| 富邦基金I類型 | 52.00 | -0.11 | -0.21 | -7.32 | -18.23 | 23.62 | -25.34 | -9.88 | 19.00 | 21.15 | 85.95 | 46.96 | 283.36 |
| 富邦恒生國企ETF基金 | 17.00 | -0.21 | -1.24 | -2.23 | -6.67 | -5.93 | -8.46 | -9.26 | -3.00 | 29.55 | 32.85 | -8.66 | -16.70 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) | 6.00 | 0.00 | 0.04 | -0.75 | -0.82 | -2.01 | -3.39 | -5.95 | -5.00 | -7.86 | -11.82 | -3.51 | -44.22 |
| 復華富時不動產證券化基金 | 9.00 | 0.07 | 0.80 | 0.92 | -2.12 | -3.52 | -4.47 | -5.19 | 2.00 | -7.20 | -8.46 | -3.63 | -56.19 |
| 聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣) | 10.00 | 0.10 | 1.06 | -3.06 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -5.00 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | 4.00 | 0.00 | 0.01 | -0.72 | -0.73 | -1.80 | -2.68 | -4.93 | -3.00 | -9.88 | -16.32 | -3.34 | -56.73 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 3.62 | -3.96 | -3.67 | -4.26 | -17.00 | -32.40 | -32.40 | -2.48 | -84.25 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) | 11.00 | -0.05 | -0.46 | -2.94 | -6.08 | -5.30 | -3.36 | -3.71 | 5.00 | 9.16 | 6.04 | -3.86 | 9.29 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) | 5.00 | 0.00 | 0.05 | -0.72 | -0.60 | -1.24 | -1.66 | -3.59 | -1.00 | -4.21 | -9.27 | -2.10 | -48.67 |
| 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 50.00 | 0.55 | 1.10 | 1.03 | -0.15 | -2.35 | -2.45 | -3.06 | 2.00 | -8.12 | -9.38 | -2.40 | -15.73 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.00 | 0.01 | 0.17 | 3.48 | 3.66 | -4.96 | -3.26 | -2.62 | -15.00 | -32.19 | -32.04 | -2.30 | -70.30 |
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 7.00 | 0.01 | 0.15 | 3.55 | 3.55 | -5.09 | -3.17 | -2.33 | -15.00 | -31.18 | -31.46 | -2.33 | -66.43 |
| 摩根中國亮點基金 | 15.00 | -0.16 | -1.08 | -3.25 | -5.68 | -4.76 | -3.44 | -1.48 | 13.00 | 24.26 | 21.77 | -4.70 | 46.00 |
| 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 | 49.00 | 0.48 | 0.99 | 0.67 | 2.02 | 0.54 | -1.21 | -1.29 | 6.00 | -6.56 | -4.52 | -1.04 | -18.57 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) | 9.00 | -0.04 | -0.46 | -2.93 | -5.90 | -4.44 | -1.31 | -0.92 | 9.00 | 13.87 | 9.78 | -2.23 | -12.55 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) | 18.00 | -0.08 | -0.46 | -2.61 | -5.77 | -4.35 | -1.39 | -0.75 | 10.00 | 16.67 | 15.32 | -1.90 | 76.79 |
| 復華新興市場企業債券ETF基金 | 54.00 | 0.26 | 0.49 | 0.28 | -0.68 | -1.14 | -2.27 | -0.57 | 7.00 | -1.97 | 3.43 | -2.79 | -10.32 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 | 10.00 | 0.00 | 0.01 | -0.18 | -0.19 | -0.28 | 0.51 | -0.28 | 3.00 | 2.68 | 2.00 | -0.18 | 2.44 |
| 匯豐龍鳳基金-I類型 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.07 | -0.22 | 0.00 | 76.58 |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.01 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 柏瑞巨人基金-I類型 | 12.00 | -0.08 | -0.66 | -6.01 | -2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 20.40 |
| 富蘭克林華美第一富基金-TISA類型 | 23.00 | 0.11 | 0.47 | -5.16 | -1.56 | 43.93 | 90.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.50 | 123.97 |
| 第一金創新趨勢基金-TISA類型 | 22.00 | -0.08 | -0.36 | -6.34 | -3.59 | 47.65 | 90.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.62 | 119.80 |
| 永豐中小基金-TISA類型 | 329.00 | 1.69 | 0.52 | -3.55 | -0.89 | 47.79 | 97.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.12 | 136.68 |
| 永豐永豐基金-TISA類型 | 173.00 | 1.37 | 0.80 | -3.53 | -2.30 | 42.17 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.67 | 118.99 |
| 復華全方位基金TISA類型 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | -5.67 | 1.37 | 51.51 | 89.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.68 | 114.13 |
| 第一金小型精選基金-TISA類型 | 21.00 | -0.09 | -0.44 | -5.57 | -2.14 | 57.68 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.41 | 107.79 |
| 富邦台灣淨零轉型ESG50ETF基金 | 17.00 | 0.09 | 0.55 | -4.72 | 7.68 | 32.29 | 58.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.11 | 65.50 |
| 景順潛力基金TISA類型新台幣 | 19.00 | -0.12 | -0.62 | -4.45 | 4.14 | 46.37 | 86.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.79 | 91.30 |
| 新光台灣富貴基金-TISA | 177.00 | -0.18 | -0.10 | -7.10 | -4.48 | 43.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.47 | 73.47 |
| 新光大三通基金-TISA | 146.00 | -0.83 | -0.56 | -8.57 | -1.85 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.64 | 74.64 |
| 統一經建基金-S類型 | 392.00 | -1.68 | -0.43 | -5.37 | -5.94 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.48 | 77.48 |
| 復華台灣未來50主動式ETF基金 | 19.00 | 0.03 | 0.16 | -4.96 | 2.88 | 49.32 | 86.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.89 | 85.90 |
| 富達台灣成長基金TISA股累積型新臺幣計價級別 | 16.00 | 0.02 | 0.12 | -5.60 | -1.16 | 52.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.80 | 61.80 |
| 凱基台灣TOP50ETF基金 | 15.00 | -0.05 | -0.34 | -5.65 | 3.20 | 32.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.20 | 45.20 |
| 台新臺灣優勢成長主動式ETF基金 | 16.00 | -0.19 | -1.16 | -9.00 | -7.86 | 39.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.42 | 61.70 |
| 群益台灣科技創新主動式ETF基金 | 17.00 | -0.16 | -0.92 | -5.25 | -6.13 | 36.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.28 | 73.10 |
| 聯博大利基金-TISA類型(新台幣) | 16.00 | -0.04 | -0.25 | -4.73 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 59.00 |
| 第一金台股趨勢優選主動式ETF基金 | 17.00 | -0.04 | -0.23 | -6.23 | -3.92 | 44.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.50 | 71.50 |
| 匯豐台灣精典基金-台幣不配息TISA類型 | 14.00 | -0.13 | -0.93 | -5.95 | -3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | 39.10 |
第 1 頁,共 10 頁