名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦台灣科技指數基金 | 40.00 | -0.14 | -0.34 | 4.49 | 10.58 | -83.55 | -78.95 | -71.30 | -79.00 | -68.02 | -58.84 | 6.56 | 24.57 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 52.00 | -0.01 | -0.02 | 6.64 | 15.41 | 21.90 | 82.68 | -54.50 | -76.00 | -61.27 | -43.98 | 10.05 | 161.05 |
| 元大台灣卓越50基金 | 70.00 | -0.20 | -0.29 | 3.94 | 9.67 | 13.11 | 41.75 | -52.19 | -65.00 | -47.67 | -39.86 | 5.69 | 86.88 |
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 16.00 | 0.01 | 0.06 | -3.28 | -7.23 | -10.72 | -27.85 | -47.31 | -31.00 | 242.45 | 176.50 | -4.81 | -21.75 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | -3.44 | -7.33 | -10.92 | -27.92 | -47.29 | -31.00 | -50.87 | -60.47 | -4.89 | -87.35 |
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | -3.14 | -7.23 | -10.98 | -27.70 | -47.26 | -31.00 | -49.84 | -59.58 | -4.94 | -84.60 |
| 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | -3.37 | -7.23 | -10.60 | -27.67 | -46.78 | 317.00 | 201.75 | 145.01 | -4.87 | -14.00 |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 4.00 | -0.06 | -1.34 | -3.28 | -3.90 | -8.28 | -21.45 | -35.33 | -27.00 | -40.54 | -55.83 | -3.28 | -77.85 |
| 復華恒生單日反向一倍基金 | 5.00 | -0.02 | -0.38 | 0.77 | -2.97 | 1.55 | -9.67 | -27.56 | -33.00 | -47.12 | -33.29 | -2.24 | -65.13 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 3.00 | -0.01 | -0.31 | -1.55 | -1.85 | -2.45 | -12.64 | -23.74 | -24.00 | -38.37 | -26.56 | -1.55 | -84.10 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 9.00 | -0.02 | -0.23 | 1.50 | -1.34 | 4.63 | -5.16 | -23.10 | -31.00 | -49.22 | -35.15 | -1.78 | -55.90 |
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 7.00 | -0.01 | -0.15 | -1.02 | -0.73 | -0.58 | -8.97 | -22.81 | -23.00 | -36.86 | -25.36 | -1.02 | -65.98 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.00 | -0.01 | -0.17 | -1.15 | -0.99 | -0.99 | -9.49 | -22.75 | -23.00 | -37.91 | -26.17 | -1.15 | -69.95 |
| 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 12.00 | 0.01 | 0.09 | 0.63 | 1.54 | 4.40 | 10.45 | -1.65 | 0.00 | 11.10 | 18.08 | 0.59 | 17.35 |
| 兆豐美元貨幣市場基金(新台幣) | 12.00 | 0.01 | 0.09 | 0.63 | 1.53 | 4.43 | 10.49 | -1.34 | 0.00 | 11.35 | 18.52 | 0.59 | 22.44 |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.01 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 野村臺灣智慧優選主動式ETF基金 | 15.00 | -0.02 | -0.13 | 0.39 | 4.26 | 9.68 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 54.10 |
| 華南永昌台灣優選50ETF基金 | 21.00 | -0.06 | -0.29 | 2.48 | 6.94 | 7.33 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 37.60 |
| 群益台灣精選強棒主動式ETF基金 | 15.00 | -0.07 | -0.47 | 0.89 | 6.95 | 9.16 | 33.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 47.80 |
| 統一台股增長主動式ETF基金 | 17.00 | -0.06 | -0.36 | -0.30 | 4.06 | 17.06 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 | 66.70 |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣TISA | 45.00 | -0.16 | -0.35 | 0.74 | 3.72 | 12.74 | 42.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 45.12 |
| 統一大滿貫基金-TISA類型 | 134.00 | -0.03 | -0.02 | 0.09 | 3.46 | 16.00 | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | 54.88 |
| 統一台灣動力基金-TISA類型 | 107.00 | -0.05 | -0.05 | 0.06 | 3.29 | 15.89 | 54.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 57.75 |
| 富邦精銳中小基金-TISA類型 | 62.00 | -0.03 | -0.05 | -1.22 | 4.71 | 20.46 | 50.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.56 | 51.48 |
| PGIM保德信中小型股基金-TISA級別 | 17.00 | -0.08 | -0.48 | 2.64 | 11.17 | 23.21 | 65.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 67.20 |
| 群益馬拉松基金TISA類型 | 14.00 | -0.06 | -0.42 | 1.59 | 5.46 | 12.89 | 41.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 42.14 |
| 凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA | 17.00 | 0.02 | 0.12 | 3.21 | 10.35 | 24.53 | 65.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 70.60 |
| 兆豐國民基金-TISA類型 | 15.00 | -0.19 | -1.29 | -0.27 | 10.08 | 17.67 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 45.20 |
| 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型 | 24.00 | 0.03 | 0.12 | 0.83 | 2.44 | 2.74 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 14.74 |
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣TISA類型 | 42.00 | -0.12 | -0.29 | 3.92 | 9.65 | 13.05 | 42.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 46.27 |
| PGIM保德信高成長基金-TISA級別 | 15.00 | -0.01 | -0.07 | 1.76 | 5.70 | 17.51 | 49.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 50.30 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-TISA類型 | 14.00 | 0.21 | 1.51 | 1.07 | 3.90 | 16.98 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 41.20 |
| 安聯台灣高息成長主動式ETF基金 | 12.00 | -0.05 | -0.43 | 2.95 | 7.46 | 8.98 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 15.30 |
| 野村臺灣增強50主動式ETF基金 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 9.15 | 17.53 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 40.80 |
| 富蘭克林華美第一富基金-TISA類型 | 13.00 | 0.05 | 0.38 | 2.82 | 8.89 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 25.70 |
| 台中銀大發基金TISA(累積型-新台幣) | 11.00 | 0.04 | 0.36 | 1.20 | 4.17 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 10.00 |
| 第一金創新趨勢基金-TISA類型 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 4.93 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 19.51 |
| 永豐中小基金-TISA類型 | 173.00 | 1.25 | 0.73 | 0.00 | 5.88 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 24.66 |
| 永豐永豐基金-TISA類型 | 101.00 | 0.76 | 0.76 | 1.88 | 8.97 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 27.67 |
| 野村日本東證ETF基金 | 11.00 | 0.06 | 0.55 | 2.90 | 4.56 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 10.10 |
| 野村平衡基金-TISA類型 | 11.00 | 0.10 | 0.91 | 1.00 | 4.13 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 10.90 |
| 野村優質基金-TISA類型新臺幣計價 | 11.00 | 0.19 | 1.76 | 0.09 | 2.23 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.17 | 10.00 |
| 野村台灣高股息基金-TISA類型 | 10.00 | 0.10 | 0.96 | 2.45 | 3.66 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 4.70 |
| 復華全方位基金TISA類型 | 12.00 | -0.09 | -0.74 | -0.74 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.94 | 17.52 |
| 第一金小型精選基金-TISA類型 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 7.69 |
| 富邦台灣淨零轉型ESG50ETF基金 | 11.00 | 0.03 | 0.27 | 3.61 | 6.98 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 11.90 |
| 景順潛力基金TISA類型新台幣 | 11.00 | -0.07 | -0.63 | 2.41 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 10.40 |
| 復華台灣未來50主動式ETF基金 | 10.00 | -0.06 | -0.57 | 0.87 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 4.80 |
| 台新臺灣優勢成長主動式ETF基金 | 10.00 | -0.04 | -0.40 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.08 | -1.30 |
第 1 頁,共 9 頁