名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦台灣科技指數基金 | 43.00 | 0.17 | 0.40 | -0.37 | 4.16 | -83.09 | -78.50 | -73.92 | -78.00 | -68.53 | -59.45 | 12.83 | 31.90 |
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 15.00 | 0.05 | 0.33 | 1.35 | -3.53 | -12.12 | -27.10 | -38.86 | -34.00 | 239.59 | 177.96 | -8.70 | -24.95 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2.00 | 0.01 | 0.41 | 1.25 | -3.57 | -11.96 | -27.03 | -38.64 | -34.00 | -51.20 | -60.16 | -8.65 | -87.85 |
| 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 8.00 | 0.03 | 0.36 | 1.35 | -3.51 | -12.05 | -26.93 | -38.62 | 304.00 | 198.91 | 145.54 | -8.74 | -17.50 |
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 1.00 | 0.01 | 0.68 | 1.37 | -3.27 | -11.90 | -26.73 | -38.59 | -33.00 | -50.17 | -59.34 | -8.64 | -85.20 |
| 富邦基金I類型 | 37.00 | -1.15 | -3.00 | -4.10 | 4.50 | -42.74 | -23.78 | -2.90 | -22.00 | -2.52 | 54.32 | 4.53 | 172.65 |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 4.00 | -0.07 | -1.64 | -3.67 | -4.55 | -11.39 | -21.64 | -29.41 | -30.00 | -40.17 | -55.65 | -8.30 | -79.00 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 3.00 | 0.03 | 0.92 | 0.92 | 5.10 | 2.80 | -8.33 | -16.03 | -21.00 | -36.05 | -23.96 | 2.17 | -83.50 |
| 復華恒生單日反向一倍基金 | 5.00 | 0.06 | 1.17 | 3.61 | 0.78 | -0.39 | -7.35 | -17.54 | -28.00 | -49.76 | -34.80 | -3.36 | -65.53 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.00 | 0.06 | 0.97 | 1.29 | 5.73 | 4.50 | -5.86 | -13.76 | -20.00 | -35.03 | -23.07 | 3.13 | -68.65 |
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 7.00 | 0.07 | 1.00 | 1.29 | 5.67 | 4.58 | -5.47 | -13.34 | -19.00 | -34.02 | -21.94 | 3.06 | -64.58 |
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(B類新台幣) | 13.00 | -0.10 | -0.75 | -1.71 | -2.29 | -5.50 | -3.99 | -4.13 | -9.00 | -8.57 | 23.64 | -0.45 | 32.30 |
| 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 22.00 | -0.15 | -0.66 | -1.49 | -4.78 | -3.10 | -2.81 | 6.18 | -5.00 | 11.11 | 23.22 | -2.89 | 12.50 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 9.00 | 0.05 | 0.57 | 3.51 | 2.31 | 3.15 | -2.10 | -11.69 | -23.00 | -51.19 | -35.71 | -1.56 | -55.80 |
| 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 29.00 | -0.02 | -0.07 | 0.93 | -0.48 | 5.72 | -0.55 | 6.42 | 6.00 | 16.67 | 32.22 | 0.07 | 45.90 |
| 匯豐龍鳳基金-I類型 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | -18.41 | 11.09 | 0.00 | 76.58 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.01 |
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(A類新台幣) | 17.00 | -0.14 | -0.80 | -1.70 | -2.31 | -3.35 | 0.00 | 0.52 | -4.00 | 6.65 | 61.96 | -0.46 | 73.30 |
| 群益店頭市場基金N-新臺幣 | 212.00 | -5.34 | -2.46 | -3.16 | 3.59 | 15.01 | 0.00 | 43.07 | 22.00 | 25.46 | 46.39 | 4.50 | 31.30 |
| 聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富蘭克林華美第一富基金-TISA類型 | 14.00 | -0.28 | -1.93 | -1.11 | 6.77 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.55 | 36.15 |
| 台中銀大發基金TISA(累積型-新台幣) | 12.00 | -0.17 | -1.39 | 0.00 | 7.76 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.13 | 20.80 |
| 第一金創新趨勢基金-TISA類型 | 13.00 | -0.25 | -1.86 | -1.86 | 6.45 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.64 | 30.05 |
| 永豐中小基金-TISA類型 | 193.00 | -3.27 | -1.66 | -2.05 | 10.35 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.28 | 39.27 |
| 永豐永豐基金-TISA類型 | 110.00 | -2.62 | -2.34 | -2.10 | 8.37 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 38.80 |
| 野村日本東證ETF基金 | 12.00 | 0.17 | 1.48 | 2.46 | 4.86 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 16.50 |
| 野村平衡基金-TISA類型 | 12.00 | -0.11 | -0.91 | -0.42 | 6.79 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 19.60 |
| 野村優質基金-TISA類型新臺幣計價 | 12.00 | -0.04 | -0.33 | 1.27 | 6.90 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 19.30 |
| 野村台灣高股息基金-TISA類型 | 11.00 | -0.05 | -0.46 | -1.72 | 4.44 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 8.30 |
| 復華全方位基金TISA類型 | 13.00 | -0.31 | -2.33 | -3.98 | 3.91 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 26.04 |
| 第一金小型精選基金-TISA類型 | 11.00 | -0.11 | -0.96 | 0.35 | 4.52 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.39 | 14.78 |
| 富邦台灣淨零轉型ESG50ETF基金 | 12.00 | 0.12 | 1.03 | 0.17 | 5.37 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | 17.70 |
| 景順潛力基金TISA類型新台幣 | 12.00 | -0.16 | -1.35 | -3.94 | 4.37 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | 17.00 |
| 新光台灣富貴基金-TISA | 108.00 | -1.22 | -1.12 | -0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | 6.09 |
| 新光大三通基金-TISA | 89.00 | -1.85 | -2.04 | -3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 6.17 |
| 統一經建基金-S類型 | 234.00 | -1.25 | -0.53 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 5.84 |
| 復華台灣未來50主動式ETF基金 | 11.00 | -0.23 | -2.00 | -4.25 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 12.60 |
| 富達台灣成長基金TISA股累積型新臺幣計價級別 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 凱基台灣TOP50ETF基金 | 10.00 | 0.04 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 台新臺灣優勢成長主動式ETF基金 | 10.00 | -0.13 | -1.27 | -1.37 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.90 |
| 群益台灣科技創新主動式ETF基金 | 11.00 | -0.14 | -1.24 | -2.19 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 11.90 |
| 第一金台股趨勢優選主動式ETF基金 | 11.00 | -0.15 | -1.40 | -0.75 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 5.40 |
| 宏利臺灣股息收益基金B類型 | 10.00 | -0.14 | -1.33 | -3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 3.70 |
| 中國信託台灣卓越成長主動式ETF基金 | 10.00 | -0.12 | -1.15 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 2.70 |
| 瀚亞外銷基金TISA類型-新台幣 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 野村成長傘型基金之臺灣創新科技50ETF連結基金-累積類型 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | -1.50 |
| 野村成長傘型基金之臺灣創新科技50ETF連結基金-半年配息型 | 10.00 | -0.01 | -0.10 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | -1.50 |
| 安聯台灣主動式ETF基金 | 10.00 | -0.12 | -1.23 | -1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.70 | -3.70 |
| 國泰大和日本不動產收息ETF基金 | 10.00 | -0.04 | -0.40 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.10 |
第 1 頁,共 9 頁