名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積後收型(新臺幣) | 0.00 | -10.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 11.00 | -0.14 | -1.26 | 19.67 | -14.19 | -95.58 | -92.83 | -91.01 | -87.00 | -84.06 | -77.37 | -91.49 | 10.10 |
| 富邦基金I類型 | 49.00 | 0.79 | 1.63 | 27.47 | -12.00 | -21.96 | 32.75 | -23.99 | 1.00 | 25.85 | 61.34 | 38.76 | 261.95 |
| 富邦基金A類型 | 49.00 | 0.79 | 1.63 | 27.47 | -12.00 | -21.96 | 32.75 | 56.18 | 108.00 | 97.48 | 127.72 | 38.76 | 393.21 |
| 復華台灣好收益基金 | 16.00 | -1.40 | -7.87 | 9.04 | -20.16 | -17.96 | 28.73 | 23.22 | 46.00 | 71.73 | 68.38 | 15.98 | 64.00 |
| 富邦日盛基金 | 26.00 | 0.58 | 2.25 | 26.02 | -7.22 | -15.00 | 7.82 | 26.14 | 67.00 | 102.85 | 123.12 | 15.98 | 163.50 |
| 國泰國泰基金-新台幣A | 166.00 | 2.17 | 1.33 | 23.84 | -14.78 | -13.11 | 51.72 | 67.16 | 125.00 | 178.26 | 232.18 | 56.32 | 1,555.90 |
| 富邦高科技基金 | 91.00 | 1.41 | 1.57 | 23.71 | -10.49 | -13.03 | 40.39 | 66.05 | 129.00 | 157.45 | 158.32 | 52.33 | 811.10 |
| 富邦科技基金 | 174.00 | 2.96 | 1.73 | 23.65 | -9.90 | -12.66 | 41.68 | 67.44 | 131.00 | 188.63 | 238.83 | 53.91 | 1,641.90 |
| 富邦新台商基金-A類型 | 365.00 | 6.60 | 1.84 | 25.30 | -9.11 | -12.20 | 57.16 | 88.68 | 144.00 | 236.30 | 298.24 | 74.62 | 3,549.50 |
| 國泰中小成長基金-新台幣 | 312.00 | 5.56 | 1.81 | 22.98 | -10.38 | -12.13 | 54.21 | 70.99 | 129.00 | 181.13 | 217.81 | 60.65 | 3,025.00 |
| 富邦小而美基金 | 115.00 | 2.00 | 1.77 | 24.21 | -7.69 | -11.41 | 59.44 | 91.31 | 148.00 | 207.02 | 224.60 | 75.68 | 1,050.70 |
| 玉山中小型股基金 | 304.00 | 6.73 | 2.26 | 22.93 | -9.00 | -11.22 | 54.41 | 96.21 | 172.00 | 219.13 | 305.37 | 76.16 | 2,941.90 |
| 富邦上選基金(N類型) | 230.00 | 4.37 | 1.93 | 26.71 | -9.12 | -11.10 | 39.39 | 62.17 | 114.00 | 148.55 | 185.43 | 50.20 | 409.42 |
| 富邦上選基金(A類型) | 230.00 | 4.37 | 1.93 | 26.71 | -9.12 | -11.10 | 39.38 | 62.17 | 114.00 | 148.52 | 185.36 | 50.20 | 2,204.00 |
| 玉山中小型股基金-TISA級別 | 29.00 | 0.64 | 2.29 | 22.98 | -8.92 | -10.99 | 55.16 | 97.65 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 77.19 | 185.80 |
| 復華數位經濟基金 | 162.00 | 1.23 | 0.77 | 20.01 | -12.86 | -10.70 | 39.38 | 49.44 | 73.00 | 104.93 | 123.03 | 43.84 | 1,516.50 |
| 台新臺灣優勢成長主動式ETF基金 | 15.00 | 0.23 | 1.52 | 25.49 | -8.55 | -10.51 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.88 | 54.10 |
| 台新台灣中小基金 | 267.00 | 8.71 | 3.38 | 29.04 | -7.59 | -9.99 | 55.47 | 93.44 | 142.00 | 225.72 | 302.85 | 70.45 | 2,567.30 |
| 台新主流基金 | 175.00 | 1.79 | 1.04 | 27.13 | -9.70 | -9.88 | 67.24 | 106.86 | 170.00 | 253.62 | 316.59 | 80.76 | 1,645.10 |
| 富邦長紅基金 | 469.00 | 7.40 | 1.60 | 27.53 | -11.67 | -9.86 | 53.69 | 80.99 | 140.00 | 196.76 | 253.13 | 60.99 | 4,586.80 |
| 群益店頭市場基金 | 304.00 | 6.43 | 2.16 | 27.78 | -11.61 | -9.83 | 43.47 | 64.98 | 100.00 | 91.37 | 92.68 | 49.92 | 2,936.20 |
| 群益店頭市場基金N-新臺幣 | 304.00 | 6.43 | 2.16 | 27.77 | -11.61 | -9.76 | 43.58 | 65.13 | 0.00 | 91.46 | 92.78 | 50.04 | 88.52 |
| 台新中國通基金 | 395.00 | 7.02 | 1.81 | 29.39 | -7.60 | -9.64 | 66.66 | 107.30 | 167.00 | 226.40 | 302.75 | 81.17 | 3,851.40 |
| 路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣) | 67.00 | 0.99 | 1.51 | 17.12 | -20.44 | -9.37 | 53.39 | 79.00 | 145.00 | 200.95 | 253.53 | 65.06 | 565.70 |
| 路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣) | 55.00 | 0.81 | 1.51 | 17.13 | -20.43 | -9.32 | 53.55 | 79.25 | 145.00 | 202.83 | 256.51 | 65.28 | 445.10 |
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 1.00 | 0.01 | 0.99 | -9.73 | 4.08 | -8.93 | -31.08 | -39.29 | -50.00 | -60.16 | -68.32 | -37.04 | -89.80 |
| 聯邦精選科技基金-NA累積型(新臺幣) | 22.00 | 0.57 | 2.63 | 29.55 | -8.67 | -8.86 | 43.79 | 54.05 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 46.25 | 122.30 |
| 聯邦精選科技基金-A累積型(新臺幣) | 75.00 | 1.92 | 2.62 | 29.49 | -8.70 | -8.86 | 43.76 | 54.02 | 95.00 | 155.28 | 176.21 | 46.31 | 651.30 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2.00 | 0.01 | 0.60 | -9.73 | 4.38 | -8.74 | -31.28 | -39.49 | -50.00 | -60.52 | -69.07 | -37.22 | -91.65 |
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 10.00 | 0.06 | 0.58 | -9.77 | 4.23 | -8.66 | -31.11 | -39.46 | -50.00 | 175.73 | 115.42 | -37.10 | -48.30 |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 4.00 | -0.01 | -0.27 | -2.36 | 1.08 | -8.35 | -11.19 | -21.31 | -30.00 | -47.09 | -53.84 | -18.56 | -81.35 |
| 永豐永豐基金-A類型 | 161.00 | 3.31 | 2.10 | 23.91 | -10.41 | -8.35 | 47.97 | 75.83 | 143.00 | 210.55 | 216.46 | 63.66 | 1,512.70 |
| 永豐永豐基金-I類型 | 161.00 | 3.31 | 2.10 | 23.91 | -10.41 | -8.35 | 47.97 | 75.83 | 143.00 | 210.55 | 216.46 | 63.66 | 329.71 |
| 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 6.00 | 0.03 | 0.53 | -9.79 | 4.39 | -8.35 | -30.79 | -39.13 | -49.00 | 142.98 | 91.61 | -36.84 | -42.90 |
| 富邦MIT主流基金 | 100.00 | 1.64 | 1.66 | 26.41 | -5.54 | -8.35 | 38.44 | 45.32 | 77.00 | 109.81 | 151.62 | 40.57 | 902.70 |
| 永豐永豐基金-R類型 | 167.00 | 3.43 | 2.10 | 23.94 | -10.36 | -8.20 | 48.46 | 76.70 | 145.00 | 214.62 | 222.73 | 64.29 | 229.17 |
| 玉山科技島基金 | 187.00 | 3.28 | 1.78 | 22.94 | -8.28 | -8.18 | 56.12 | 105.24 | 177.00 | 218.50 | 264.59 | 81.46 | 1,774.70 |
| 國泰小龍基金-新台幣 | 108.00 | 1.55 | 1.46 | 21.03 | -11.50 | -8.15 | 59.95 | 83.12 | 150.00 | 218.62 | 279.70 | 70.43 | 979.50 |
| 永豐永豐基金-TISA類型 | 163.00 | 3.35 | 2.10 | 23.93 | -10.33 | -8.12 | 48.72 | 77.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.64 | 106.41 |
| 兆豐豐台灣基金-A類別 | 164.00 | 3.52 | 2.19 | 27.08 | -7.54 | -8.11 | 47.77 | 53.49 | 108.00 | 148.69 | 141.63 | 43.97 | 1,542.60 |
| 國泰小龍基金-新台幣R | 109.00 | 1.57 | 1.46 | 21.04 | -11.49 | -8.10 | 60.11 | 83.38 | 150.00 | 219.94 | 282.11 | 70.62 | 295.54 |
| 富邦台灣永續成長股息基金-A類型 | 46.00 | 0.97 | 2.17 | 25.29 | -11.29 | -7.97 | 51.44 | 68.34 | 128.00 | 171.01 | 221.29 | 54.15 | 357.20 |
| 國泰科技生化基金 | 261.00 | 4.04 | 1.57 | 24.17 | -10.70 | -7.86 | 61.43 | 84.12 | 150.00 | 209.71 | 268.62 | 71.55 | 2,510.20 |
| 匯豐龍騰電子基金 | 215.00 | 5.18 | 2.47 | 29.22 | -8.19 | -7.86 | 56.78 | 85.41 | 131.00 | 178.81 | 214.29 | 71.65 | 2,051.30 |
| 路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣) | 71.00 | 1.05 | 1.50 | 18.21 | -19.69 | -7.85 | 57.51 | 87.93 | 160.00 | 241.02 | 326.69 | 72.63 | 608.30 |
| 路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣) | 88.00 | 1.32 | 1.52 | 18.23 | -19.69 | -7.84 | 57.53 | 87.93 | 160.00 | 240.97 | 326.83 | 72.65 | 781.40 |
| 兆豐國民基金-A類別 | 107.00 | 1.72 | 1.63 | 22.42 | -11.45 | -7.80 | 52.81 | 98.57 | 138.00 | 162.80 | 175.58 | 72.09 | 970.90 |
| 群益葛萊美基金 | 111.00 | 1.59 | 1.46 | 24.44 | -10.48 | -7.76 | 45.62 | 64.97 | 104.00 | 132.25 | 143.42 | 54.25 | 1,008.30 |
| 兆豐國民基金-TISA類型 | 25.00 | 0.40 | 1.63 | 22.44 | -11.38 | -7.58 | 54.26 | 101.05 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 73.90 | 149.90 |
第 1 頁,共 10 頁