名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | 25.00 | -0.79 | -3.01 | 7.25 | -94.69 | -94.04 | -92.21 | -89.22 | -84.00 | -86.75 | -78.53 | -93.00 | 27.15 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2.00 | 0.03 | 1.48 | -3.74 | -8.85 | -15.92 | -27.46 | -38.87 | -51.00 | -53.81 | -64.73 | -22.56 | -89.70 |
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 13.00 | 0.19 | 1.52 | -3.71 | -9.07 | -15.86 | -27.42 | -38.97 | -51.00 | 223.10 | 145.75 | -22.57 | -36.35 |
| 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 7.00 | 0.10 | 1.45 | -3.58 | -8.96 | -15.75 | -27.28 | -38.72 | -51.00 | 183.81 | 118.38 | -22.46 | -29.90 |
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 1.00 | 0.02 | 1.61 | -3.08 | -8.70 | -15.44 | -27.17 | -38.54 | -50.00 | -52.45 | -63.90 | -22.22 | -87.40 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 10.00 | -0.08 | -0.77 | 3.94 | -0.29 | -10.22 | -6.03 | -1.34 | 12.00 | 85.23 | 15.51 | -3.93 | -48.60 |
| 復華富時不動產證券化基金 | 9.00 | 0.22 | 2.46 | 2.23 | 2.12 | -7.00 | 5.52 | 9.56 | 7.00 | -0.22 | 0.77 | 0.77 | -54.20 |
| 復華恒生單日正向二倍基金 | 18.00 | -0.21 | -1.16 | 1.42 | 1.07 | -6.43 | 6.23 | 16.38 | 38.00 | 113.60 | 24.31 | 2.40 | 19.33 |
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 15.00 | -0.07 | -0.47 | 0.68 | -2.43 | -5.84 | -5.18 | -2.18 | 4.00 | -0.34 | 0.54 | -2.94 | -1.07 |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 4.00 | 0.05 | 1.25 | -0.74 | -5.37 | -4.93 | -18.35 | -27.81 | -36.00 | -39.37 | -55.49 | -11.57 | -79.75 |
| 富邦恒生國企ETF基金 | 18.00 | -0.10 | -0.55 | 1.69 | -0.33 | -4.81 | -0.22 | 6.13 | 9.00 | 57.84 | 35.62 | -1.26 | -9.95 |
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(B類新台幣) | 13.00 | -0.02 | -0.15 | 2.60 | 2.67 | -3.38 | -3.03 | -4.00 | 0.00 | -13.18 | 22.74 | 1.13 | 34.40 |
| 元大上證50基金 | 37.00 | -0.42 | -1.12 | -0.30 | -1.78 | -3.27 | 6.80 | 22.05 | 18.00 | 28.64 | 18.83 | -0.99 | 84.60 |
| 摩根中國亮點基金 | 15.00 | -0.07 | -0.45 | 1.99 | 0.52 | -3.21 | 4.06 | 18.95 | 20.00 | 41.23 | 15.64 | 0.39 | 53.80 |
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 7.00 | 0.04 | 0.60 | -2.75 | -4.13 | -2.46 | -4.40 | -10.74 | -20.00 | -30.97 | -26.69 | -2.04 | -66.33 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.00 | 0.04 | 0.68 | -2.61 | -4.03 | -2.30 | -4.49 | -11.04 | -20.00 | -31.96 | -27.41 | -1.97 | -70.20 |
| 富邦富時越南ETF基金 | 19.00 | -0.15 | -0.80 | 2.53 | 5.02 | -1.90 | 5.50 | 32.08 | 57.00 | 58.52 | 65.57 | 2.14 | 24.07 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 3.00 | 0.02 | 0.64 | -2.17 | -3.07 | -1.86 | -5.39 | -13.66 | -21.00 | -32.19 | -27.52 | -2.17 | -84.20 |
| 富邦上証180基金 | 40.00 | -0.28 | -0.69 | 0.20 | -1.39 | -1.85 | 7.79 | 27.46 | 25.00 | 34.56 | 22.55 | 1.74 | 101.90 |
| 野村美日ETF傘型基金之日本價值動能高息ETF基金 | 19.00 | -0.22 | -1.15 | -1.66 | 1.01 | -1.30 | 17.02 | 29.64 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 26.53 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣) | 9.00 | 0.06 | 0.65 | 2.74 | 2.41 | -1.16 | -2.70 | -3.21 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | -0.74 | -6.49 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣) | 9.00 | 0.06 | 0.65 | 2.74 | 2.41 | -1.16 | -2.70 | -3.21 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | -0.74 | -6.49 |
| 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 | 49.00 | 0.44 | 0.90 | 0.19 | 0.89 | -1.05 | -1.61 | 10.38 | -1.00 | -3.82 | -5.11 | 0.18 | -17.57 |
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(A類新台幣) | 18.00 | -0.03 | -0.17 | 2.67 | 2.73 | -0.88 | 1.75 | 2.56 | 8.00 | 0.84 | 59.96 | 3.73 | 80.60 |
| 復華1至5年期非投資等級債券基金 | 19.00 | 0.07 | 0.37 | -0.11 | -0.99 | -0.78 | 1.93 | 5.92 | -2.00 | -1.45 | 7.11 | 0.21 | -4.86 |
| 復華新興市場10年期以上債券基金 | 16.00 | 0.12 | 0.74 | 0.68 | -0.79 | -0.73 | 0.37 | 11.78 | 4.00 | 1.88 | 1.00 | -0.49 | -18.61 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) | 11.00 | -0.07 | -0.62 | 0.94 | 0.32 | -0.72 | 1.10 | 7.58 | 15.00 | 18.15 | 5.52 | 0.60 | 14.35 |
| 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 | 55.00 | 0.51 | 0.93 | 0.18 | 0.75 | -0.59 | -0.36 | 10.54 | 1.00 | -1.14 | -2.09 | 0.40 | -7.55 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣) | 9.00 | 0.07 | 0.75 | 2.72 | 2.39 | -0.42 | -0.11 | 0.86 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.70 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(新臺幣) | 9.00 | 0.07 | 0.75 | 2.72 | 2.39 | -0.42 | -0.21 | 0.86 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.70 |
| 群益台灣精選高息ETF基金 | 24.00 | 0.19 | 0.81 | 2.83 | 1.50 | -0.08 | 10.63 | 8.54 | 14.00 | -4.45 | 22.44 | 5.07 | 57.53 |
| 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 | 57.00 | 0.17 | 0.29 | -0.31 | -0.38 | -0.05 | 2.62 | 9.65 | -1.00 | 1.98 | 8.81 | 0.48 | -4.51 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 柏瑞巨人基金-I類型 | 10.00 | -0.06 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.70 |
| 聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富達台灣成長基金TISA股累積型新臺幣計價級別 | 14.00 | 0.18 | 1.34 | 7.96 | 22.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.70 | 35.70 |
| 凱基台灣TOP50ETF基金 | 12.00 | -0.13 | -1.08 | 4.19 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 19.40 |
| 野村成長傘型基金之臺灣創新科技50ETF連結基金-累積類型 | 13.00 | -0.02 | -0.16 | 7.46 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.20 | 28.20 |
| 野村成長傘型基金之臺灣創新科技50ETF連結基金-半年配息型 | 12.00 | -0.02 | -0.16 | 7.45 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 |
| 安聯台灣主動式ETF基金 | 12.00 | 0.13 | 1.08 | 4.84 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.30 | 21.30 |
| 國泰大和日本不動產收息ETF基金 | 9.00 | -0.08 | -0.84 | 0.32 | -3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.20 | -5.20 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積數位型(新臺幣) | 10.00 | 0.08 | 0.78 | 2.68 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息數位型(新臺幣) | 10.00 | 0.07 | 0.69 | 2.71 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積後收型(新臺幣) | 0.00 | -10.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積後收型(美元) | 0.00 | -10.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 統一全方位貨幣市場基金 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
| 兆豐台灣豐收主動式ETF基金 | 12.00 | 0.22 | 1.92 | 7.66 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | 16.70 |
| 野村高科技基金-累積N類型 | 12.00 | 0.33 | 2.86 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 18.50 |
| 野村優質基金-累積N類型新臺幣計價 | 12.00 | 0.28 | 2.34 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | 22.40 |
| 國泰台股動能高息主動式ETF基金 | 12.00 | 0.09 | 0.76 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 |
第 1 頁,共 10 頁