犀利股神4月賽
回聚財網首頁


聚財網投信基金淨值行情表

由小到大 由大到小

更新日期:20 日、以下依照 近一月績效 排列﹝可更換排序﹞

名稱
近期績效(%)
元大台灣50單日正向2倍基金 26.00 0.22 0.87 8.87 -94.52 -94.07 -92.40 -89.24 -84.00 -85.71 -77.75 -92.94 28.25
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 2.00 -0.01 -0.49 -4.21 -10.48 -15.64 -26.52 -38.99 -51.00 -55.34 -65.37 -22.93 -89.75
元大台灣50單日反向1倍基金 13.00 -0.05 -0.39 -4.37 -10.26 -15.69 -26.54 -38.89 -51.00 212.32 141.52 -22.87 -36.60
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.00 -0.03 -0.43 -4.25 -10.17 -15.60 -26.37 -38.66 -51.00 174.80 114.11 -22.79 -30.20
群益臺灣加權單日反向1倍基金 1.00 -0.01 -0.79 -4.58 -10.07 -15.54 -26.47 -38.73 -51.00 -54.38 -64.69 -22.84 -87.50
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 4.00 -0.02 -0.49 -1.47 -6.28 -6.50 -16.39 -28.29 -35.00 -40.30 -55.47 -12.01 -79.85
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 6.00 -0.03 -0.50 -2.63 -6.17 -3.89 -4.05 -10.42 -21.00 -32.77 -29.07 -2.47 -70.35
元大滬深300單日反向1倍基金 7.00 -0.03 -0.45 -2.62 -6.03 -4.01 -3.87 -10.07 -21.00 -31.77 -28.27 -2.47 -66.48
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 3.00 -0.02 -0.63 -2.48 -5.42 -3.38 -5.42 -13.26 -22.00 -33.05 -29.12 -2.79 -84.30
復華恒生單日反向一倍基金 5.00 -0.04 -0.77 -3.02 -4.99 -0.77 -3.38 -7.55 -24.00 -47.92 -37.24 -3.93 -65.73
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 9.00 -0.07 -0.78 -3.80 -4.62 1.03 2.07 -0.34 -18.00 -46.47 -38.06 -1.22 -55.65
國泰大和日本不動產收息ETF基金 10.00 0.02 0.21 0.42 -2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.00 -5.00
元大美元貨幣市場基金-新台幣 12.00 -0.02 -0.18 -0.73 -1.09 0.60 4.71 10.20 0.00 5.32 17.36 1.34 18.23
兆豐美元貨幣市場基金(新台幣) 12.00 -0.02 -0.18 -0.73 -1.08 0.63 4.76 10.28 1.00 5.66 17.73 1.37 23.40
永豐台灣優選入息存股ETF基金 15.00 0.00 0.00 1.16 -0.93 -6.02 -5.72 -1.66 4.00 0.13 1.78 -2.94 -1.07
摩根台灣金磚基金-機構法人型 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -53.01
施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
柏瑞巨人基金-I類型 10.00 0.20 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 3.70
匯豐台灣精典基金-台幣月配型NM2類型 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
國泰台股動能高息主動式ETF基金 12.00 0.15 1.26 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.50 20.50
復華全球金融股票入息主動式ETF基金 16.00 -0.28 -1.72 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.86 6.86
復華全球金融債券入息主動式ETF基金 15.00 -0.02 -0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.13 -0.13
摩根台灣鑫收益主動式ETF基金 11.00 0.08 0.71 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.20 14.20
匯豐台灣精典基金-台幣不配息TISA類型 13.00 0.37 2.96 12.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.50 28.50
聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣) 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
匯豐龍鳳基金-I類型 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -20.07 9.10 0.00 76.58
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 57.00 -0.11 -0.19 -0.54 0.00 0.66 2.58 9.48 -1.00 1.64 8.26 0.28 -4.69
玉山瑞騰基金 16.00 0.00 0.01 0.02 0.07 0.24 0.93 1.51 2.00 3.15 4.89 0.30 64.03
宏利萬利貨幣市場基金 14.00 0.00 0.01 0.02 0.08 0.24 0.49 0.75 1.00 1.98 2.83 0.30 42.26
兆豐人民幣貨幣市場基金 14.00 0.00 0.01 0.02 0.09 0.25 0.50 0.77 1.00 3.17 5.50 0.31 36.38
景順貨幣市場基金 17.00 0.00 0.01 0.02 0.11 0.30 0.61 0.94 1.00 2.56 3.69 0.37 68.14
摩根第一貨幣市場基金 16.00 0.00 0.01 0.03 0.11 0.32 0.63 0.94 1.00 2.60 3.73 0.39 59.02
台中銀萬保貨幣市場基金 13.00 0.00 0.01 0.03 0.12 0.34 0.68 1.04 1.00 2.82 4.02 0.42 26.52
柏瑞巨輪貨幣市場基金 14.00 0.00 0.01 0.03 0.12 0.34 0.67 1.02 1.00 2.76 3.94 0.41 44.41
復華貨幣市場基金 15.00 0.00 0.01 0.03 0.12 0.34 0.67 1.01 1.00 2.76 3.94 0.41 52.52
復華有利貨幣市場基金 14.00 0.00 0.01 0.03 0.12 0.34 0.67 1.00 1.00 2.75 3.92 0.41 42.41
街口平安貨幣市場基金 12.00 0.00 0.01 0.03 0.12 0.34 0.66 0.99 1.00 2.74 3.95 0.41 22.17
瀚亞威寶貨幣市場基金 14.00 0.00 0.01 0.03 0.12 0.34 0.68 1.03 1.00 2.77 4.01 0.42 44.03
野村貨幣市場基金 17.00 0.00 0.01 0.03 0.12 0.35 0.70 1.06 1.00 2.83 4.04 0.42 72.83
華南永昌麒麟貨幣市場基金 13.00 0.00 0.01 0.03 0.12 0.34 0.68 1.03 1.00 2.78 4.02 0.42 26.82
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 12.00 0.00 0.01 0.03 0.12 0.36 0.73 1.11 1.00 2.94 4.17 0.43 24.19
群益安穩貨幣市場基金 17.00 0.00 0.01 0.03 0.12 0.36 0.72 1.10 1.00 2.97 4.29 0.44 71.48
第一金全家福貨幣市場基金 189.00 0.02 0.01 0.03 0.12 0.36 0.71 1.08 1.00 2.92 4.19 0.43 89.22
合庫貨幣市場基金 11.00 0.00 0.01 0.03 0.12 0.35 0.71 1.08 1.00 2.90 4.12 0.43 7.56
凱基凱旋貨幣市場基金 12.00 0.00 0.01 0.03 0.12 0.36 0.72 1.10 1.00 2.94 4.22 0.44 22.95
中國信託華盈貨幣市場基金 12.00 0.00 0.01 0.03 0.12 0.36 0.73 1.11 1.00 2.99 4.30 0.44 17.00
玉山貨幣市場基金 17.00 0.00 0.01 0.03 0.12 0.36 0.73 1.11 1.00 2.99 4.28 0.44 68.12
兆豐寶鑽貨幣市場基金 13.00 0.00 0.01 0.03 0.12 0.36 0.73 1.12 1.00 2.97 4.27 0.44 33.36
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 17.00 0.00 0.01 0.03 0.12 0.36 0.72 1.09 1.00 2.95 4.26 0.44 72.86
元大萬泰貨幣市場基金 16.00 0.00 0.01 0.03 0.12 0.36 0.72 1.07 1.00 2.92 4.19 0.44 60.58

第 1 頁,共 10 頁

聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]