名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 22.00 | -0.10 | -0.45 | -1.16 | -6.85 | -9.18 | -1.99 | -6.70 | 2.00 | 17.32 | 34.65 | -3.02 | 10.75 |
| 富邦富時越南ETF基金 | 16.00 | 0.23 | 1.42 | 6.40 | -6.69 | 6.13 | 41.90 | 42.63 | 44.00 | 39.73 | 57.21 | 40.68 | 9.73 |
| 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 | 45.00 | -0.71 | -1.54 | -2.49 | -6.04 | 2.20 | 13.20 | -11.61 | -15.00 | -15.56 | 32.38 | -13.98 | 127.30 |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 5.00 | 0.01 | 0.21 | -0.64 | -5.44 | -8.22 | -19.55 | -21.83 | -24.00 | -37.72 | -50.99 | -21.44 | -76.55 |
| 國泰台灣領袖50ETF基金 | 24.00 | 0.03 | 0.12 | -2.12 | -5.01 | 6.48 | 22.04 | 10.67 | 15.00 | 51.14 | 0.00 | 12.56 | 63.13 |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 | 16.00 | -0.07 | -0.44 | -6.59 | -4.95 | 0.77 | 5.21 | -3.26 | -1.00 | 12.43 | 32.38 | -1.75 | 57.40 |
| 復華恒生單日反向一倍基金 | 5.00 | 0.04 | 0.77 | 1.36 | -4.40 | -4.92 | -13.72 | -21.03 | -33.00 | -43.45 | -44.64 | -30.59 | -65.20 |
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 19.00 | -0.02 | -0.10 | -2.85 | -3.98 | 11.12 | 23.26 | 14.73 | 15.00 | 37.17 | 49.18 | 14.59 | 27.20 |
| 台新高股息平衡基金(後收月配息型) | 74.00 | -0.71 | -0.94 | -1.62 | -3.94 | -8.33 | 3.67 | -9.66 | -7.00 | 19.13 | 64.89 | -9.47 | 73.00 |
| 台新高股息平衡基金(月配息型) | 72.00 | -0.68 | -0.94 | -1.62 | -3.94 | -8.33 | 3.67 | -9.66 | -7.00 | 14.52 | 58.52 | -9.56 | 66.33 |
| 元大台灣高股息基金 | 36.00 | -0.40 | -1.11 | -2.47 | -3.94 | 1.57 | 3.07 | -2.63 | -4.00 | 1.92 | 38.83 | -2.63 | 42.44 |
| 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 14.00 | -0.15 | -1.05 | -2.42 | -3.88 | 1.80 | 3.74 | -2.08 | -3.00 | 3.52 | 40.60 | -1.94 | 41.30 |
| 台新高股息平衡基金(後收累積型) | 86.00 | -0.46 | -0.53 | -1.21 | -3.54 | -7.17 | 5.78 | -7.36 | -1.00 | 31.65 | 85.90 | -4.49 | 100.07 |
| 台新高股息平衡基金(累積型) | 86.00 | -0.46 | -0.53 | -1.21 | -3.54 | -7.17 | 5.78 | -7.36 | -1.00 | 31.65 | 85.90 | -4.49 | 761.11 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 9.00 | 0.08 | 0.94 | 1.41 | -3.48 | -3.58 | -11.15 | -18.93 | -33.00 | -46.09 | -47.75 | -29.83 | -56.95 |
| 凱基台灣優選高股息30ETF基金 | 22.00 | -0.23 | -1.04 | -0.99 | -3.13 | -3.09 | -6.74 | -10.61 | -15.00 | 2.18 | 46.11 | -10.28 | 46.60 |
| 復華台灣科技優息ETF基金 | 18.00 | -0.21 | -1.16 | -1.97 | -3.08 | 0.79 | 0.50 | -4.16 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.99 | 19.73 |
| 群益台灣科技高息成長ETF基金 | 10.00 | -0.05 | -0.50 | -2.07 | -2.93 | 0.61 | 9.35 | 5.41 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 7.11 | -0.60 |
| 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金 | 15.00 | -0.28 | -1.89 | -1.02 | -2.68 | 2.47 | 4.61 | -2.22 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -1.22 | -3.20 |
| 富邦台灣旗艦動能50ETF基金 | 11.00 | -0.08 | -0.75 | -2.30 | -2.47 | 1.53 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 6.40 |
| 元大店頭基金 | 25.00 | 0.25 | 1.02 | -1.44 | -2.45 | 12.75 | 37.74 | 20.28 | 15.00 | 44.95 | 76.72 | 17.03 | 146.45 |
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 15.00 | -0.10 | -0.65 | 0.20 | -2.43 | -1.48 | -1.67 | -5.39 | -4.00 | 5.60 | 7.16 | -1.67 | 1.80 |
| 新光臺灣高股息基金(B配)新台幣 | 13.00 | -0.12 | -0.92 | -2.65 | -2.28 | 0.70 | 2.88 | -1.60 | 0.00 | 12.20 | 30.50 | 0.16 | 28.80 |
| 台中銀數位時代基金B(配息型-新台幣) | 10.00 | -0.05 | -0.50 | -1.86 | -2.24 | -0.30 | 5.91 | -2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 富邦台灣優質多重資產基金 | 10.00 | -0.01 | -0.10 | -0.30 | -2.15 | -1.38 | 0.00 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 復華富時台灣高股息低波動基金 | 67.00 | -0.21 | -0.31 | -0.46 | -2.13 | -0.94 | -0.43 | -2.68 | -5.00 | 0.43 | 27.50 | -0.13 | 34.44 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 3.00 | 0.03 | 0.93 | 1.87 | -2.10 | -7.10 | -13.26 | -19.06 | -20.00 | -32.30 | -32.02 | -18.66 | -83.65 |
| 匯豐成功基金 | 50.00 | -0.20 | -0.40 | -0.63 | -2.09 | -1.99 | -2.45 | -7.75 | -6.00 | -2.59 | 8.56 | -4.46 | 367.54 |
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(A類新台幣) | 17.00 | -0.18 | -1.03 | -0.97 | -2.08 | 0.12 | -6.76 | -6.21 | -3.00 | 18.23 | 73.97 | -2.19 | 73.80 |
| OTC指數 | 256.00 | -0.29 | -0.11 | -0.51 | -2.04 | 4.02 | 10.84 | -0.65 | 0.00 | 14.91 | 38.27 | 0.05 | 157.25 |
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(B類新台幣) | 14.00 | -0.14 | -1.02 | -0.88 | -2.02 | -1.59 | -8.98 | -9.35 | -8.00 | 0.59 | 35.94 | -5.50 | 35.80 |
| 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 27.00 | -0.14 | -0.51 | -0.18 | -1.97 | -7.53 | -1.97 | -1.65 | -6.00 | 6.12 | 24.22 | -5.42 | 36.95 |
| 中國信託上櫃ESG30ETF基金 | 18.00 | 0.08 | 0.45 | -0.22 | -1.96 | 7.60 | 24.71 | 13.16 | 12.00 | 14.82 | 0.00 | 6.96 | 19.80 |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 51.00 | -0.21 | -0.41 | -1.34 | -1.94 | -1.61 | -3.10 | -6.86 | -8.00 | 4.60 | 32.44 | -4.36 | 68.87 |
| 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 10.00 | -0.04 | -0.39 | -1.36 | -1.93 | -1.45 | -2.40 | -6.95 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | -7.04 | 1.70 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.00 | 0.05 | 0.82 | 1.83 | -1.92 | -5.85 | -11.82 | -18.83 | -19.00 | -32.75 | -32.75 | -18.29 | -69.40 |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 21.00 | -0.19 | -0.90 | -1.36 | -1.91 | -0.47 | -0.80 | -7.81 | -7.00 | 3.30 | 28.44 | -5.11 | 40.00 |
| 統一台灣高息動能ETF基金 | 14.00 | -0.13 | -0.92 | -1.76 | -1.90 | 0.07 | -1.41 | -3.19 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | -7.00 |
| 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 12.00 | -0.04 | -0.34 | -1.33 | -1.90 | 0.08 | 1.19 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 18.90 |
| 元大臺灣價值高息ETF基金 | 9.00 | -0.08 | -0.85 | -1.58 | -1.89 | 0.11 | 0.22 | -2.20 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -1.48 | -6.80 |
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 7.00 | 0.05 | 0.73 | 1.92 | -1.85 | -5.47 | -11.52 | -18.71 | -19.00 | -32.19 | -32.52 | -18.13 | -65.43 |
| 台中銀數位時代基金A(累積型-新台幣) | 100.00 | -0.58 | -0.58 | -1.52 | -1.82 | 0.96 | 8.17 | -0.60 | 6.00 | 52.88 | 97.52 | 2.11 | 902.60 |
| 新光臺灣高股息基金(A累)新台幣 | 15.00 | -0.13 | -0.84 | -2.61 | -1.67 | 2.62 | 6.92 | 4.22 | 8.00 | 30.21 | 55.02 | 7.37 | 53.00 |
| 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金 | 14.00 | -0.18 | -1.24 | -0.62 | -1.64 | -1.37 | -0.96 | -9.50 | -11.00 | -7.46 | 0.00 | -6.44 | -4.13 |
| 中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 21.00 | 0.07 | 0.34 | -1.72 | -1.62 | 5.80 | 13.73 | 6.95 | 9.00 | 35.30 | 45.83 | 6.34 | 37.56 |
| 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 23.00 | -0.25 | -1.07 | -2.45 | -1.57 | 4.19 | 8.80 | 5.91 | 8.00 | 26.05 | 81.41 | 9.00 | 131.30 |
| 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型 | 23.00 | -0.25 | -1.07 | -2.45 | -1.57 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 8.95 |
| 富邦台灣多重資產基金 | 12.00 | -0.04 | -0.33 | -0.41 | -1.29 | 0.41 | 2.00 | -2.70 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.49 | 22.40 |
| 元大富櫃50基金 | 24.00 | 0.16 | 0.67 | -0.21 | -1.27 | 9.91 | 23.49 | 10.26 | 5.00 | 27.80 | 49.44 | 7.42 | 61.20 |
| 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 23.00 | 0.15 | 0.64 | -0.21 | -1.26 | 9.70 | 23.13 | 9.90 | 8.00 | 30.69 | 57.92 | 7.14 | 134.20 |
第 1 頁,共 9 頁