名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華台灣好收益基金 | 13.00 | -0.22 | -1.70 | -16.62 | -11.83 | -4.28 | 13.14 | 44.12 | 19.00 | 10.88 | 53.68 | -9.90 | 27.40 |
| 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 22.00 | -0.61 | -2.69 | -10.37 | 5.70 | 26.80 | 60.13 | 79.56 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 16.11 | 47.00 |
| 元大多多基金 | 76.00 | -2.05 | -2.61 | -6.74 | 11.50 | 29.01 | 80.02 | 127.85 | 93.00 | 108.02 | 180.90 | 17.41 | 664.90 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 11.00 | -0.12 | -1.09 | -6.43 | -5.38 | -7.78 | 2.44 | 16.68 | 17.00 | 138.21 | 15.21 | 1.96 | -45.45 |
| 兆豐台灣先進通訊基金 | 28.00 | -0.78 | -2.72 | -6.25 | -0.78 | 11.38 | 29.84 | 57.66 | 36.00 | 39.94 | 114.87 | 4.57 | 178.90 |
| 兆豐電子基金 | 101.00 | -2.68 | -2.57 | -6.21 | -0.40 | 12.16 | 31.69 | 60.34 | 38.00 | 41.71 | 113.55 | 4.95 | 914.80 |
| 復華恒生單日正向二倍基金 | 19.00 | -0.43 | -2.25 | -6.19 | -1.79 | -0.11 | 16.13 | 37.94 | 42.00 | 144.11 | 22.78 | 6.69 | 24.33 |
| 野村e科技基金 | 142.00 | -4.04 | -2.76 | -6.04 | 12.73 | 34.39 | 74.94 | 136.08 | 111.00 | 97.58 | 282.26 | 19.26 | 1,322.40 |
| 元大新主流基金 | 109.00 | -3.13 | -2.80 | -5.89 | 17.79 | 36.42 | 81.03 | 140.64 | 94.00 | 91.77 | 194.55 | 24.67 | 986.00 |
| 元大高科技基金 | 73.00 | -2.01 | -2.68 | -5.80 | 8.52 | 30.89 | 73.49 | 122.54 | 84.00 | 86.91 | 156.58 | 15.06 | 629.70 |
| 野村高科技基金 | 77.00 | -2.20 | -2.76 | -5.70 | 12.21 | 33.14 | 72.00 | 131.40 | 107.00 | 96.13 | 286.09 | 18.53 | 674.50 |
| 安聯台灣智慧基金 | 249.00 | -6.19 | -2.42 | -5.02 | 7.72 | 27.43 | 72.19 | 125.30 | 82.00 | 107.80 | 236.05 | 13.48 | 2,393.80 |
| 兆豐第一基金 | 42.00 | -0.81 | -1.90 | -4.91 | 7.29 | 18.38 | 51.39 | 75.56 | 41.00 | 44.14 | 62.96 | 12.61 | 318.00 |
| 復華復華基金 | 74.00 | -2.01 | -2.65 | -4.89 | 4.72 | 16.14 | 56.26 | 103.89 | 72.00 | 105.93 | 177.34 | 6.30 | 639.10 |
| 復華中國5G通信ETF基金 | 26.00 | -0.16 | -0.61 | -4.81 | -2.32 | 9.02 | 76.42 | 138.45 | 93.00 | 229.26 | 161.89 | 0.27 | 74.07 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息 | 15.00 | -0.29 | -1.87 | -4.81 | 12.88 | 20.84 | 35.32 | 49.07 | 35.00 | 44.28 | 82.63 | 12.88 | 52.50 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別 | 15.00 | -0.29 | -1.87 | -4.81 | 12.88 | 20.84 | 35.32 | 41.99 | 29.00 | 38.26 | 82.20 | 12.88 | 34.12 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型 | 28.00 | -0.53 | -1.89 | -4.64 | 13.07 | 27.78 | 44.18 | 60.69 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04 | 43.13 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息 | 28.00 | -0.53 | -1.89 | -4.64 | 13.06 | 27.75 | 44.29 | 60.81 | 47.00 | 72.39 | 138.56 | 19.07 | 175.30 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別 | 28.00 | -0.52 | -1.84 | -4.61 | 13.13 | 27.88 | 44.53 | 61.15 | 48.00 | 73.33 | 140.68 | 19.10 | 144.06 |
| 富邦台灣高股息基金-A類型 | 23.00 | -0.34 | -1.45 | -4.50 | 2.43 | 8.38 | 24.80 | 42.73 | 20.00 | 42.81 | 96.19 | 3.49 | 131.50 |
| 富邦台灣高股息基金-B類型 | 16.00 | -0.23 | -1.39 | -4.46 | -3.67 | 1.94 | 16.46 | 32.60 | 11.00 | 23.63 | 56.89 | -2.69 | 62.70 |
| 群益台灣半導體收益ETF基金 | 24.00 | -0.08 | -0.33 | -4.45 | 3.25 | 13.31 | 37.17 | 50.60 | 33.00 | 41.99 | 0.00 | 8.71 | 58.93 |
| 兆豐台灣金傳精選股息基金-累積型 | 14.00 | -0.21 | -1.53 | -4.38 | 9.83 | 19.33 | 38.67 | 49.72 | 28.00 | 37.40 | 50.89 | 11.28 | 35.20 |
| 兆豐台灣金傳精選股息基金-後收型 | 14.00 | -0.21 | -1.53 | -4.38 | 9.83 | 19.33 | 38.67 | 49.56 | 28.00 | 37.40 | 50.89 | 11.28 | 35.20 |
| 富邦高成長基金 | 102.00 | -1.65 | -1.59 | -4.37 | 7.03 | 15.49 | 32.69 | 58.97 | 30.00 | 58.28 | 134.08 | 8.27 | 920.10 |
| 富邦台灣心基金 | 95.00 | -1.58 | -1.63 | -4.35 | 7.27 | 16.33 | 34.08 | 60.31 | 28.00 | 58.05 | 129.19 | 8.60 | 853.20 |
| 台新高股息平衡基金(月配息型) | 74.00 | -0.86 | -1.14 | -4.31 | 1.28 | 0.62 | 0.08 | 14.04 | -5.00 | 12.16 | 51.12 | 3.75 | 72.99 |
| 台新高股息平衡基金(後收月配息型) | 77.00 | -0.89 | -1.14 | -4.31 | 1.28 | 0.62 | 0.08 | 14.04 | -5.00 | 16.66 | 57.19 | 3.75 | 79.94 |
| 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 23.00 | -0.52 | -2.21 | -4.29 | 7.03 | 13.99 | 36.54 | 50.79 | 30.00 | 35.10 | 60.81 | 9.01 | 129.80 |
| 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 28.00 | -0.62 | -2.15 | -4.28 | 7.07 | 17.33 | 40.52 | 55.15 | 34.00 | 43.16 | 75.89 | 9.06 | 181.60 |
| 兆豐萬全基金-R類型 | 15.00 | -0.24 | -1.60 | -4.28 | 5.80 | 15.03 | 38.69 | 54.82 | 30.00 | 32.23 | 0.00 | 9.81 | 47.70 |
| 元大富櫃50基金 | 28.00 | -0.63 | -2.18 | -4.28 | 7.22 | 13.84 | 36.68 | 50.86 | 30.00 | 35.56 | 61.57 | 9.30 | 88.07 |
| 復華台灣未來50主動式ETF基金 | 11.00 | -0.23 | -2.00 | -4.25 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 12.60 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 56.00 | -0.89 | -1.56 | -4.23 | 5.79 | 15.00 | 38.56 | 54.59 | 29.00 | 31.58 | 50.36 | 9.84 | 460.74 |
| 群益平衡王基金 | 47.00 | -1.17 | -2.44 | -4.22 | 1.57 | 5.87 | 18.51 | 31.76 | 18.00 | 26.29 | 70.05 | 4.23 | 368.55 |
| 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 | 49.00 | -1.03 | -2.08 | -4.20 | 1.17 | 2.66 | 16.80 | 26.80 | -3.00 | -17.99 | 38.21 | 5.20 | 142.70 |
| 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 22.00 | -0.29 | -1.32 | -4.11 | 0.65 | 2.26 | 13.75 | 30.21 | 18.00 | 28.82 | 0.00 | 4.18 | 44.53 |
| 富邦基金I類型 | 37.00 | -1.15 | -3.00 | -4.10 | 4.50 | -42.74 | -23.78 | -2.90 | -22.00 | -2.52 | 54.32 | 4.53 | 172.65 |
| 富邦基金A類型 | 37.00 | -1.15 | -3.00 | -4.10 | 4.50 | 17.65 | 56.39 | 53.17 | 23.00 | 38.05 | 117.10 | 4.53 | 271.53 |
| 富邦長紅基金 | 305.00 | -9.27 | -2.95 | -4.06 | 4.55 | 17.77 | 56.47 | 99.53 | 62.00 | 90.46 | 185.73 | 4.75 | 2,949.60 |
| 景順台灣科技基金 | 127.00 | -1.66 | -1.29 | -4.00 | 4.44 | 15.83 | 53.34 | 92.47 | 69.00 | 94.24 | 160.28 | 9.85 | 1,168.60 |
| 復華全方位基金TISA類型 | 13.00 | -0.31 | -2.33 | -3.98 | 3.91 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 26.04 |
| 復華全方位基金A類型 | 110.00 | -2.58 | -2.29 | -3.98 | 3.90 | 15.49 | 50.72 | 88.14 | 58.00 | 86.11 | 162.58 | 5.11 | 1,001.00 |
| 景順潛力基金TISA類型新台幣 | 12.00 | -0.16 | -1.35 | -3.94 | 4.37 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | 17.00 |
| 富邦首選基金 | 56.00 | -0.97 | -1.70 | -3.93 | 0.50 | 11.32 | 39.39 | 66.92 | 41.00 | 47.98 | 132.25 | 2.85 | 459.50 |
| 台新高股息平衡基金(後收累積型) | 91.00 | -1.05 | -1.14 | -3.91 | 1.71 | 2.31 | 2.80 | 18.01 | -1.00 | 30.11 | 78.85 | 4.62 | 110.70 |
| 台新高股息平衡基金(累積型) | 91.00 | -1.05 | -1.14 | -3.91 | 1.71 | 2.31 | 2.80 | 18.01 | -1.00 | 30.11 | 78.85 | 4.62 | 806.86 |
| 景順潛力基金累積型新台幣 | 98.00 | -1.28 | -1.29 | -3.88 | 4.36 | 14.46 | 48.38 | 82.28 | 62.00 | 82.55 | 134.27 | 9.33 | 882.30 |
| 中國信託上櫃ESG30ETF基金 | 21.00 | -0.49 | -2.27 | -3.82 | 3.68 | 13.97 | 39.38 | 53.45 | 33.00 | 30.27 | 0.00 | 4.71 | 40.87 |
第 1 頁,共 9 頁