名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 4.00 | -0.04 | -1.02 | -4.42 | -4.89 | -3.71 | -15.98 | -24.17 | -33.00 | -40.25 | -55.80 | -15.07 | -80.55 |
| 摩根新金磚五國基金 | 14.00 | -0.08 | -0.58 | -3.66 | -5.00 | -6.88 | -1.30 | 14.11 | 17.00 | 20.55 | 40.78 | -1.44 | 36.70 |
| 復華富時不動產證券化基金 | 9.00 | -0.07 | -0.78 | -2.96 | -1.99 | -4.74 | -0.34 | 0.57 | 1.00 | -9.79 | 1.49 | -2.75 | -55.79 |
| 兆豐國民基金-TISA類型 | 26.00 | -0.71 | -2.62 | -2.51 | 17.99 | 55.42 | 114.66 | 138.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.44 | 163.60 |
| 兆豐國民基金-A類別 | 113.00 | -3.03 | -2.61 | -2.51 | 17.92 | 54.35 | 112.56 | 135.60 | 183.00 | 171.67 | 208.03 | 81.95 | 1,032.30 |
| 摩根大歐洲基金-累積型 | 32.00 | 0.07 | 0.22 | -2.40 | -2.37 | -1.92 | 7.32 | 15.28 | 22.00 | 28.36 | 52.53 | 2.76 | 216.80 |
| 摩根大歐洲基金-數位型 | 16.00 | 0.03 | 0.19 | -2.37 | -2.31 | -1.69 | 7.84 | 16.15 | 23.00 | 30.78 | 0.00 | 3.09 | 56.80 |
| 玉山新世紀基金 | 27.00 | -0.41 | -1.52 | -2.27 | 9.09 | 24.18 | 39.24 | 61.71 | 76.00 | 60.93 | 101.74 | 37.30 | 166.50 |
| 玉山新世紀基金-R級別 | 18.00 | -0.28 | -1.50 | -2.24 | 9.16 | 24.39 | 39.73 | 62.48 | 77.00 | 62.91 | 105.37 | 37.63 | 83.60 |
| 統一經建基金-A類型 | 406.00 | -9.16 | -2.21 | -1.86 | 20.61 | 60.93 | 93.08 | 141.15 | 237.00 | 217.14 | 409.09 | 80.38 | 3,958.50 |
| 統一經建基金-S類型 | 407.00 | -9.18 | -2.20 | -1.84 | 20.71 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.21 | 84.21 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 242.00 | -6.16 | -2.48 | -1.80 | 19.71 | 55.32 | 88.78 | 134.40 | 216.00 | 200.14 | 344.18 | 79.08 | 2,322.10 |
| 統一大滿貫基金-TISA類型 | 244.00 | -6.21 | -2.48 | -1.78 | 19.81 | 55.72 | 89.72 | 136.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.74 | 182.35 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 3.00 | -0.02 | -0.66 | -1.63 | -6.52 | -7.67 | -5.94 | -14.97 | -21.00 | -33.41 | -33.26 | -6.81 | -84.95 |
| 統一台灣動力基金-A類型 | 194.00 | -4.95 | -2.49 | -1.62 | 19.76 | 55.56 | 89.21 | 139.61 | 225.00 | 204.51 | 405.04 | 79.67 | 1,835.80 |
| 野村e科技基金 | 219.00 | -6.30 | -2.79 | -1.61 | 18.23 | 44.94 | 101.07 | 153.05 | 246.00 | 241.49 | 416.91 | 83.76 | 2,091.70 |
| 兆豐豐台灣基金 | 176.00 | -4.50 | -2.49 | -1.61 | 22.77 | 51.49 | 64.11 | 103.45 | 180.00 | 137.52 | 187.90 | 54.16 | 1,658.80 |
| 統一台灣動力基金-TISA類型 | 195.00 | -5.00 | -2.49 | -1.60 | 19.86 | 55.99 | 90.24 | 141.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.39 | 188.91 |
| 野村積極成長基金 | 154.00 | -3.75 | -2.38 | -1.57 | 20.98 | 56.57 | 100.52 | 145.64 | 240.00 | 228.94 | 407.87 | 83.87 | 1,441.40 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.00 | -0.03 | -0.53 | -1.56 | -6.73 | -8.09 | -5.18 | -13.02 | -19.00 | -33.10 | -33.02 | -6.58 | -71.60 |
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 6.00 | -0.04 | -0.62 | -1.54 | -6.83 | -8.30 | -5.18 | -12.79 | -19.00 | -32.10 | -32.38 | -6.70 | -67.93 |
| 國泰中小成長基金-新台幣 | 351.00 | -6.84 | -1.91 | -1.38 | 21.07 | 62.24 | 92.40 | 133.56 | 213.00 | 192.89 | 319.48 | 80.31 | 3,407.30 |
| 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) | 12.00 | 0.01 | 0.08 | -1.36 | -1.12 | -5.23 | 0.41 | 1.23 | 4.00 | 1.48 | 7.41 | -0.08 | 23.20 |
| 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 50.00 | -0.07 | -0.15 | -1.36 | -2.76 | -3.91 | -5.43 | -1.39 | 0.00 | -6.75 | -11.52 | -2.79 | -16.06 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) | 11.00 | -0.02 | -0.22 | -1.34 | 0.31 | -1.57 | 3.69 | 5.43 | 17.00 | 21.87 | 32.89 | 4.61 | 6.74 |
| 野村高科技基金-累積類型 | 121.00 | -3.45 | -2.77 | -1.32 | 18.70 | 46.79 | 102.43 | 151.99 | 244.00 | 242.09 | 429.90 | 85.23 | 1,110.30 |
| 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) | 13.00 | 0.01 | 0.08 | -1.26 | -0.79 | -4.35 | 2.37 | 4.07 | 7.00 | 5.92 | 10.50 | 1.21 | 25.20 |
| 摩根環球股票收益基金-月配息型 | 12.00 | 0.01 | 0.08 | -1.20 | -1.82 | -4.40 | 3.68 | 9.45 | 11.00 | 2.91 | 13.15 | 1.39 | 23.90 |
| 國泰大和日本不動產收息ETF基金 | 9.00 | -0.15 | -1.62 | -1.19 | -3.59 | -9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.80 | -8.80 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) | 11.00 | -0.02 | -0.18 | -1.17 | 0.67 | -0.60 | 6.06 | 8.76 | 22.00 | 26.95 | 36.64 | 6.28 | 5.76 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣) | 9.00 | -0.01 | -0.11 | -1.16 | 1.85 | 0.86 | -1.58 | -3.11 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -0.85 | -6.59 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣) | 9.00 | -0.01 | -0.11 | -1.16 | 1.85 | 0.86 | -1.58 | -3.11 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -0.85 | -6.59 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 | 10.00 | -0.02 | -0.18 | -1.08 | -0.07 | -0.74 | 6.57 | 11.80 | 23.00 | 21.23 | 34.77 | 6.09 | 0.04 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣) | 9.00 | -0.01 | -0.11 | -0.95 | 1.73 | 1.62 | 0.43 | 0.53 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.70 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(新臺幣) | 9.00 | -0.01 | -0.11 | -0.95 | 1.73 | 1.62 | 0.32 | 0.53 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.70 |
| 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 | 48.00 | 0.05 | 0.10 | -0.93 | -3.50 | -2.68 | -2.39 | 1.29 | 4.00 | -7.24 | -7.52 | -3.13 | -20.29 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元) | 10.00 | -0.01 | -0.10 | -0.90 | 2.39 | 2.07 | 1.02 | 0.51 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | -1.40 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元) | 10.00 | -0.01 | -0.10 | -0.90 | 2.39 | 2.07 | 1.02 | 0.51 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | -1.40 |
| 玉山高成長基金 | 601.00 | -9.13 | -1.50 | -0.88 | 23.60 | 55.13 | 95.21 | 137.00 | 205.00 | 200.70 | 304.32 | 82.21 | 5,914.70 |
| 摩根環球股票收益基金-R類型(新臺幣) | 12.00 | 0.01 | 0.09 | -0.86 | -1.45 | -3.27 | 6.56 | 13.93 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 15.30 |
| 玉山高成長基金-TISA級別 | 27.00 | -0.41 | -1.49 | -0.84 | 23.68 | 55.36 | 95.88 | 138.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.68 | 171.10 |
| 摩根環球股票收益基金-累積型 | 20.00 | 0.02 | 0.10 | -0.83 | -1.46 | -3.38 | 6.24 | 13.37 | 17.00 | 13.81 | 32.40 | 3.37 | 102.70 |
| 復華新興市場10年期以上債券基金 | 16.00 | -0.01 | -0.06 | -0.81 | -0.93 | -2.44 | -2.38 | 4.37 | 8.00 | -1.48 | -1.72 | -1.90 | -19.76 |
| 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 | 54.00 | 0.04 | 0.07 | -0.80 | -1.86 | -2.24 | -1.39 | 3.16 | 6.00 | -4.24 | -4.19 | -1.25 | -9.07 |
| 復華15年期以上能源業債券ETF基金 | 52.00 | 0.05 | 0.10 | -0.79 | -1.45 | -1.45 | 0.59 | 5.38 | 8.00 | -3.14 | 0.21 | 0.14 | -13.99 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 9.00 | 0.02 | 0.23 | -0.78 | -3.80 | 3.02 | 6.10 | 1.03 | -10.00 | -36.87 | -40.07 | -1.22 | -55.65 |
| 摩根新興雙利平衡基金-累積型 | 16.00 | -0.03 | -0.18 | -0.75 | 0.26 | 0.27 | 8.76 | 15.36 | 28.00 | 31.71 | 52.52 | 7.89 | 57.69 |
| 復華南非幣短期收益基金B | 9.00 | 0.02 | 0.21 | -0.73 | -0.63 | -2.67 | -1.66 | -0.42 | 1.00 | 4.64 | 7.37 | -2.37 | -5.30 |
| 復華新興市場企業債券ETF基金 | 54.00 | -0.05 | -0.09 | -0.72 | -0.44 | -1.66 | -2.74 | 2.61 | 6.00 | -1.59 | 1.60 | -2.35 | -9.92 |
| 統一奔騰基金 | 738.00 | -12.72 | -1.69 | -0.65 | 24.28 | 58.94 | 88.91 | 136.47 | 225.00 | 214.88 | 418.82 | 76.32 | 7,281.20 |
第 1 頁,共 10 頁