名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積後收型(新臺幣) | 0.00 | -10.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積後收型(美元) | 0.00 | -10.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 221.00 | -6.91 | -3.03 | 7.23 | 16.73 | 30.62 | 70.72 | 135.75 | 252.00 | 187.42 | 362.73 | 53.47 | 2,113.70 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 199.00 | -6.21 | -3.02 | 7.36 | 16.92 | 31.17 | 71.26 | 137.22 | 253.00 | 190.96 | 370.03 | 54.17 | 1,894.80 |
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | 25.00 | -0.79 | -3.01 | 7.25 | -94.69 | -94.04 | -92.21 | -89.22 | -84.00 | -86.75 | -78.53 | -93.00 | 27.15 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 73.00 | -2.27 | -3.01 | 7.33 | 16.81 | 31.10 | 71.77 | 136.92 | -49.00 | -58.62 | -33.31 | 54.07 | 265.45 |
| 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 32.00 | -0.84 | -2.58 | 4.30 | 7.80 | 22.05 | 48.88 | 71.45 | 105.00 | 90.01 | 153.35 | 36.18 | 111.80 |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 | 93.00 | -2.08 | -2.18 | 1.36 | 8.77 | 4.71 | 38.56 | 73.09 | 113.00 | 72.90 | 198.40 | 20.52 | 367.00 |
| 富邦台灣科技指數基金 | 50.00 | -0.90 | -1.77 | 3.36 | 9.13 | 18.72 | -79.79 | -74.84 | -68.00 | -68.96 | -53.89 | 31.26 | 53.45 |
| 元大日經225基金 | 76.00 | -1.34 | -1.74 | 2.63 | 9.29 | 8.93 | 23.21 | 48.31 | 69.00 | 55.29 | 107.52 | 16.53 | 278.39 |
| 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 69.00 | -1.21 | -1.73 | 2.56 | 9.04 | 8.78 | 22.45 | 47.33 | 68.00 | 54.01 | 101.96 | 16.21 | 244.45 |
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 42.00 | -0.66 | -1.55 | 3.41 | 9.34 | 16.30 | 35.61 | 65.05 | 109.00 | 110.40 | 175.41 | 27.09 | 318.90 |
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣TISA類型 | 51.00 | -0.80 | -1.54 | 3.42 | 9.35 | 17.92 | 37.49 | 68.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.86 | 78.37 |
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 51.00 | -0.80 | -1.54 | 3.42 | 9.35 | 17.92 | 37.48 | 68.52 | 113.00 | 118.78 | 196.41 | 28.89 | 411.30 |
| 富邦台灣釆吉50基金 | 195.00 | -3.02 | -1.53 | 3.42 | 9.35 | 18.04 | 34.40 | 64.88 | 107.00 | 110.95 | 179.05 | 29.03 | 548.80 |
| 元大台灣卓越50基金 | 84.00 | -1.30 | -1.53 | 3.42 | 9.35 | 16.40 | 35.76 | 65.42 | -48.00 | -46.93 | -30.53 | 27.23 | 124.96 |
| 台灣50指數 | 33,549.00 | -518.46 | -1.52 | 3.43 | 9.37 | 17.85 | 37.18 | 67.40 | 109.00 | 111.81 | 178.95 | 28.75 | 883.91 |
| 富邦臺灣公司治理100基金 | 74.00 | -1.08 | -1.44 | 3.06 | 8.87 | 17.20 | 31.82 | 60.30 | 96.00 | 94.41 | 144.58 | 27.58 | 268.70 |
| 野村日本東證ETF基金 | 12.00 | -0.17 | -1.43 | 0.00 | 3.62 | 2.89 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 17.40 |
| 元大摩臺基金 | 153.00 | -2.18 | -1.40 | 3.76 | 10.05 | 17.40 | 36.30 | 64.07 | 105.00 | 103.45 | 162.17 | 28.28 | 410.80 |
| 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 250.00 | -3.53 | -1.39 | 3.72 | 9.97 | 18.89 | 38.01 | 67.17 | 109.00 | 114.06 | 184.79 | 29.89 | 733.77 |
| 富邦日本東証基金 | 53.00 | -0.74 | -1.38 | 0.47 | 4.51 | 3.62 | 19.72 | 34.71 | 51.00 | 44.01 | 94.10 | 11.13 | 165.05 |
| 復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 | 20.00 | -0.26 | -1.30 | -0.61 | 1.08 | 1.60 | 11.69 | 31.46 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 31.20 |
| 復華恒生單日正向二倍基金 | 18.00 | -0.21 | -1.16 | 1.42 | 1.07 | -6.43 | 6.23 | 16.38 | 38.00 | 113.60 | 24.31 | 2.40 | 19.33 |
| 野村美日ETF傘型基金之日本價值動能高息ETF基金 | 19.00 | -0.22 | -1.15 | -1.66 | 1.01 | -1.30 | 17.02 | 29.64 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 26.53 |
| 元大上證50基金 | 37.00 | -0.42 | -1.12 | -0.30 | -1.78 | -3.27 | 6.80 | 22.05 | 18.00 | 28.64 | 18.83 | -0.99 | 84.60 |
| 凱基台灣TOP50ETF基金 | 12.00 | -0.13 | -1.08 | 4.19 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 19.40 |
| 元大台灣電子科技基金 | 191.00 | -2.04 | -1.06 | 4.46 | 11.40 | 22.50 | 41.31 | 77.33 | 127.00 | 123.06 | 215.13 | 34.90 | 537.20 |
| 凱基台灣優選30ETF基金 | 20.00 | -0.21 | -1.05 | 2.11 | 5.59 | 7.54 | 18.82 | 31.87 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 13.19 | 32.13 |
| 國泰台灣領袖50ETF基金 | 31.00 | -0.33 | -1.04 | 4.46 | 10.77 | 12.08 | 21.78 | 44.63 | 76.00 | 66.95 | 110.11 | 20.51 | 109.13 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 | 51.00 | -0.47 | -0.92 | 4.50 | 5.59 | 1.57 | 8.32 | 29.20 | 35.00 | 48.19 | 26.01 | 1.40 | 153.10 |
| 群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 33.00 | -0.30 | -0.91 | 4.82 | 11.56 | 15.27 | 32.51 | 47.69 | 78.00 | 66.29 | 116.82 | 24.75 | 117.40 |
| 元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型 | 107.00 | -0.98 | -0.90 | 3.84 | 8.93 | 17.50 | 35.82 | 61.98 | 98.00 | 90.44 | 149.20 | 27.85 | 184.87 |
| 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 | 107.00 | -0.98 | -0.90 | 3.85 | 8.93 | 17.50 | 35.83 | 61.98 | 98.00 | 90.44 | 149.05 | 27.85 | 972.86 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 35.00 | -0.32 | -0.90 | 4.66 | 6.01 | 2.05 | 8.62 | 29.84 | 40.00 | 51.01 | 24.44 | 1.61 | 76.45 |
| 加權指數 | 36,804.00 | -327.68 | -0.88 | 3.91 | 8.77 | 17.18 | 34.80 | 59.23 | 90.00 | 82.08 | 130.55 | 27.07 | 1,937.95 |
| 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 78.00 | -0.68 | -0.87 | 6.00 | 12.66 | 30.44 | 66.42 | 119.83 | 168.00 | 133.03 | 189.12 | 47.50 | 288.00 |
| 元大滬深300單日正向2倍基金 | 21.00 | -0.18 | -0.85 | 4.29 | 5.50 | 2.05 | 10.40 | 33.87 | 38.00 | 52.85 | 32.01 | 2.05 | 4.55 |
| 華南永昌台灣優選50ETF基金 | 25.00 | -0.21 | -0.85 | 4.47 | 9.75 | 15.16 | 27.61 | 51.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.63 | 63.60 |
| 國泰大和日本不動產收息ETF基金 | 9.00 | -0.08 | -0.84 | 0.32 | -3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.20 | -5.20 |
| 富邦富時越南ETF基金 | 19.00 | -0.15 | -0.80 | 2.53 | 5.02 | -1.90 | 5.50 | 32.08 | 57.00 | 58.52 | 65.57 | 2.14 | 24.07 |
| 中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 27.00 | -0.22 | -0.80 | 4.26 | 10.29 | 18.79 | 30.92 | 45.88 | 68.00 | 60.00 | 81.84 | 25.58 | 83.06 |
| 摩根絕對日本基金-數位型 | 14.00 | -0.11 | -0.78 | 0.50 | 1.60 | 1.16 | 10.45 | 24.22 | 27.00 | 47.00 | 0.00 | 9.15 | 39.50 |
| 摩根絕對日本基金-累積型 | 23.00 | -0.18 | -0.77 | 0.48 | 1.50 | 0.83 | 9.80 | 23.11 | 25.00 | 43.29 | 63.27 | 8.82 | 130.70 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 10.00 | -0.08 | -0.77 | 3.94 | -0.29 | -10.22 | -6.03 | -1.34 | 12.00 | 85.23 | 15.51 | -3.93 | -48.60 |
| 玉山臺灣市值動能50ETF基金 | 18.00 | -0.13 | -0.73 | 5.57 | 13.60 | 24.07 | 41.27 | 63.39 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 34.68 | 76.30 |
| 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 27.00 | -0.19 | -0.71 | 7.52 | 6.62 | 21.89 | 65.61 | 93.98 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 40.76 | 78.20 |
| 富邦上証180基金 | 40.00 | -0.28 | -0.69 | 0.20 | -1.39 | -1.85 | 7.79 | 27.46 | 25.00 | 34.56 | 22.55 | 1.74 | 101.90 |
| 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 22.00 | -0.14 | -0.63 | 4.89 | 10.38 | 19.38 | 35.31 | 59.75 | 94.00 | 96.18 | 0.00 | 28.03 | 121.10 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) | 18.00 | -0.11 | -0.62 | 0.94 | 0.66 | 0.28 | 3.17 | 10.89 | 20.00 | 25.94 | 14.19 | 1.96 | 83.75 |
第 1 頁,共 10 頁