名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 | 45,913.00 | -561.80 | -1.21 | 2.14 | 35.33 | 76.36 | 147.02 | 193.01 | 256.00 | 254.96 | 456.78 | 124.66 | 329,971.39 |
| 野村中小基金-累積類型 | 577.00 | -13.79 | -2.33 | 0.35 | 27.07 | 66.79 | 119.12 | 175.64 | 268.00 | 254.57 | 422.01 | 98.79 | 5,672.40 |
| 統一奔騰基金 | 738.00 | -12.72 | -1.69 | -0.65 | 24.28 | 58.94 | 88.91 | 136.47 | 225.00 | 214.88 | 418.82 | 76.32 | 7,281.20 |
| 瀚亞高科技基金 | 603.00 | -11.28 | -1.84 | 3.04 | 30.32 | 60.26 | 94.24 | 126.31 | 188.00 | 211.88 | 405.30 | 83.09 | 5,929.80 |
| 統一全天候基金-I類型 | 959.00 | -10.76 | -1.11 | 0.47 | 25.80 | 61.00 | 95.20 | 151.82 | 246.00 | 211.37 | 402.63 | 83.42 | 645.16 |
| 統一全天候基金-A類型 | 915.00 | -10.28 | -1.11 | 0.45 | 25.74 | 60.76 | 94.62 | 150.69 | 244.00 | 207.66 | 393.62 | 83.02 | 9,050.30 |
| 富邦精準基金 | 415.00 | -10.19 | -2.39 | 0.21 | 21.38 | 58.05 | 100.77 | 147.06 | 213.00 | 221.83 | 371.66 | 81.13 | 4,045.61 |
| 摩根新興科技基金-一般型 | 457.00 | -9.61 | -2.06 | 1.15 | 26.61 | 68.08 | 121.39 | 160.43 | 255.00 | 253.36 | 412.96 | 102.41 | 4,468.90 |
| 富邦長紅基金 | 518.00 | -9.42 | -1.79 | -0.37 | 23.59 | 58.59 | 92.06 | 144.87 | 223.00 | 222.13 | 363.06 | 77.94 | 5,080.20 |
| 安聯台灣科技基金 | 763.00 | -9.28 | -1.20 | 3.36 | 32.02 | 63.82 | 126.08 | 197.07 | 285.00 | 302.92 | 543.41 | 96.94 | 7,532.10 |
| 統一經建基金-S類型 | 407.00 | -9.18 | -2.20 | -1.84 | 20.71 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.21 | 84.21 |
| 統一經建基金-A類型 | 406.00 | -9.16 | -2.21 | -1.86 | 20.61 | 60.93 | 93.08 | 141.15 | 237.00 | 217.14 | 409.09 | 80.38 | 3,958.50 |
| 玉山高成長基金 | 601.00 | -9.13 | -1.50 | -0.88 | 23.60 | 55.13 | 95.21 | 137.00 | 205.00 | 200.70 | 304.32 | 82.21 | 5,914.70 |
| 野村台灣運籌基金 | 448.00 | -9.12 | -1.99 | -0.07 | 25.21 | 63.47 | 117.12 | 180.97 | 301.00 | 292.05 | 502.51 | 99.69 | 4,381.50 |
| 統一黑馬基金 | 643.00 | -9.04 | -1.39 | 0.14 | 21.14 | 55.48 | 92.44 | 141.72 | 231.00 | 209.81 | 363.94 | 82.24 | 6,327.40 |
| 台新中國通基金 | 443.00 | -8.94 | -1.98 | 1.25 | 25.95 | 73.13 | 131.66 | 177.57 | 287.00 | 269.13 | 404.59 | 102.99 | 4,327.30 |
| 元大2001基金 | 470.00 | -8.75 | -1.83 | 1.88 | 26.30 | 62.46 | 126.53 | 182.78 | 259.00 | 237.60 | 333.17 | 105.93 | 4,602.10 |
| 復華中小精選基金 | 449.00 | -8.03 | -1.76 | 0.85 | 27.71 | 58.21 | 98.51 | 144.39 | 225.00 | 199.60 | 312.91 | 84.59 | 4,391.60 |
| 野村成長基金 | 404.00 | -7.97 | -1.93 | 0.08 | 26.37 | 61.75 | 111.23 | 172.67 | 279.00 | 263.76 | 461.88 | 96.39 | 3,939.90 |
| 台新台灣中小基金 | 301.00 | -7.75 | -2.51 | 1.47 | 23.58 | 62.42 | 117.53 | 154.48 | 222.00 | 267.14 | 385.38 | 92.15 | 2,906.90 |
| 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 | 439.00 | -7.74 | -1.73 | 1.50 | 28.73 | 63.42 | 105.00 | 147.57 | 233.00 | 220.13 | 381.10 | 90.69 | 4,294.40 |
| 富邦新台商基金 | 415.00 | -7.52 | -1.78 | -0.06 | 22.05 | 66.93 | 112.79 | 154.35 | 259.00 | 246.46 | 501.24 | 98.76 | 4,054.00 |
| 玉山中小型股基金 | 344.00 | -7.47 | -2.12 | 0.53 | 23.78 | 64.72 | 122.87 | 193.79 | 258.00 | 268.30 | 426.23 | 99.48 | 3,344.70 |
| 統一龍馬基金 | 588.00 | -7.20 | -1.21 | 1.45 | 30.16 | 74.35 | 110.63 | 163.37 | 257.00 | 239.41 | 371.68 | 96.77 | 5,777.60 |
| 國泰中小成長基金-新台幣 | 351.00 | -6.84 | -1.91 | -1.38 | 21.07 | 62.24 | 92.40 | 133.56 | 213.00 | 192.89 | 319.48 | 80.31 | 3,407.30 |
| 野村e科技基金 | 219.00 | -6.30 | -2.79 | -1.61 | 18.23 | 44.94 | 101.07 | 153.05 | 246.00 | 241.49 | 416.91 | 83.76 | 2,091.70 |
| 統一大滿貫基金-TISA類型 | 244.00 | -6.21 | -2.48 | -1.78 | 19.81 | 55.72 | 89.72 | 136.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.74 | 182.35 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 242.00 | -6.16 | -2.48 | -1.80 | 19.71 | 55.32 | 88.78 | 134.40 | 216.00 | 200.14 | 344.18 | 79.08 | 2,322.10 |
| 國泰科技生化基金 | 284.00 | -6.07 | -2.10 | 0.10 | 23.40 | 63.79 | 99.96 | 149.41 | 238.00 | 219.02 | 367.34 | 86.38 | 2,735.80 |
| 匯豐龍騰電子基金 | 233.00 | -5.83 | -2.44 | -0.07 | 25.44 | 58.32 | 99.89 | 132.96 | 203.00 | 185.42 | 286.37 | 86.17 | 2,233.30 |
| 統一中小基金 | 200.00 | -5.81 | -2.82 | 0.40 | 25.65 | 72.04 | 105.32 | 172.50 | 248.00 | 222.91 | 377.72 | 96.91 | 1,898.80 |
| 安聯台灣智慧基金 | 409.00 | -5.72 | -1.38 | 2.03 | 29.18 | 54.80 | 105.15 | 158.07 | 254.00 | 242.42 | 420.35 | 85.97 | 3,986.80 |
| 野村鴻運基金 | 273.00 | -5.70 | -2.04 | 0.80 | 25.00 | 62.69 | 115.63 | 179.74 | 300.00 | 288.39 | 495.71 | 98.54 | 2,633.10 |
| 統一統信基金 | 277.00 | -5.41 | -1.91 | 0.33 | 23.12 | 60.78 | 99.17 | 140.68 | 227.00 | 215.83 | 408.64 | 83.40 | 2,673.60 |
| 匯豐龍鳳基金-R類型 | 310.00 | -5.30 | -1.68 | 0.30 | 25.15 | 54.49 | 90.41 | 122.92 | 178.00 | 172.22 | 275.35 | 78.14 | 242.46 |
| 台新2000高科技基金(法人) | 285.00 | -5.24 | -1.81 | 0.75 | 21.92 | 61.37 | 123.97 | 167.79 | 255.00 | 246.78 | 400.14 | 97.82 | 603.93 |
| 匯豐龍鳳基金-A類型 | 305.00 | -5.20 | -1.68 | 0.29 | 25.11 | 54.34 | 90.04 | 122.25 | 177.00 | 170.05 | 270.91 | 77.88 | 2,945.90 |
| 永豐中小基金-TISA類型 | 329.00 | -5.19 | -1.55 | 0.42 | 21.46 | 58.86 | 105.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.48 | 137.13 |
| 永豐中小基金-I類型 | 327.00 | -5.17 | -1.56 | 0.40 | 21.35 | 58.46 | 104.50 | 163.53 | 249.00 | 229.46 | 375.26 | 88.78 | 456.80 |
| 永豐中小基金-A類型 | 327.00 | -5.17 | -1.56 | 0.40 | 21.35 | 58.46 | 104.50 | 163.53 | 249.00 | 229.46 | 375.26 | 88.78 | 3,171.20 |
| 玉山金滿意基金 | 264.00 | -5.14 | -1.91 | 0.46 | 24.31 | 61.27 | 103.36 | 144.72 | 216.00 | 220.89 | 360.36 | 88.31 | 2,537.40 |
| 台新2000高科技基金 | 277.00 | -5.11 | -1.81 | 0.73 | 21.84 | 61.05 | 123.09 | 166.21 | 252.00 | 241.27 | 388.34 | 97.24 | 2,672.80 |
| 統一台灣動力基金-TISA類型 | 195.00 | -5.00 | -2.49 | -1.60 | 19.86 | 55.99 | 90.24 | 141.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.39 | 188.91 |
| 統一台灣動力基金-A類型 | 194.00 | -4.95 | -2.49 | -1.62 | 19.76 | 55.56 | 89.21 | 139.61 | 225.00 | 204.51 | 405.04 | 79.67 | 1,835.80 |
| 富邦上選基金(A類型) | 260.00 | -4.92 | -1.85 | 0.49 | 17.59 | 48.34 | 79.13 | 120.73 | 186.00 | 170.70 | 331.05 | 69.78 | 2,504.40 |
| 富邦上選基金(N類型) | 261.00 | -4.92 | -1.85 | 0.49 | 17.59 | 48.34 | 79.13 | 120.73 | 186.00 | 170.74 | 331.09 | 69.78 | 475.84 |
| 群益店頭市場基金N-新臺幣 | 345.00 | -4.80 | -1.37 | 2.45 | 27.72 | 56.04 | 90.17 | 0.00 | 134.00 | 99.40 | 117.51 | 70.34 | 114.02 |
| 元大多福基金 | 339.00 | -4.80 | -1.40 | 1.33 | 23.03 | 58.79 | 117.15 | 170.22 | 256.00 | 248.34 | 341.52 | 95.63 | 3,286.90 |
| 群益店頭市場基金 | 345.00 | -4.79 | -1.37 | 2.45 | 27.73 | 56.05 | 90.16 | 117.54 | 134.00 | 99.48 | 117.58 | 70.34 | 3,349.80 |
| 瀚亞外銷基金A類型-新台幣 | 292.00 | -4.66 | -1.57 | 0.91 | 22.77 | 57.52 | 102.96 | 142.91 | 217.00 | 214.48 | 358.16 | 85.97 | 2,817.10 |
第 1 頁,共 10 頁