名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 9.00 | -0.15 | -1.70 | -0.57 | -1.37 | 2.85 | -5.76 | -21.25 | -33.00 | -49.83 | -36.11 | -3.45 | -56.65 |
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 16.00 | -0.13 | -0.83 | -1.27 | -7.73 | -11.47 | -27.34 | -39.59 | -32.00 | 238.86 | 174.20 | -5.60 | -22.40 |
| 元大台灣金融基金 | 32.00 | -0.09 | -0.28 | -0.53 | 3.03 | 2.90 | 7.33 | 22.35 | 14.00 | 34.01 | 44.37 | 0.16 | 112.80 |
| 復華恒生單日反向一倍基金 | 5.00 | -0.07 | -1.34 | -0.77 | -2.27 | 0.19 | -9.79 | -25.76 | -35.00 | -47.67 | -33.85 | -3.55 | -65.60 |
| 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 9.00 | -0.07 | -0.81 | -1.27 | -7.68 | -11.33 | -27.16 | -39.37 | 314.00 | 198.25 | 143.02 | -5.64 | -14.70 |
| 富邦富時越南ETF基金 | 19.00 | -0.06 | -0.32 | 3.67 | 15.83 | 11.14 | 40.27 | 61.00 | 66.00 | 63.36 | 65.07 | 4.01 | 26.33 |
| 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 29.00 | -0.02 | -0.07 | 0.79 | 3.55 | 5.62 | 2.01 | 10.45 | 3.00 | 13.16 | 31.18 | 1.13 | 47.45 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 3.00 | -0.02 | -0.79 | -1.57 | -7.72 | -11.62 | -27.25 | -39.52 | -32.00 | -51.36 | -60.78 | -5.64 | -87.45 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 3.00 | -0.01 | -0.31 | -0.63 | -2.46 | -2.76 | -12.67 | -22.87 | -25.00 | -38.68 | -26.45 | -1.86 | -84.15 |
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 7.00 | -0.01 | -0.15 | 0.15 | -1.31 | -0.73 | -9.10 | -21.41 | -24.00 | -37.07 | -25.06 | -1.16 | -66.03 |
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2.00 | -0.01 | -0.65 | -1.29 | -7.83 | -11.56 | -27.14 | -39.29 | -32.00 | -50.32 | -59.84 | -5.56 | -84.70 |
| 匯豐龍鳳基金-I類型 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -20.00 | -12.39 | 15.36 | 0.00 | 76.58 |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.01 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -1.31 | -0.99 | -9.49 | -21.44 | -24.00 | -38.04 | -25.89 | -1.15 | -69.95 |
| 復華台灣科技高股息基金A類型 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | -2.48 | 3.68 | 8.44 | 22.23 | 39.06 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 18.20 |
| 復華台灣科技高股息基金B類型 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | 3.16 | 6.95 | 19.01 | 33.29 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 7.70 |
| 聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 統一經建基金-S類型 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宏利臺灣股息收益基金B類型 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兆豐人民幣貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.25 | 0.52 | 0.87 | 1.00 | 3.54 | 5.84 | 0.03 | 36.00 |
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.26 | 0.50 | 0.76 | 1.00 | 1.94 | 2.75 | 0.03 | 41.88 |
| 合庫貨幣市場基金 | 11.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.72 | 1.09 | 1.00 | 2.84 | 4.00 | 0.05 | 7.15 |
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 11.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.77 | 1.17 | 2.00 | 3.03 | 4.27 | 0.05 | 9.54 |
| 中國信託華盈貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.75 | 1.13 | 2.00 | 2.95 | 4.22 | 0.05 | 16.55 |
| 街口平安貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.33 | 0.64 | 0.98 | 1.00 | 2.69 | 3.85 | 0.04 | 21.73 |
| 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.75 | 1.11 | 1.00 | 2.88 | 4.07 | 0.05 | 23.71 |
| 台中銀萬保貨幣市場基金 | 13.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.70 | 1.06 | 1.00 | 2.77 | 3.91 | 0.05 | 26.06 |
| 華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 13.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.68 | 1.01 | 1.00 | 2.73 | 3.95 | 0.04 | 26.35 |
| 元大得寶貨幣市場基金 | 13.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.72 | 1.08 | 1.00 | 2.88 | 4.11 | 0.05 | 27.09 |
| 凱基凱旋貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.74 | 1.11 | 1.00 | 2.89 | 4.14 | 0.05 | 22.47 |
| 復華有利貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.65 | 0.99 | 1.00 | 2.69 | 3.83 | 0.04 | 41.89 |
| 安聯台灣貨幣市場基金 | 13.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.73 | 1.10 | 1.00 | 2.90 | 4.15 | 0.05 | 32.69 |
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 13.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.73 | 1.10 | 1.00 | 2.86 | 4.04 | 0.05 | 31.34 |
| 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 13.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.75 | 1.13 | 2.00 | 2.93 | 4.18 | 0.05 | 32.84 |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.69 | 1.04 | 1.00 | 2.73 | 3.92 | 0.04 | 43.50 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.68 | 1.03 | 1.00 | 2.71 | 3.86 | 0.04 | 43.88 |
| 復華貨幣市場基金 | 15.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.66 | 1.00 | 1.00 | 2.71 | 3.85 | 0.04 | 51.96 |
| 景順貨幣市場基金 | 17.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.63 | 0.95 | 1.00 | 2.53 | 3.62 | 0.04 | 67.58 |
| 聯邦貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.74 | 1.12 | 2.00 | 2.92 | 4.15 | 0.05 | 39.78 |
| 摩根第一貨幣市場基金 | 16.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.32 | 0.62 | 0.94 | 1.00 | 2.56 | 3.65 | 0.04 | 58.47 |
| 永豐貨幣市場基金 | 15.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.75 | 1.13 | 2.00 | 2.97 | 4.26 | 0.05 | 47.33 |
| 台新1699貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.78 | 1.17 | 2.00 | 3.06 | 4.39 | 0.05 | 43.77 |
| 台新大眾貨幣市場基金 | 15.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.75 | 1.14 | 2.00 | 2.99 | 4.26 | 0.05 | 50.53 |
| 富邦貨幣市場基金 | 16.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.77 | 1.16 | 2.00 | 2.98 | 4.24 | 0.05 | 57.16 |
| 元大萬泰貨幣市場基金 | 16.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.70 | 1.06 | 1.00 | 2.87 | 4.10 | 0.05 | 59.95 |
| 第一金台灣貨幣市場基金 | 16.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.75 | 1.13 | 2.00 | 2.99 | 4.25 | 0.05 | 62.11 |
| 新光吉星貨幣市場基金 | 16.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.75 | 1.13 | 2.00 | 2.91 | 4.15 | 0.05 | 63.73 |
| 群益安穩貨幣市場基金 | 17.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.74 | 1.12 | 2.00 | 2.93 | 4.21 | 0.05 | 70.81 |
| 富邦吉祥貨幣市場基金 | 17.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.75 | 1.13 | 2.00 | 2.95 | 4.22 | 0.05 | 65.87 |
第 1 頁,共 9 頁